当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 通知公告

2019年12月岳阳市食用农产品抽检信息公示(20191216)

来源:市市场监管局 发布时间:2019-12-16 10:30 浏览次数:1
                                                             2019年12月岳阳市食用农产品抽检信息统计表
填报单位(盖章):                                                                                                   填报时间:2019年12月11日                                             
序号 样品名称 生产日期(购进日期) 被抽样单位及地址 被抽样单位所在省份 抽样日期 报告编号 抽样单编号 判断结论
1 胖头鱼 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132077-S NCP19430600564638213 合格
2 新鲜鸡蛋 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132078-S NCP19430600564638235 合格
3 鸡蛋 2019-10-27 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132079-S NCP19430600564638234 合格
4 营养鲜鸡蛋 2019-11-01 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132080-S NCP19430600564638233 合格
5 湘佳鲜鸡脚 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132081-S NCP19430600564638228 合格
6 湘佳仔水鸭 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132082-S NCP19430600564638226 合格
7 湘佳麻鸡 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132083-S NCP19430600564638225 合格
8 解冻鱿鱼 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132084-S NCP19430600564638219 合格
9 花甲 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132085-S NCP19430600564638218 合格
10 基围虾 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132086-S NCP19430600564638217 合格
11 多宝鱼 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132087-S NCP19430600564638216 合格
12 大闸蟹3.0左右(公) 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132088-S NCP19430600564638215 合格
13 草鱼 2019-11-06 岳阳大润发商业有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区青年路与建湘路交汇处) 湖南 2019-11-06 4303191132089-S NCP19430600564638214 合格
14 猪肉 2019-11-07 花板桥市场刘会明(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132090-S NCP19430600564638251 合格
15 猪肝 2019-11-07 花板桥市场刘会明(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132091-S NCP19430600564638252 合格
16 猪肝 2019-11-07 花板桥市场徐刚(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132092-S NCP19430600564638261 合格
17 猪肝 2019-11-07 花板桥市场童四新(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132093-S NCP19430600564638262 合格
18 鲜后腿肉(猪肉) 2019-11-05 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132094-S NCP19430600564638101 合格
19 老南沟鲜鸡蛋 2019-10-30 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132095-S NCP19430600564638179 合格
20 芹菜 2019-11-07 花板桥市场赵海霞(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132096-S NCP19430600564638321 合格
21 茄子 2019-11-07 花板桥市场赵海霞(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132097-S NCP19430600564638324 合格
22 鲜鸡蛋 2019-10-20 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132098-S NCP19430600564638178 合格
23 淮山 2019-11-07 花板桥市场晏正军(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132099-S NCP19430600564638334 合格
24 茄子 2019-11-07 花板桥市场晏正军(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132100-S NCP19430600564638333 合格
25 上海青 2019-11-07 花板桥市场晏正军(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132101-S NCP19430600564638332 合格
26 芹菜 2019-11-07 花板桥市场晏正军(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132102-S NCP19430600564638331 合格
27 土鸡 2019-11-07 花板桥市场瞿岳伍(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132103-S NCP19430600564638335 合格
28 洋鸭 2019-11-07 花板桥市场瞿岳伍(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132104-S NCP19430600564638336 合格
29 黑鸡 2019-11-07 花板桥市场任泽元(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132105-S NCP19430600564638337 合格
30 多宝鱼 2019-11-07 花板桥市场刘银鹏(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132106-S NCP19430600564638346 合格
31 黄鱼 2019-11-06 花板桥市场刘银鹏(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132107-S NCP19430600564638345 合格
32 花甲 2019-11-07 花板桥市场刘银鹏(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132108-S NCP19430600564638355 合格
33 大基围虾 2019-11-07 花板桥市场刘银鹏(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132109-S NCP19430600564638356 合格
34 玉米鸡蛋 2019-11-07 岳阳楼区高波鲜禽蛋店(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥590号菜市场) 湖南 2019-11-07 4303191132110-S NCP19430600564638382 合格
35 洋鸡蛋 2019-11-06 岳阳楼区高波鲜禽蛋店(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥590号菜市场) 湖南 2019-11-07 4303191132111-S NCP19430600564638381 合格
36 杂交鸡蛋 2019-11-05 花板桥市场易健康(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132112-S NCP19430600564638380 合格
37 洋鸡蛋 2019-11-05 花板桥市场易健康(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132113-S NCP19430600564638379 合格
38 泰国龙眼 2019-10-22 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132114-S NCP19430600564638177 合格
39 巨峰葡萄 2019-11-05 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132115-S NCP19430600564638176 合格
40 黑布李 2019-10-18 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132116-S NCP19430600564638175 合格
41 黄骅冬枣 2019-11-03 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132117-S NCP19430600564638174 合格
42 鸭蛋 2019-11-04 岳阳楼区高波鲜禽蛋店(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥590号菜市场) 湖南 2019-11-07 4303191132118-S NCP19430600564638385 合格
43 鸭蛋 2019-11-05 花板桥市场易健康(湖南省岳阳市岳阳楼区花板桥市场) 湖南 2019-11-07 4303191132119-S NCP19430600564638384 合格
44 铁棍山药 2019-11-06 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132120-S NCP19430600564638173 合格
45 黄瓜 2019-11-06 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132121-S NCP19430600564638172 合格
46 大青椒 2019-11-06 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132122-S NCP19430600564638171 合格
47 精品茄子 2019-11-06 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132123-S NCP19430600564638170 合格
48 上海青 2019-11-06 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132124-S NCP19430600564638169 合格
49 西芹 2019-11-06 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132125-S NCP19430600564638168 合格
50 冻羊腿 2019-09-22 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132126-S NCP19430600564638167 合格
51 牛肉 2019-10-31 岳阳市天虹百货有限公司(湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号中航国际广场) 湖南 2019-11-06 4303191132127-S NCP19430600564638166 合格
52 活花鲢鱼 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132128-S NCP19430600564638339 合格
53 葡萄 2019-11-08 干鲜水果批发大市场刘校平(湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区干鲜水果批发大市场北区6栋128/228号门面) 湖南 2019-11-08 4303191132129-S NCP19430600564638414 合格
54 布李 2019-11-08 干鲜水果批发大市场刘校平(湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区干鲜水果批发大市场北区6栋128/228号门面) 湖南 2019-11-08 4303191132130-S NCP19430600564638413 合格
55 龙眼 2019-11-08 干鲜水果批发大市场刘校平(湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区干鲜水果批发大市场北区6栋128/228号门面) 湖南 2019-11-08 4303191132131-S NCP19430600564638412 合格
56 柿子 2019-11-08 干鲜水果批发大市场刘校平(湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区干鲜水果批发大市场北区6栋128/228号门面) 湖南 2019-11-08 4303191132132-S NCP19430600564638411 合格
57 火龙果 2019-11-08 干鲜水果批发大市场刘校平(湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区干鲜水果批发大市场北区6栋128/228号门面) 湖南 2019-11-08 4303191132133-S NCP19430600564638410 合格
58 芒果 2019-11-08 干鲜水果批发大市场刘校平(湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区干鲜水果批发大市场北区6栋128/228号门面) 湖南 2019-11-08 4303191132134-S NCP19430600564638409 合格
59 青枣 2019-11-08 干鲜水果批发大市场刘校平(湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区干鲜水果批发大市场北区6栋128/228号门面) 湖南 2019-11-08 4303191132136-S NCP19430600564638407 合格
60 冬枣 2019-11-08 干鲜水果批发大市场刘校平(湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区干鲜水果批发大市场北区6栋128/228号门面) 湖南 2019-11-08 4303191132137-S NCP19430600564638406 合格
61 石榴 2019-11-08 干鲜水果批发大市场赵双元(湖南省岳阳市开发区水果市场二期二棚37号) 湖南 2019-11-08 4303191132138-S NCP19430600564638461 合格
62 柿子 2019-11-08 干鲜水果批发大市场赵双元(湖南省岳阳市开发区水果市场二期二棚37号) 湖南 2019-11-08 4303191132139-S NCP19430600564638460 合格
63 香蕉 2019-11-08 干鲜水果批发大市场赵双元(湖南省岳阳市开发区水果市场二期二棚37号) 湖南 2019-11-08 4303191132140-S NCP19430600564638459 合格
64 葡萄 2019-11-08 干鲜水果批发大市场赵双元(湖南省岳阳市开发区水果市场二期二棚37号) 湖南 2019-11-08 4303191132141-S NCP19430600564638458 合格
65 李子 2019-11-08 干鲜水果批发大市场赵双元(湖南省岳阳市开发区水果市场二期二棚37号) 湖南 2019-11-08 4303191132142-S NCP19430600564638457 合格
66 冬枣 2019-11-08 干鲜水果批发大市场赵双元(湖南省岳阳市开发区水果市场二期二棚37号) 湖南 2019-11-08 4303191132143-S NCP19430600564638455 合格
67 红李子 2019-11-07 岳阳经济技术开发区李槐水果零食店(湖南省岳阳经济技术开发区白石岭南路(英伦世家1栋115号门面)) 湖南 2019-11-08 4303191132144-S NCP19430600564638464 合格
68 脆柿 2019-11-07 岳阳经济技术开发区李槐水果零食店(湖南省岳阳经济技术开发区白石岭南路(英伦世家1栋115号门面)) 湖南 2019-11-08 4303191132145-S NCP19430600564638463 合格
69 蜜童西瓜 2019-11-07 岳阳经济技术开发区李槐水果零食店(湖南省岳阳经济技术开发区白石岭南路(英伦世家1栋115号门面)) 湖南 2019-11-08 4303191132146-S NCP19430600564638462 合格
70 都乐香蕉 2019-11-07 岳阳经济技术开发区优益果水果连锁店(湖南省岳阳经济技术开发区英伦世家门面2栋110-111号) 湖南 2019-11-08 4303191132147-S NCP19430600564638468 合格
71 富硒葡萄 2019-11-08 岳阳经济技术开发区优益果水果连锁店(湖南省岳阳经济技术开发区英伦世家门面2栋110-111号) 湖南 2019-11-08 4303191132148-S NCP19430600564638467 合格
72 青红脆李 2019-11-01 岳阳经济技术开发区优益果水果连锁店(湖南省岳阳经济技术开发区英伦世家门面2栋110-111号) 湖南 2019-11-08 4303191132149-S NCP19430600564638466 合格
73 黑布林 2019-10-08 岳阳经济技术开发区优益果水果连锁店(湖南省岳阳经济技术开发区英伦世家门面2栋110-111号) 湖南 2019-11-08 4303191132150-S NCP19430600564638465 合格
74 国产黑布林 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132151-S NCP19430600564638483 合格
75 精品石榴 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132152-S NCP19430600564638482 合格
76 紫花芒果 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132153-S NCP19430600564638481 合格
77 冻鸡爪 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132154-S NCP19430600564638480 合格
78 翔羚鸡蛋(鲜鸡蛋) 2019-11-04 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132155-S NCP19430600564638378 合格
79 玉米杂粮鸡蛋 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132156-S NCP19430600564638377 合格
80 安心保洁蛋(鲜鸡蛋) 2019-11-04 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132157-S NCP19430600564638376 合格
81 活草鱼 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132158-S NCP19430600564638479 合格
82 红脆李 2019-10-05 岳阳经济技术开发区向鑫水果店(岳阳经济技术开发区旭园路(熙园壹号1栋1号门面)) 湖南 2019-11-09 4303191132159-S NCP19430600564638456 合格
83 鲜鸡蛋 2019-11-04 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132160-S NCP19430600564638375 合格
84 黄花鱼条>300 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132161-S NCP19430600564638344 合格
85 活鲫鱼 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132162-S NCP19430600564638342 合格
86 活鳊鱼 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132163-S NCP19430600564638341 合格
87 活鲈鱼 2019-11-08 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店(湖南省岳阳经济技术开发区青年东路1161号迅力五金机电大市场1栋裙楼1-3层) 湖南 2019-11-08 4303191132164-S NCP19430600564638340 合格
香蕉 2019-11-08 干鲜水果批发大市场刘校平(湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区干鲜水果批发大市场北区6栋128/228号门面) 湖南 2019-11-08 4303191132135-S NCP19430600564638408 不合格
备注:该食品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。