检测水样 | 制水一厂出厂水 | 检测月份 | 2014年11月 | |||
水质检测项目(106项) | 填报时期: 2014年12月9日 | |||||
序号 | 检测项目 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 均值 | 国标限值 |
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 30 | 30 | 100% | 未检出 | 不得检出 |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 30 | 30 | 100% | 未检出 | 不得检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 30 | 30 | 100% | 未检出 | 不得检出 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | 30 | 30 | 100% | 9 | ≤100 |
5 | 砷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.00043 | ≤0.01 |
6 | 镉(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.000199 | ≤0.005 |
7 | 铬(六价,mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.005 | ≤0.05 |
8 | 铅(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.00010 | ≤0.01 |
9 | 汞(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.00002 | ≤0.001 |
10 | 硒(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.0003 | ≤0.01 |
11 | 氰化物(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.002 | ≤0.05 |
12 | 氟化物(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.169 | ≤1.0 |
13 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.20 | ≤10 |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.0040 | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.0003 | ≤0.002 |
16 | 溴酸盐(mg/L) | 1 | 1 | 100% | / | ≤0.01 |
17 | 甲醛(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.050 | ≤0.9 |
18 | 亚氯酸盐(mg/L) | 1 | 1 | 100% | / | ≤0.7 |
19 | 氯酸盐(mg/L) | 1 | 1 | 100% | / | ≤0.7 |
20 | 色度(铂钴色度单位) | 30 | 30 | 100% | 7 | ≤15 |
21 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 30 | 30 | 100% | 0.5 | ≤1 |
22 | 臭和味 | 30 | 30 | 100% | 0 | 无异臭异味 |
23 | 肉眼可见物 | 30 | 30 | 100% | 无 | 无 |
24 | pH (pH单位) | 30 | 30 | 100% | 6.98 | 6.5-8.5 |
25 | 铝(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.008 | ≤0.2 |
26 | 铁(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.040 | ≤0.3 |
27 | 锰(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.040 | ≤0.1 |
28 | 铜(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.040 | ≤1.0 |
29 | 锌(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.040 | ≤1.0 |
30 | 氯化物(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 4.30 | ≤250 |
31 | 硫酸盐(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 12.7 | ≤250 |
32 | 溶解性总固体(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 80 | ≤1000 |
33 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 1 | 1 | 100% | 23.8 | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 30 | 30 | 100% | 1.70 | ≤3 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.002 | ≤0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.10 | ≤0.3 |
37 | 总α放射性(Bq/L) | 1 | 1 | 100% | 0.024 | ≤0.5 |
38 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | 1 | 100% | 0.038 | ≤1 |
39 | 游离氯 (mg/L) | 30 | 30 | 100% | 0.67 | ≥0.3 |
40 | ※一氯胺(总氯,mg/L) | 0 | 0 | - | 液氯消毒 无需检测 | ≥0.5 |
41 | ※臭氧(O3,mg/L) | 0 | 0 | - | 液氯消毒 无需检测 | / |
42 | ※二氧化氯(ClO2,mg/L) | 0 | 0 | - | 液氯消毒 无需检测 | ≥0.1 |
43 | 贾第鞭毛虫(个/10L) | 1 | 1 | 100% | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫(个/10L) | 1 | 1 | 100% | <1 | <1 |
45 | 锑(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.0001 | ≤0.005 |
46 | 钡(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.0187 | ≤0.7 |
47 | 铍(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.002 |
48 | 硼(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.010 | ≤0.5 |
49 | 钼(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.07 |
50 | 镍(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.02 |
51 | 银(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.05 |
52 | 铊(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.00003 | ≤0.0001 |
53 | 氯化氰 (以CN-计,mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.01 | ≤0.07 |
54 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.1 |
55 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.003 | ≤0.06 |
56 | 二氯乙酸(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.03 | ≤0.05 |
57 | 1,2-二氯乙烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.002 | ≤0.03 |
58 | 二氯甲烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.002 | ≤0.02 |
59 | ※三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 1 | 1 | 100% | 0.33 | <1 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤2 |
61 | 三氯乙酸(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.01 | ≤0.1 |
62 | 三氯乙醛(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.004 | ≤0.01 |
63 | 2,4,6-三氯酚(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.003 | ≤0.2 |
64 | 三溴甲烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.1 |
65 | 七氯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.0004 |
66 | 马拉硫磷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.25 |
67 | 五氯酚(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.005 | ≤0.009 |
68 | 六六六(总量,mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0004 | ≤0.005 |
69 | 六氯苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.001 |
70 | 乐果(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.08 |
71 | 对硫磷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.003 |
72 | 灭草松(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.002 | ≤0.3 |
73 | 甲基对硫磷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.02 |
74 | 百菌清(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.01 |
75 | 呋喃丹(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.002 | ≤0.007 |
76 | 林丹(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.002 |
77 | 毒死蜱(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.03 |
78 | 草甘膦(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.01 | ≤0.7 |
79 | 敌敌畏(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.001 |
80 | 莠去津(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.002 |
81 | 溴氰菊酯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.002 | ≤0.02 |
82 | 2,4-滴(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.005 | ≤0.03 |
83 | 滴滴涕(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0004 | ≤0.001 |
84 | 乙苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.3 |
85 | 二甲苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.5 |
86 | 1,1-二氯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.03 |
87 | 1,2-二氯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.004 | ≤0.05 |
88 | 1,2-二氯苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤1 |
89 | 1,4-二氯苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.3 |
90 | 三氯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.07 |
91 | 三氯苯(总量,mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.02 |
92 | 六氯丁二烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.0006 |
93 | 丙烯酰胺(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.0005 |
94 | 四氯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.04 |
95 | 甲苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0003 | ≤0.7 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.003 | ≤0.008 |
97 | 环氧氯丙烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0003 | ≤0.0004 |
98 | 苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0002 | ≤0.01 |
99 | 苯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.02 |
100 | 苯并(a)芘(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.000001 | ≤0.00001 |
101 | 氯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.004 | ≤0.005 |
102 | 氯苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.3 |
103 | 微囊藻毒素-LR(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.001 |
104 | 氨氮(以N计,mg/L) | 30 | 30 | 100% | 0.03 | ≤0.5 |
105 | 硫化物(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.02 | ≤0.02 |
106 | 钠(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 2.04 | ≤200 |
检测水样 | 制水二厂出厂水 | 检测月份 | 2014年11月 | |||
水质检测项目(106项) | 填报时期: 2014年12月9日 | |||||
序号 | 检测项目 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 均值 | 国标限值 |
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 30 | 30 | 100% | 未检出 | 不得检出 |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 30 | 30 | 100% | 未检出 | 不得检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 30 | 30 | 100% | 未检出 | 不得检出 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | 30 | 30 | 100% | 未检出 | ≤100 |
5 | 砷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.00062 | ≤0.01 |
6 | 镉(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.000222 | ≤0.005 |
7 | 铬(六价,mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.008 | ≤0.05 |
8 | 铅(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.00010 | ≤0.01 |
9 | 汞(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.00002 | ≤0.001 |
10 | 硒(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.00005 | ≤0.01 |
11 | 氰化物(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.002 | ≤0.05 |
12 | 氟化物(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.154 | ≤1.0 |
13 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.20 | ≤10 |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.0040 | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.0003 | ≤0.002 |
16 | 溴酸盐(mg/L) | 1 | 1 | 100% | / | ≤0.01 |
17 | 甲醛(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.050 | ≤0.9 |
18 | 亚氯酸盐(mg/L) | 1 | 1 | 100% | / | ≤0.7 |
19 | 氯酸盐(mg/L) | 1 | 1 | 100% | / | ≤0.7 |
20 | 色度(铂钴色度单位) | 30 | 30 | 100% | 6 | ≤15 |
21 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 30 | 30 | 100% | 0.5 | ≤1 |
22 | 臭和味 | 30 | 30 | 100% | 0 | 无异臭异味 |
23 | 肉眼可见物 | 30 | 30 | 100% | 无 | 无 |
24 | pH (pH单位) | 30 | 30 | 100% | 6.99 | 6.5-8.5 |
25 | 铝(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.015 | ≤0.2 |
26 | 铁(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.061 | ≤0.3 |
27 | 锰(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.040 | ≤0.1 |
28 | 铜(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.040 | ≤1.0 |
29 | 锌(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.040 | ≤1.0 |
30 | 氯化物(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 4.37 | ≤250 |
31 | 硫酸盐(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 8.42 | ≤250 |
32 | 溶解性总固体(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 67 | ≤1000 |
33 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 1 | 1 | 100% | 24.2 | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 30 | 30 | 100% | 1.47 | ≤3 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.002 | ≤0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 1 | 1 | 100% | < 0.10 | ≤0.3 |
37 | 总α放射性(Bq/L) | 1 | 1 | 100% | 0.025 | ≤0.5 |
38 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | 1 | 100% | 0.037 | ≤1 |
39 | 游离氯 (mg/L) | 30 | 30 | 100% | 0.52 | ≥0.3 |
40 | ※一氯胺(总氯,mg/L) | 0 | 0 | - | 液氯消毒 无需检测 | ≥0.5 |
41 | ※臭氧(O3,mg/L) | 0 | 0 | - | 液氯消毒 无需检测 | / |
42 | ※二氧化氯(ClO2,mg/L) | 0 | 0 | - | 液氯消毒 无需检测 | ≥0.1 |
43 | 贾第鞭毛虫(个/10L) | 1 | 1 | 100% | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫(个/10L) | 1 | 1 | 100% | <1 | <1 |
45 | 锑(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.0001 | ≤0.005 |
46 | 钡(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.0177 | ≤0.7 |
47 | 铍(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.002 |
48 | 硼(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.010 | ≤0.5 |
49 | 钼(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.07 |
50 | 镍(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.02 |
51 | 银(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.05 |
52 | 铊(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.00003 | ≤0.0001 |
53 | 氯化氰 (以CN-计,mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.01 | ≤0.07 |
54 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.1 |
55 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 0.004 | ≤0.06 |
56 | 二氯乙酸(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.03 | ≤0.05 |
57 | 1,2-二氯乙烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.002 | ≤0.03 |
58 | 二氯甲烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.002 | ≤0.02 |
59 | ※三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 1 | 1 | 100% | 0.38 | <1 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤2 |
61 | 三氯乙酸(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.01 | ≤0.1 |
62 | 三氯乙醛(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.01 |
63 | 2,4,6-三氯酚(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.003 | ≤0.2 |
64 | 三溴甲烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.1 |
65 | 七氯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.0004 |
66 | 马拉硫磷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.25 |
67 | 五氯酚(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.005 | ≤0.009 |
68 | 六六六(总量,mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0004 | ≤0.005 |
69 | 六氯苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.001 |
70 | 乐果(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.08 |
71 | 对硫磷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.003 |
72 | 灭草松(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.002 | ≤0.3 |
73 | 甲基对硫磷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.02 |
74 | 百菌清(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.01 |
75 | 呋喃丹(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.002 | ≤0.007 |
76 | 林丹(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.002 |
77 | 毒死蜱(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.03 |
78 | 草甘膦(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.01 | ≤0.7 |
79 | 敌敌畏(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.001 |
80 | 莠去津(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.002 |
81 | 溴氰菊酯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.002 | ≤0.02 |
82 | 2,4-滴(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.005 | ≤0.03 |
83 | 滴滴涕(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0004 | ≤0.001 |
84 | 乙苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.3 |
85 | 二甲苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.5 |
86 | 1,1-二氯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.03 |
87 | 1,2-二氯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.004 | ≤0.05 |
88 | 1,2-二氯苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤1 |
89 | 1,4-二氯苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.3 |
90 | 三氯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.07 |
91 | 三氯苯(总量,mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.001 | ≤0.02 |
92 | 六氯丁二烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.0006 |
93 | 丙烯酰胺(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.0005 |
94 | 四氯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0001 | ≤0.04 |
95 | 甲苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0003 | ≤0.7 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.003 | ≤0.008 |
97 | 环氧氯丙烷(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0003 | ≤0.0004 |
98 | 苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0002 | ≤0.01 |
99 | 苯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.02 |
100 | 苯并(a)芘(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.000001 | ≤0.00001 |
101 | 氯乙烯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.004 | ≤0.005 |
102 | 氯苯(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.3 |
103 | 微囊藻毒素-LR(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.0005 | ≤0.001 |
104 | 氨氮(以N计,mg/L) | 30 | 30 | 100% | 0.02 | ≤0.5 |
105 | 硫化物(mg/L) | 1 | 1 | 100% | <0.02 | ≤0.02 |
106 | 钠(mg/L) | 1 | 1 | 100% | 2.07 | ≤200 |
1、三卤甲烷(总量)为二氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各限值的比值之和。
2、一、二水厂均采用液氯消毒,一氯胺、臭氧、二氧化氯等项目均无需检测.