姓 名 | 性别 | 考试座次 | 考试成绩 | 备 注 |
彭勇 | 男 | 8 | 91 | 入围面试 |
龙石河 | 男 | 38 | 90 | 入围面试 |
赵琳 | 女 | 36 | 89.7 | 入围面试 |
程刚 | 男 | 45 | 89 | 入围面试 |
熊琪 | 女 | 15 | 89 | 入围面试 |
李林霏 | 女 | 27 | 89 | 入围面试 |
刘桂兰 | 女 | 25 | 88 | 入围面试 |
陈学文 | 男 | 14 | 87.3 | 入围面试 |
陈丽 | 女 | 42 | 87 | 入围面试 |
1 | 73.7 | |||
2 | 74.3 | |||
3 | 72.7 | |||
4 | 80.3 | |||
6 | 73.7 | |||
7 | 75.3 | |||
9 | 70 | |||
10 | 79 | |||
12 | 80.7 | |||
11 | 71.7 | |||
16 | 79.7 | |||
17 | 75.7 | |||
18 | 78 | |||
19 | 78.3 | |||
20 | 76.7 | |||
21 | 73.3 | |||
22 | 79 | |||
23 | 81 | |||
24 | 76 | |||
28 | 71.7 | |||
29 | 81.3 | |||
30 | 72 | |||
31 | 82 | |||
32 | 76.3 | |||
33 | 70 | |||
34 | 76.3 | |||
35 | 76 | |||
37 | 81 | |||
39 | 75 | |||
40 | 70.7 | |||
41 | 79.7 | |||
43 | 78.7 | |||
44 | 75.3 |
如有异议请反映,受理部门及联系电话:
岳阳市人民政府办公室人事科 8880507
岳阳市人社局公务员科 8882326