当前位置: 首页 > 行业管理 > 住房保障 > 管理情况

岳阳楼区公租住房租赁补贴公示名单

来源:保障性住房楼区分中心 发布时间:2018-12-13 09:38


附件:1、2018年岳阳楼区公租住房租赁补贴发放花名册

编号 姓名 低保所属社区 低保保障人数 补贴金额
1 曹翠云 城办城陵矶村 3 1440.00 
2 董国泉 城办城陵矶村 1 720.00 
3 郭莉 城办城陵矶村 1 720.00 
4 郭清龙 城办城陵矶村 2 1080.00 
5 胡小平 城办城陵矶村 1 720.00 
6 李春英 城办城陵矶村 1 720.00 
7 李光福 城办城陵矶村 2 1080.00 
8 徐达 城办城陵矶村 1 720.00 
9 易腊香 城办城陵矶村 2 1080.00 
10 余松林 城办城陵矶村 3 1440.00 
11 白建国 城办港口社区 2 1080.00 
12 陈清华 城办港口社区 1 720.00 
13 陈文斌 城办港口社区 1 720.00 
14 何志 城办港口社区 2 1080.00 
15 刘丁山 城办港口社区 1 720.00 
16 刘珊珊 城办港口社区 3 1440.00 
17 邱磊 城办港口社区 2 1080.00 
18 任建辉 城办港口社区 1 720.00 
19 唐金斌 城办港口社区 2 1080.00 
20 肖斌 城办港口社区 1 720.00 
21 张立 城办港口社区 3 1440.00 
22 张征 城办港口社区 2 1080.00 
23 周大华 城办港口社区 3 1440.00 
24 周青梅 城办港口社区 2 1080.00 
25 周雄辉 城办港口社区 1 720.00 
26 曹明 城办桂花园社区 1 720.00 
27 陈丽 城办桂花园社区 1 720.00 
28 邓凡 城办桂花园社区 1 720.00 
29 方森云 城办桂花园社区 1 720.00 
30 冯霞 城办桂花园社区 3 1440.00 
31 付建国 城办桂花园社区 3 1440.00 
32 何桂英 城办桂花园社区 2 1080.00 
33 胡陵 城办桂花园社区 3 1440.00 
34 江春喜 城办桂花园社区 2 1080.00 
35 李畅怀 城办桂花园社区 2 1080.00 
36 李四明 城办桂花园社区 1 720.00 
37 李岳平 城办桂花园社区 1 720.00 
38 廖三明 城办桂花园社区 3 1440.00 
39 刘莲香 城办桂花园社区 1 720.00 
40 卢跃林 城办桂花园社区 1 720.00 
41 芦琼芳 城办桂花园社区 1 720.00 
42 罗良 城办桂花园社区 1 720.00 
43 倪航珊 城办桂花园社区 1 720.00 
44 彭运军 城办桂花园社区 1 720.00 
45 施敏敏 城办桂花园社区 1 720.00 
46 宋卫红 城办桂花园社区 1 720.00 
47 谭洪湘 城办桂花园社区 3 1440.00 
48 汪新辉 城办桂花园社区 1 720.00 
49 王关怀 城办桂花园社区 2 1080.00 
50 王龙勇 城办桂花园社区 3 1440.00 
51 王昕 城办桂花园社区 1 720.00 
52 吴东彪 城办桂花园社区 3 1440.00 
53 吴天佑 城办桂花园社区 2 1080.00 
54 夏朋 城办桂花园社区 2 1080.00 
55 夏勇 城办桂花园社区 1 720.00 
56 向海滨 城办桂花园社区 2 1080.00 
57 熊萍 城办桂花园社区 1 720.00 
58 徐景春 城办桂花园社区 1 720.00 
59 杨井标 城办桂花园社区 2 1080.00 
60 余珊 城办桂花园社区 1 720.00 
61 喻朝阳 城办桂花园社区 2 1080.00 
62 张群香 城办桂花园社区 1 720.00 
63 张申兰 城办桂花园社区 1 720.00 
64 张学文 城办桂花园社区 3 1440.00 
65 赵清四 城办桂花园社区 2 1080.00 
66 赵卫星 城办桂花园社区 1 720.00 
67 赵文慧 城办桂花园社区 1 720.00 
68 赵湘平 城办桂花园社区 2 1080.00 
69 周湘国 城办桂花园社区 2 1080.00 
70 朱建和 城办桂花园社区 2 1080.00 
71 邹斌山 城办桂花园社区 1 720.00 
72 葛立东 城办洪家洲 1 720.00 
73 陈岳岭 城办洪家洲社区 1 720.00 
74 龚辉煌 城办洪家洲社区 1 720.00 
75 胡军 城办洪家洲社区 3 1440.00 
76 李安庆 城办洪家洲社区 2 1080.00 
77 李彩霞 城办洪家洲社区 2 1080.00 
78 刘建华 城办洪家洲社区 1 720.00 
79 刘庆龙 城办洪家洲社区 1 720.00 
80 刘庆香 城办洪家洲社区 1 720.00 
81 王殿禹 城办洪家洲社区 2 1080.00 
82 王尤龙 城办洪家洲社区 3 1440.00 
83 吴泽忠 城办洪家洲社区 2 1080.00 
84 徐春宏 城办洪家洲社区 1 720.00 
85 阎乐 城办洪家洲社区 1 720.00 
86 杨龙 城办洪家洲社区 1 720.00 
87 易煜奎 城办洪家洲社区 1 720.00 
88 游洋俊龙 城办洪家洲社区 1 720.00 
89 曾艳 城办洪家洲社区 1 720.00 
90 钟治平 城办洪家洲社区 1 720.00 
91 周斌 城办洪家洲社区 1 720.00 
92 朱江华 城办洪家洲社区 1 720.00 
93 郭莉 城办华能社区 2 1080.00 
94 李朝晖 城办华能社区 1 720.00 
95 李伟 城办华能社区 2 1080.00 
96 李向红 城办华能社区 2 1080.00 
97 刘仁丽 城办华能社区 2 1080.00 
98 刘四平 城办华能社区 1 720.00 
99 谭文凯 城办华能社区 1 720.00 
100 唐多宗 城办华能社区 2 1080.00 
101 王芳 城办华能社区 1 720.00 
102 晏鹏程 城办华能社区 2 1080.00 
103 姚召树 城办华能社区 2 1080.00 
104 张凤梅 城办华能社区 1 720.00 
105 张新岳 城办华能社区 3 1440.00 
106 周建龙 城办华能社区 3 1440.00 
107 左冬梅 城办华能社区 2 1080.00 
108 陈彩霞 城办骆家坡社区 1 720.00 
109 陈银智 城办骆家坡社区 2 1080.00 
110 李定 城办骆家坡社区 2 1080.00 
111 李红 城办骆家坡社区 1 720.00 
112 李科 城办骆家坡社区 1 720.00 
113 刘碧波 城办骆家坡社区 1 720.00 
114 刘永 城办骆家坡社区 2 1080.00 
115 柳慧军 城办骆家坡社区 2 1080.00 
116 龙赛荣 城办骆家坡社区 1 720.00 
117 欧阳辉 城办骆家坡社区 2 1080.00 
118 潘小伍 城办骆家坡社区 2 1080.00 
119 宋湘北 城办骆家坡社区 1 720.00 
120 孙浩 城办骆家坡社区 1 720.00 
121 汤建文 城办骆家坡社区 2 1080.00 
122 吴建民 城办骆家坡社区 3 1440.00 
123 向岳 城办骆家坡社区 1 720.00 
124 严胜 城办骆家坡社区 1 720.00 
125 杨昔华 城办骆家坡社区 1 720.00 
126 陈智英 城办南岳社区 2 1080.00 
127 方大成 城办南岳社区 2 1080.00 
128 付四喜 城办南岳社区 2 1080.00 
129 郭江波 城办南岳社区 1 720.00 
130 黄建华 城办南岳社区 2 1080.00 
131 黄健 城办南岳社区 2 1080.00 
132 雷钢 城办南岳社区 2 1080.00 
133 黎春良 城办南岳社区 2 1080.00 
134 黎建良 城办南岳社区 1 720.00 
135 李纯 城办南岳社区 3 1440.00 
136 李罄伦 城办南岳社区 1 720.00 
137 李三元 城办南岳社区 1 720.00 
138 李小三 城办南岳社区 2 1080.00 
139 廖玉娟 城办南岳社区 1 720.00 
140 刘锡建 城办南岳社区 2 1080.00 
141 芦爱国 城办南岳社区 1 720.00 
142 毛岳君 城办南岳社区 1 720.00 
143 欧迪平 城办南岳社区 2 1080.00 
144 彭永忠 城办南岳社区 3 1440.00 
145 任味无 城办南岳社区 1 720.00 
146 沈建锋 城办南岳社区 2 1080.00 
147 谭利群 城办南岳社区 2 1080.00 
148 万小娥 城办南岳社区 2 1080.00 
149 王辉 城办南岳社区 2 1080.00 
150 王可新 城办南岳社区 2 1080.00 
151 谢伟 城办南岳社区 1 720.00 
152 杨满飞 城办南岳社区 2 1080.00 
153 尹小荣 城办南岳社区 2 1080.00 
154 余泽武 城办南岳社区 2 1080.00 
155 曾建军 城办南岳社区 1 720.00 
156 曾丽红 城办南岳社区 3 1440.00 
157 曾文军 城办南岳社区 3 1440.00 
158 张海军 城办南岳社区 2 1080.00 
159 赵秀玲 城办南岳社区 2 1080.00 
160 周萍 城办南岳社区 3 1440.00 
161 周文敏 城办南岳社区 3 1440.00 
162 朱湘建 城办南岳社区 3 1440.00 
163 龚海岳 东办柴家山社区 1 720.00 
164 胡蓓 东办柴家山社区 1 720.00 
165 刘华 东办柴家山社区 2 1080.00 
166 娄斌 东办柴家山社区 1 720.00 
167 王晋陵 东办柴家山社区 2 1080.00 
168 徐桃姣 东办柴家山社区 2 1080.00 
169 赵南 东办柴家山社区 1 720.00 
170 周德伏 东办柴家山社区 2 1080.00 
171 陈风清 东办东茅岭社区 1 720.00 
172 陈锐 东办东茅岭社区 3 1440.00 
173 戴凤群 东办东茅岭社区 2 1080.00 
174 戴贵香 东办东茅岭社区 2 1080.00 
175 邓小文 东办东茅岭社区 1 720.00 
176 方立芳 东办东茅岭社区 1 720.00 
177 付桂华 东办东茅岭社区 1 720.00 
178 古尹灵 东办东茅岭社区 1 720.00 
179 黄道忠 东办东茅岭社区 1 720.00 
180 黄学农 东办东茅岭社区 1 720.00 
181 雷明军 东办东茅岭社区 2 1080.00 
182 刘海燕 东办东茅岭社区 1 720.00 
183 刘叔梅 东办东茅岭社区 1 720.00 
184 刘迎春 东办东茅岭社区 2 1080.00 
185 毛勇 东办东茅岭社区 2 1080.00 
186 王健 东办东茅岭社区 1 720.00 
187 王哲 东办东茅岭社区 1 720.00 
188 吴立军 东办东茅岭社区 1 720.00 
189 吴立志 东办东茅岭社区 2 1080.00 
190 夏强 东办东茅岭社区 1 720.00 
191 徐飞跃 东办东茅岭社区 1 720.00 
192 姚美芳 东办东茅岭社区 1 720.00 
193 张成成 东办东茅岭社区 1 720.00 
194 张平波 东办东茅岭社区 2 1080.00 
195 张平尧 东办东茅岭社区 1 720.00 
196 张武凯 东办东茅岭社区 2 1080.00 
197 周勇 东办东茅岭社区 1 720.00 
198 周岳胜 东办东茅岭社区 2 1080.00 
199 庄燕 东办东茅岭社区 1 720.00 
200 邓永乐 东办年丰巷社区 2 1080.00 
201 付电忠 东办年丰巷社区 2 1080.00 
202 黄永春 东办年丰巷社区 1 720.00 
203 冷岳华 东办年丰巷社区 1 720.00 
204 李赞辉 东办年丰巷社区 1 720.00 
205 李震 东办年丰巷社区 1 720.00 
206 刘能 东办年丰巷社区 1 720.00 
207 芦继余 东办年丰巷社区 1 720.00 
208 罗建辉 东办年丰巷社区 1 720.00 
209 彭强 东办年丰巷社区 1 720.00 
210 沈波 东办年丰巷社区 1 720.00 
211 汤华 东办年丰巷社区 2 2160.00 
212 汪本伟 东办年丰巷社区 1 720.00 
213 吴伟 东办年丰巷社区 1 720.00 
214 熊爱群 东办年丰巷社区 1 720.00 
215 易浩存 东办年丰巷社区 1 720.00 
216 周球保 东办年丰巷社区 1 720.00 
217 周小五 东办年丰巷社区 1 720.00 
218 左建聪 东办年丰巷社区 2 1080.00 
219 陈定梅 东办炮台山社区 1 720.00 
220 陈胜 东办炮台山社区 1 720.00 
221 丁菡 东办炮台山社区 1 720.00 
222 胡勤峰 东办炮台山社区 1 720.00 
223 黄鹏 东办炮台山社区 1 720.00 
224 李小平 东办炮台山社区 1 720.00 
225 林峰羽 东办炮台山社区 1 720.00 
226 刘练忠 东办炮台山社区 1 720.00 
227 刘元刚 东办炮台山社区 1 720.00 
228 彭燕霞 东办炮台山社区 2 1080.00 
229 饶艳娟 东办炮台山社区 1 720.00 
230 荣海燕 东办炮台山社区 2 1080.00 
231 陶平辉 东办炮台山社区 1 720.00 
232 王峰 东办炮台山社区 1 720.00 
233 王健 东办炮台山社区 1 720.00 
234 王茜 东办炮台山社区 2 1080.00 
235 杨丹 东办炮台山社区 2 1080.00 
236 杨虎林 东办炮台山社区 2 1080.00 
237 杨永祥 东办炮台山社区 1 720.00 
238 易红莲 东办炮台山社区 2 2160.00 
239 喻伍平 东办炮台山社区 1 720.00 
240 袁文浩 东办炮台山社区 1 720.00 
241 张曙玲 东办炮台山社区 2 1080.00 
242 郑建新 东办炮台山社区 2 1080.00 
243 郑笋 东办炮台山社区 2 1080.00 
244 周小超 东办炮台山社区 1 720.00 
245 周涌 东办炮台山社区 1 720.00 
246 庄孟华 东办炮台山社区 2 1080.00 
247 陈旺 东办桥头社区 1 720.00 
248 邓国庆 东办桥头社区 1 720.00 
249 高梅英 东办桥头社区 1 720.00 
250 何百堂 东办桥头社区 1 720.00 
251 何建湘 东办桥头社区 1 720.00 
252 胡敏 东办桥头社区 2 1080.00 
253 胡亚雄 东办桥头社区 2 1080.00 
254 黄检月 东办桥头社区 1 720.00 
255 李玲 东办桥头社区 1 720.00 
256 李重保 东办桥头社区 1 720.00 
257 刘九九 东办桥头社区 1 720.00 
258 谭利 东办桥头社区 2 1080.00 
259 谭已西 东办桥头社区 2 1080.00 
260 陶龙 东办桥头社区 1 720.00 
261 万辉辉 东办桥头社区 1 720.00 
262 吴健 东办桥头社区 1 720.00 
263 夏岳红 东办桥头社区 1 720.00 
264 熊照生 东办桥头社区 2 1080.00 
265 徐元珍 东办桥头社区 1 720.00 
266 吁志军 东办桥头社区 1 720.00 
267 张胜联 东办桥头社区 2 2160.00 
268 张勇 东办桥头社区 2 1080.00 
269 赵桂平 东办桥头社区 1 720.00 
270 郑慧灵 东办桥头社区 2 1080.00 
271 周长会 东办桥头社区 1 720.00 
272 周国良 东办桥头社区 1 720.00 
273 舒岳君 东办学坡 2 1080.00 
274 陈钢 东办学坡社区 1 720.00 
275 陈岳宇 东办学坡社区 1 720.00 
276 邓玉震 东办学坡社区 1 720.00 
277 方利群 东办学坡社区 2 1080.00 
278 高玉龙 东办学坡社区 1 720.00 
279 胡顺 东办学坡社区 1 720.00 
280 胡亚刚 东办学坡社区 1 720.00 
281 黄伯钧 东办学坡社区 2 1080.00 
282 黄佳 东办学坡社区 1 720.00 
283 黄明霞 东办学坡社区 1 720.00 
284 黄榕 东办学坡社区 1 720.00 
285 李辉 东办学坡社区 1 720.00 
286 李四湘 东办学坡社区 1 720.00 
287 李文清 东办学坡社区 1 720.00 
288 李勇光 东办学坡社区 1 720.00 
289 刘惠香 东办学坡社区 1 720.00 
290 龙春香 东办学坡社区 1 720.00 
291 吕建坤 东办学坡社区 1 720.00 
292 吕南芳 东办学坡社区 1 720.00 
293 罗华兵 东办学坡社区 1 720.00 
294 彭霖 东办学坡社区 1 720.00 
295 乔满香 东办学坡社区 1 720.00 
296 冉蕾 东办学坡社区 1 720.00 
297 任新珍 东办学坡社区 1 720.00 
298 荣子明 东办学坡社区 3 1440.00 
299 宋伟忠 东办学坡社区 1 720.00 
300 孙永恒 东办学坡社区 2 1080.00 
301 王小平 东办学坡社区 1 720.00 
302 王绪龙 东办学坡社区 2 1080.00 
303 王政 东办学坡社区 1 720.00 
304 肖汉 东办学坡社区 1 720.00 
305 徐浩恩 东办学坡社区 1 720.00 
306 续都喜 东办学坡社区 1 720.00 
307 易芳 东办学坡社区 2 1080.00 
308 易晓芳 东办学坡社区 1 720.00 
309 余长波 东办学坡社区 1 720.00 
310 袁霞 东办学坡社区 1 720.00 
311 张光义 东办学坡社区 1 720.00 
312 钟月娥 东办学坡社区 2 1080.00 
313 周定吉 东办学坡社区 1 720.00 
314 周文斌 东办学坡社区 2 1080.00 
315 周细英 东办学坡社区 1 720.00 
316 邹七斤 东办学坡社区 1 720.00 
317 许娥山 东茅岭柴家山社区 1 720.00 
318 黄志华 洞办捕捞 2 1080.00 
319 梅节香 洞办捕捞 2 1080.00 
320 艾岳君 洞办捕捞社区 2 1080.00 
321 陈银该 洞办捕捞社区 3 1440.00 
322 何姣 洞办捕捞社区 1 720.00 
323 胡芳 洞办捕捞社区 2 1080.00 
324 胡红梅 洞办捕捞社区 2 1080.00 
325 胡维 洞办捕捞社区 2 1080.00 
326 匡继全 洞办捕捞社区 2 1080.00 
327 雷耀蓝 洞办捕捞社区 3 1440.00 
328 李仁红 洞办捕捞社区 1 720.00 
329 李岳山 洞办捕捞社区 2 1080.00 
330 刘汛卫 洞办捕捞社区 1 720.00 
331 刘竹芝 洞办捕捞社区 1 720.00 
332 柳井浩 洞办捕捞社区 2 1080.00 
333 龙建军 洞办捕捞社区 1 720.00 
334 彭运军 洞办捕捞社区 1 720.00 
335 舒胜利 洞办捕捞社区 2 1080.00 
336 舒先海 洞办捕捞社区 2 1080.00 
337 万恩星 洞办捕捞社区 2 1080.00 
338 王兰英 洞办捕捞社区 2 1080.00 
339 王英 洞办捕捞社区 2 1080.00 
340 杨伏莲 洞办捕捞社区 1 720.00 
341 马永红 洞办东风湖社区 2 1080.00 
342 倪双玲 洞办东风湖社区 2 1080.00 
343 易成明 洞办东风湖社区 1 720.00 
344 李琴 洞办洞庭 1 720.00 
345 李望秀 洞办洞庭 1 720.00 
346 曹哲辉 洞办洞庭社区 1 720.00 
347 洪珏娜 洞办洞庭社区 1 720.00 
348 胡银秀 洞办洞庭社区 1 720.00 
349 江洪 洞办洞庭社区 1 720.00 
350 李菊华 洞办洞庭社区 2 1080.00 
351 刘冬秀 洞办洞庭社区 1 720.00 
352 龙正年 洞办洞庭社区 1 720.00 
353 史汝红 洞办洞庭社区 1 720.00 
354 涂世德 洞办洞庭社区 1 720.00 
355 曾良娥 洞办洞庭社区 2 1080.00 
356 张荣华 洞办洞庭社区 1 720.00 
357 郑常主 洞办洞庭社区 2 1080.00 
358 程菊满 洞办吉家湖社区 2 1080.00 
359 丁建荣 洞办吉家湖社区 1 720.00 
360 高文格 洞办吉家湖社区 1 720.00 
361 李冬荣 洞办吉家湖社区 1 720.00 
362 彭伟 洞办吉家湖社区 2 1080.00 
363 汤玲玲 洞办吉家湖社区 2 1080.00 
364 王定国 洞办吉家湖社区 2 1080.00 
365 吴定丰 洞办吉家湖社区 1 720.00 
366 陈泽星 洞办西瓜山社区 1 720.00 
367 都成云 洞办西瓜山社区 3 1440.00 
368 都家伟 洞办西瓜山社区 2 1080.00 
369 何先楚 洞办西瓜山社区 3 1440.00 
370 何贤仁 洞办西瓜山社区 2 1080.00 
371 胡荣华 洞办西瓜山社区 1 720.00 
372 鲁方汉 洞办西瓜山社区 2 1080.00 
373 马高华 洞办西瓜山社区 2 1080.00 
374 马高美 洞办西瓜山社区 3 1440.00 
375 彭长庚 洞办西瓜山社区 2 1080.00 
376 史妮 洞办西瓜山社区 2 1080.00 
377 史汝华 洞办西瓜山社区 2 1080.00 
378 史四元 洞办西瓜山社区 2 1080.00 
379 史桃英 洞办西瓜山社区 1 720.00 
380 汪双莲 洞办西瓜山社区 1 720.00 
381 王世如 洞办西瓜山社区 1 720.00 
382 王质芳 洞办西瓜山社区 3 1440.00 
383 谢光耀 洞办西瓜山社区 3 1440.00 
384 徐和平 洞办西瓜山社区 1 720.00 
385 徐双喜 洞办西瓜山社区 3 1440.00 
386 杨淑华 洞办西瓜山社区 1 720.00 
387 姚银秀 洞办西瓜山社区 1 720.00 
388 余彩云 洞办西瓜山社区 1 720.00 
389 喻彩霞 洞办西瓜山社区 2 1080.00 
390 张善锡 洞办西瓜山社区 1 720.00 
391 常斌 洞办沿湖社区 2 1080.00 
392 方金辉 洞办沿湖社区 2 1080.00 
393 方勇 洞办沿湖社区 2 1080.00 
394 冯军梅 洞办沿湖社区 1 720.00 
395 付梦兰 洞办沿湖社区 1 720.00 
396 高峰 洞办沿湖社区 1 720.00 
397 高新明 洞办沿湖社区 2 1080.00 
398 胡柏林 洞办沿湖社区 1 720.00 
399 黄仲林 洞办沿湖社区 1 720.00 
400 李青松 洞办沿湖社区 2 1080.00 
401 李新波 洞办沿湖社区 2 1080.00 
402 刘衍权 洞办沿湖社区 2 1080.00 
403 鲁瑜 洞办沿湖社区 1 720.00 
404 罗彩云 洞办沿湖社区 1 720.00 
405 任利锋 洞办沿湖社区 2 1080.00 
406 王丽 洞办沿湖社区 1 720.00 
407 徐中余 洞办沿湖社区 2 1080.00 
408 许洪 洞办沿湖社区 2 1080.00 
409 姚旭凤 洞办沿湖社区 2 1080.00 
410 余卫玲 洞办沿湖社区 2 1080.00 
411 余兴无 洞办沿湖社区 1 720.00 
412 余旭 洞办沿湖社区 2 1080.00 
413 张红春 洞办沿湖社区 1 720.00 
414 周永军 洞办沿湖社区 1 720.00 
415 朱求保 洞办沿湖社区 2 1080.00 
416 朱志兰 洞办沿湖社区 1 720.00 
417 陈凤霞 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
418 陈其林 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
419 方丹艳 枫办大屋湾社区 1 720.00 
420 方汉生 枫办大屋湾社区 1 720.00 
421 方华梅 枫办大屋湾社区 1 720.00 
422 冯芳斌 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
423 何荣芝 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
424 胡杨帆 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
425 黄淑凯 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
426 姜细元 枫办大屋湾社区 1 720.00 
427 李桂珍 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
428 李玖玖 枫办大屋湾社区 1 720.00 
429 李炎平 枫办大屋湾社区 1 720.00 
430 李岳兵 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
431 廖腊秀 枫办大屋湾社区 1 720.00 
432 毛三元 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
433 莫兰 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
434 彭菊秋 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
435 彭柳 枫办大屋湾社区 1 720.00 
436 田桔子 枫办大屋湾社区 1 720.00 
437 万莉 枫办大屋湾社区 1 720.00 
438 王移龙 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
439 魏昌明 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
440 伍正伟 枫办大屋湾社区 1 720.00 
441 邢庆香 枫办大屋湾社区 1 720.00 
442 许继红 枫办大屋湾社区 1 720.00 
443 叶栋 枫办大屋湾社区 1 720.00 
444 袁丹清 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
445 张文雄 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
446 张余贵 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
447 周海波 枫办大屋湾社区 1 720.00 
448 周理 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
449 邹邵阳 枫办大屋湾社区 2 1080.00 
450 邓明志 枫办枫桥湖社区 3 1440.00 
451 范云 枫办枫桥湖社区 1 720.00 
452 瞿召群 枫办枫桥湖社区 2 1080.00 
453 凌佳桥 枫办枫桥湖社区 1 720.00 
454 刘凤喜 枫办枫桥湖社区 1 720.00 
455 刘刚 枫办枫桥湖社区 1 720.00 
456 刘元林 枫办枫桥湖社区 1 720.00 
457 刘岳平 枫办枫桥湖社区 1 720.00 
458 漆红霞 枫办枫桥湖社区 1 720.00 
459 沈立荣 枫办枫桥湖社区 1 720.00 
460 苏子杰 枫办枫桥湖社区 2 1080.00 
461 徐明 枫办枫桥湖社区 1 720.00 
462 岳景辉 枫办枫桥湖社区 2 1080.00 
463 丁万梅 枫办甘塘坡社区 1 720.00 
464 方幼珍 枫办甘塘坡社区 1 720.00 
465 冯碧玉 枫办甘塘坡社区 1 720.00 
466 符小罗 枫办甘塘坡社区 1 720.00 
467 洪五生 枫办甘塘坡社区 1 720.00 
468 黄水洋 枫办甘塘坡社区 2 1080.00 
469 李爱明 枫办甘塘坡社区 1 720.00 
470 李海英 枫办甘塘坡社区 1 720.00 
471 李红丽 枫办甘塘坡社区 2 1080.00 
472 李小炎 枫办甘塘坡社区 2 1080.00 
473 余金辉 枫办甘塘坡社区 1 720.00 
474 湛平安 枫办甘塘坡社区 1 720.00 
475 陈迪民 枫办康岳社区 2 1080.00 
476 陈义 枫办康岳社区 1 720.00 
477 丁加荣 枫办康岳社区 1 720.00 
478 范红群 枫办康岳社区 1 720.00 
479 方胜利 枫办康岳社区 1 720.00 
480 胡晓辉 枫办康岳社区 1 720.00 
481 瞿运有 枫办康岳社区 1 720.00 
482 李超 枫办康岳社区 1 720.00 
483 李光日 枫办康岳社区 1 720.00 
484 李满仔 枫办康岳社区 1 720.00 
485 廖朝辉 枫办康岳社区 2 1080.00 
486 廖华良 枫办康岳社区 1 720.00 
487 林玉桃 枫办康岳社区 2 1080.00 
488 刘长瑜 枫办康岳社区 2 1080.00 
489 刘岳辉 枫办康岳社区 1 720.00 
490 孟望贵 枫办康岳社区 1 720.00 
491 田有粮 枫办康岳社区 2 1080.00 
492 王端阳 枫办康岳社区 1 720.00 
493 王洪祥 枫办康岳社区 2 1080.00 
494 王金华 枫办康岳社区 1 720.00 
495 熊云 枫办康岳社区 2 1080.00 
496 胥小强 枫办康岳社区 1 720.00 
497 徐博 枫办康岳社区 1 720.00 
498 徐忠良 枫办康岳社区 1 720.00 
499 晏孟华 枫办康岳社区 1 720.00 
500 杨淑平 枫办康岳社区 1 720.00 
501 姚利辉 枫办康岳社区 1 720.00 
502 易良华 枫办康岳社区 1 720.00 
503 袁群群 枫办康岳社区 2 1080.00 
504 袁三明 枫办康岳社区 1 720.00 
505 周满秀 枫办康岳社区 2 1080.00 
506 周志新 枫办康岳社区 2 1080.00 
507 朱正望 枫办康岳社区 1 720.00 
508 邹郁香 枫办康岳社区 1 720.00 
509 陈旺星 枫办琵琶王社区 1 720.00 
510 冯秦玉 枫办琵琶王社区 2 1080.00 
511 李平 枫办琵琶王社区 1 720.00 
512 刘华 枫办琵琶王社区 1 720.00 
513 马仁谦 枫办琵琶王社区 1 720.00 
514 易军 枫办琵琶王社区 1 720.00 
515 游庆满 枫办琵琶王社区 1 720.00 
516 张泽辉 枫办琵琶王社区 2 1080.00 
517 范喜丽 枫办青年堤社区 1 720.00 
518 黄明保 枫办青年堤社区 1 720.00 
519 李诚 枫办青年堤社区 1 720.00 
520 李浪 枫办青年堤社区 1 720.00 
521 卢华 枫办青年堤社区 1 720.00 
522 卢小平 枫办青年堤社区 2 1080.00 
523 宋吉图 枫办青年堤社区 2 1080.00 
524 魏婷 枫办青年堤社区 1 720.00 
525 杨胜华 枫办青年堤社区 2 1080.00 
526 袁辉 枫办青年堤社区 2 1080.00 
527 袁四凡 枫办青年堤社区 2 1080.00 
528 章望生 枫办青年堤社区 2 1080.00 
529 朱胜辉 枫办青年堤社区 2 1080.00 
530 余再玲 枫办青年提社区 1 720.00 
531 李游 枫办湘爱园社区 1 720.00 
532 闾海良 枫办湘爱园社区 1 720.00 
533 彭德春 枫办湘爱园社区 2 1080.00 
534 汤益清 枫办湘爱园社区 1 720.00 
535 张晖 枫办湘爱园社区 1 720.00 
536 张治安 枫办湘爱园社区 1 720.00 
537 陈龙 枫办新胜社区 1 720.00 
538 程峰 枫办新胜社区 1 720.00 
539 戴小芳 枫办新胜社区 2 1080.00 
540 但红秀 枫办新胜社区 2 1080.00 
541 但学明 枫办新胜社区 1 720.00 
542 方红 枫办新胜社区 3 1440.00 
543 冯占理 枫办新胜社区 2 1080.00 
544 付双喜 枫办新胜社区 1 720.00 
545 龚士元 枫办新胜社区 1 720.00 
546 何文平 枫办新胜社区 2 1080.00 
547 贺彬 枫办新胜社区 2 1080.00 
548 胡展 枫办新胜社区 1 720.00 
549 蒋岳岳 枫办新胜社区 2 1080.00 
550 蒋佐秋 枫办新胜社区 1 720.00 
551 李菊生 枫办新胜社区 1 720.00 
552 李丽 枫办新胜社区 2 1080.00 
553 李轶平 枫办新胜社区 2 1080.00 
554 李又保 枫办新胜社区 1 720.00 
555 刘军辉 枫办新胜社区 2 1080.00 
556 刘岳群 枫办新胜社区 1 720.00 
557 鲁小林 枫办新胜社区 2 1080.00 
558 彭春枚 枫办新胜社区 1 720.00 
559 彭解放 枫办新胜社区 1 720.00 
560 孙元珍 枫办新胜社区 1 720.00 
561 孙振春 枫办新胜社区 1 720.00 
562 汤艳华 枫办新胜社区 1 720.00 
563 王秋云 枫办新胜社区 1 720.00 
564 吴新彩 枫办新胜社区 2 1080.00 
565 熊俊伟 枫办新胜社区 2 1080.00 
566 许桂香 枫办新胜社区 2 1080.00 
567 杨磊 枫办新胜社区 1 720.00 
568 易红霞 枫办新胜社区 1 720.00 
