序号 | 样品名称 | 抽样单号 | 生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 生产日期 | 分类 | 任务来源 | 判断 结论 |
1 | 嘟嘟肉肠(原味) | DC20430600551230090 | 湖南不二家食品有限公司 | 湖南不二家食品有限公司 | 湖南 | 2020-09-21 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
2 | 脆骨肠 | DC20430600551230091 | 湖南不二家食品有限公司 | 湖南不二家食品有限公司 | 湖南 | 2020-09-17 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
3 | 柠檬酸苹果酸钙咀嚼片 | DC20430600551230092 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 岳阳九州通医药有限公司 | 湖南 | 2019-04-06 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
4 | 小鱼仔(麻辣味) | DC20430600550631077 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 岳阳市南湖新区铁棚子超市 | 湖南 | 2019-11-12 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
5 | 小鱼仔(香辣味) | DC20430600550631078 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 岳阳市南湖新区铁棚子超市 | 湖南 | 2020-01-01 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
6 | 小鱼仔(泡椒味) | DC20430600550631079 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 岳阳市南湖新区铁棚子超市 | 湖南 | 2020-01-01 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
7 | 熊二娃鱼尾(香辣味) | DC20430600550631080 | 华容县鱼丽享食品有限公司 | 岳阳市南湖新区铁棚子超市 | 湖南 | 2020-03-07 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
8 | 平江香干(孜然味) | DC20430600550631081 | 平江县邹氏食品厂 | 岳阳市南湖新区铁棚子超市 | 湖南 | 2020-06-06 | 豆制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
9 | 平江香干(藤椒味) | DC20430600550631082 | 平江县邹氏食品厂 | 岳阳市南湖新区铁棚子超市 | 湖南 | 2020-07-17 | 豆制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
10 | 卤花生(香辣味) | DC20430600550631055 | 平江县祥鑫食品厂 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-09-05 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
11 | 卤花生(五香味) | DC20430600550631056 | 平江县祥鑫食品厂 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-08-07 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
12 | 卤花生(香辣味) | DC20430600550631083 | 湘阴县尝乐农副产品开发有限公司 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-08-02 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
13 | 卤花生(五香味) | DC20430600550631084 | 湘阴县尝乐农副产品开发有限公司 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-08-02 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
14 | 山椒花生 | DC20430600550631085 | 湘阴县尝乐农副产品开发有限公司 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-09-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
15 | 手撕鸭脖(黑鸭味) | DC20430600550631060 | 湖南省楠竹山华鑫农副产品开发有限公司 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-08-12 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
16 | 馋馋享东江小鱼仔(麻辣味) | DC20430600550631061 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-05-05 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
17 | 毛毛鱼(绝辣味) | DC20430600550631062 | 湖南平江辉腾食品厂 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-09-02 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
18 | 毛毛鱼(泡椒味) | DC20430600550631063 | 湖南平江辉腾食品厂 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-09-02 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
19 | 毛毛鱼(香辣味) | DC20430600550631064 | 湖南平江辉腾食品厂 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-09-02 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
20 | 辣脆萝卜 | DC20430600550631065 | 湖南省优良铺子食品有限公司 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-06-04 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
21 | 水晶莴笋(泡椒味) | DC20430600550631066 | 湖南嘎嘎嘴食品有限公司 | 岳阳市岳阳楼区美廉美超市 | 湖南 | 2020-05-11 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
22 | 茉莉花茶原味茶饮料 | DC20430600551230093 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有新公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳望岳店 | 湖南 | 2020-06-15 | 饮料 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
23 | 芬达橙味汽水 | DC20430600551230094 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳望岳店 | 湖南 | 2020-03-31 | 饮料 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
24 | 果倍爽桃苹果复合果汁饮料 | DC20430600551230095 | 百仕欣饮料(北京)有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳望岳店 | 湖南 | 2020-04-12 | 饮料 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
25 | 海藻碘低钠盐 | DC20430600551230096 | 湖南雪天盐业技术开发有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳望岳店 | 湖南 | 2020-07-11 | 调味品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
26 | 奶酪切片(面包) | DC20430600551230116 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南 | 2020-09-28 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
27 | 芝麻球(米面制品) | DC20430600551230113 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南 | 2020-09-28 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
28 | 原磨豆浆 | DC20430600551230112 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南 | 2020-09-28 | 豆制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
29 | 燕麦牛奶 | DC20430600551230111 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南 | 2020-09-28 | 饮料 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
30 | 椰香长条(面包) | DC20430600551230115 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南 | 2020-09-28 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
31 | 五香饼(米面制品) | DC20430600551230114 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南理工学院南院一学生食堂 | 湖南 | 2020-09-28 | 糕点食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
32 | 哈药牌钙铁锌口服液 | DC20430600551230106 | 哈药集团三精制药有限公司 | 湖南东陵楚济堂医药连锁有限公司 | 湖南 | 2019-11-05 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
33 | 怡生安康牌美龄丸 | DC20430600551230107 | 河南百消丹华南药业有限公司 | 湖南东陵楚济堂医药连锁有限公司 | 湖南 | 2020-06-01 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
34 | 润通胶囊 | DC20430600551230108 | 广州金叶健康科技有限公司 | 湖南东陵楚济堂医药连锁有限公司 | 湖南 | 2020-05-27 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
35 | 上普牌西洋参含片 | DC20430600551230109 | 福建上普药业有限公司 | 湖南东陵楚济堂医药连锁有限公司 | 湖南 | 2020-04-24 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
36 | 能量克牌维生素C咀嚼片 | DC20430600551230110 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 湖南东陵楚济堂医药连锁有限公司 | 湖南 | 2020-06-21 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
37 | 仁和匠心牌钙维生素D咀嚼片(成人)(橘子味) | DC20430600551230097 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 湖南康福来医药有限公司 | 湖南 | 2020-07-02 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
38 | 仁和匠心牌钙维生素D咀嚼片(4-17岁)(橘子味) | DC20430600551230098 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 湖南康福来医药有限公司 | 湖南 | 2020-07-03 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
39 | 牦牛骨髓壮骨粉 | DC20430600551230099 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 湖南康福来医药有限公司 | 湖南 | 2019-06-17 | 其他食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
40 | 怀旧豆皮 | DC20430600561130062 | 岳阳市岳阳楼区味之道食品厂 | 湖南思湘记食品有限公司 | 湖南 | 2020-09-20 | 豆制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
41 | 德威堡黄魔方红葡萄酒 | DC20430600561130063 | THREE KANGAROOS PTY LTD | 南湖新区晏琴德威堡葡萄酒文化交流馆 | 湖南 | 2019-11-04 | 酒类 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
42 | 德威堡莱特斯干红葡萄酒 | DC20430600561130064 | / | 南湖新区晏琴德威堡葡萄酒文化交流馆 | 湖南 | 2016-04-19 | 酒类 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
43 | 精炖老坛酸菜牛肉面 | DC20430600550631089 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 湖南 | 2020-09-30 | 方便食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
44 | 多半袋老坛酸菜牛肉面 | DC20430600550631090 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 湖南 | 2020-10-08 | 方便食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
45 | 经典老坛酸菜牛肉面 | DC20430600550631091 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 湖南 | 2020-10-07 | 方便食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
46 | 味精 | DC20430600561130065 | 晋江鲜之惠食品有限公司(分装商) | 湖南快乐靓厨电子商务有限公司南湖游路分店 | 湖南 | 2020-08-20 | 调味品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
47 | 番茄沙司调味酱 | DC20430600561130066 | 山东鼎味食品有限公司 | 湖南快乐靓厨电子商务有限公司南湖游路分店 | 湖南 | 2020-08-07 | 调味品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
48 | 土鸡味调味料 | DC20430600561130067 | 厦门来香园食品有限公司 | 湖南快乐靓厨电子商务有限公司南湖游路分店 | 湖南 | 2020-08-11 | 调味品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
49 | 鱼干巴(盐焗味鱼仔) | DC20430600550631098 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-10 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
50 | 鱼干巴(山椒味鱼仔) | DC20430600550631099 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南 | 2020-09-26 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
51 | 酱香鱼(麻辣味) | DC20430600550631100 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南 | 2020-09-01 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
52 | 糖醋鱼 | DC20430600550631101 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-10 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
53 | 麻辣味口水鱼 | DC20430600550631114 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-11 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
54 | 野山椒味口水鱼 | DC20430600550631115 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南 | 2020-09-30 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
55 | 山椒花生 | DC20430600550631116 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-07 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
56 | 红油豆瓣 | DC20430600550631120 | 岳阳市川康酱品有限公司 | 岳阳市川康酱品有限公司 | 湖南 | 2020-10-09 | 调味品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
57 | 小鱼仔(麻辣味) | DC20430600550631131 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-09-03 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
58 | 小鱼仔(香辣味) | DC20430600550631132 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-09-02 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
59 | 腊鱼尾(香辣味) | DC20430600550631133 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-23 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
60 | 手撕酱板鱼 | DC20430600550631134 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-09-09 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
61 | 秘制鱼条(香辣味) | DC20430600550631135 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-23 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
62 | 秋刀鱼(香辣味) | DC20430600550631136 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-25 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
63 | 红娘鱼(烧烤味) | DC20430600550631137 | 湖南好味屋食品有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-09 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
64 | 大耳鱿鱼(香辣味) | DC20430600550631138 | 湖南好味屋食品有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-09-06 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
65 | 红娘鱼(香辣味) | DC20430600550631139 | 湖南好味屋食品有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-09 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
66 | 酱鸭脖(藤椒味) | DC20430600550631140 | 湖南好味屋食品有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-05-17 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
67 | 猪扒脆(黑鸭味) | DC20430600550631141 | 湖南好味屋食品有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-07-05 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
68 | 鸭脯肉(黑鸭味) | DC20430600550631142 | 湖南好味屋食品有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-15 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
69 | 脆萝卜(山椒味) | DC20430600550631143 | 长沙廖掌柜食品有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-09 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
70 | 香辣莴笋 | DC20430600550631144 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-09-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
71 | 香辣萝卜 | DC20430600550631145 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-09-05 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
72 | 香辣豆角 | DC20430600550631146 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-09-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
73 | 茶油红薯叶 | DC20430600550631147 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
74 | 毛毛鱼(原味) | DC20430600550631148 | 长沙市庆湘蔬菜食品开发 有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-23 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
75 | 毛毛鱼(香辣味) | DC20430600550631149 | 长沙市庆湘蔬菜食品开发 有限公司 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-09-24 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
76 | 逆水鱼仔(香酥味) | DC20430600550631150 | 湘阴县樟树无鱼伦比食品厂 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-09-01 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
77 | 澧州红薯粉条 | DC20430600550631151 | 澧县雷公塔镇彭述林粉厂 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-13 | 淀粉及淀粉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
78 | 澧州粉条 | DC20430600550631152 | 澧县雷公塔镇彭述林粉厂 | 湘阴汇利商贸有限责任公司 | 湖南 | 2020-08-09 | 淀粉及淀粉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
79 | 香卤味莲藕 | DC20430600550631155 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湘阴县长银超市 | 湖南 | 2020-03-25 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
80 | 香辣味莴笋 | DC20430600550631156 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湘阴县长银超市 | 湖南 | 2020-04-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
81 | 香辣豆角 | DC20430600550631157 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湘阴县长银超市 | 湖南 | 2020-07-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
82 | 香辣莴笋 | DC20430600550631158 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湘阴县长银超市 | 湖南 | 2020-08-20 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
83 | 香辣藕片 | DC20430600550631159 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湘阴县长银超市 | 湖南 | 2020-07-05 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
84 | 香辣萝卜 | DC20430600550631160 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湘阴县长银超市 | 湖南 | 2020-07-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
85 | 毛毛鱼(绝辣味) | DC20430600550631161 | 湖南平江辉腾食品厂 | 湘阴县长银超市 | 湖南 | 2020-03-13 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
86 | 毛毛鱼(泡椒味) | DC20430600550631184 | 湖南平江辉腾食品厂 | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-09-02 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
87 | 毛毛鱼(酱香味) | DC20430600550631185 | 湖南平江辉腾食品厂 | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-09-01 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
88 | 馋馋享东江小鱼仔(麻辣味) | DC20430600550631186 | 岳阳洞庭传奇食品有限公司 | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-03-07 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
89 | 手撕鸭脖(黑鸭风味) | DC20430600550631187 | 湖南湘笙和食品有限公司 | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-05-12 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
90 | 开口爽莴笋(香辣味) | DC20430600550631188 | 湖南开口爽食品有限公司 | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-08-07 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
91 | 开口爽豆角(香辣味) | DC20430600550631189 | 湖南开口爽食品有限公司 | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-08-06 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
92 | 泡豇豆(酱腌菜) | DC20430600550631198 | 君山区采桑湖泡菜厂 | 君山区采桑湖泡菜厂 | 湖南 | 2020-10-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
93 | 泡豇豆(酱腌菜) | DC20430600550631199 | 君山区采桑湖泡菜厂 | 君山区采桑湖泡菜厂 | 湖南 | 2020-10-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
94 | 新谱泡豆角(酱腌菜) | DC20430600550631200 | 岳阳市君山区海霞酱菜厂 | 岳阳市君山区海霞酱菜厂 | 湖南 | 2020-10-02 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
95 | 海霞酸豆角(酱腌菜) | DC20430600550631201 | 岳阳市君山区海霞酱菜厂 | 岳阳市君山区海霞酱菜厂 | 湖南 | 2020-10-02 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
96 | 旭帆泡豇豆(酱腌菜) | DC20430600550631202 | 岳阳市君山区鸿运调味品厂 | 岳阳市君山区鸿运调味品厂 | 湖南 | 2020-09-15 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
97 | 老兵乡里剁辣椒(酱腌菜) | DC20430600550631203 | 岳阳市君山区鸿运调味品厂 | 岳阳市君山区鸿运调味品厂 | 湖南 | 2020-10-03 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
98 | 泡豇豆(酱腌菜) | DC20430600550631204 | 湖南坛坛俏食品有限公司 | 湖南坛坛俏食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
99 | 鱼酸菜(酱腌菜) | DC20430600550631205 | 湖南坛坛俏食品有限公司 | 湖南坛坛俏食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
100 | 酸菜王(酱腌菜) | DC20430600550631206 | 岳阳市君山区雅园酱菜食品厂 | 岳阳市君山区雅园酱菜食品厂 | 湖南 | 2020-10-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
101 | 四阿哥酸豆角(酱腌菜) | DC20430600550631207 | 岳阳市君山区雅园酱菜食品厂 | 岳阳市君山区雅园酱菜食品厂 | 湖南 | 2020-10-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
102 | 泡豇豆(酱腌菜) | DC20430600550631208 | 岳阳市君山区盛源酱菜调味品厂 | 岳阳市君山区盛源酱菜调味品厂 | 湖南 | 2020-10-09 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
103 | 泡豇豆(酱腌菜) | DC20430600550631209 | 岳阳市君山区盛源酱菜调味品厂 | 岳阳市君山区盛源酱菜调味品厂 | 湖南 | 2020-10-09 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
104 | 开口爽萝卜(香辣味) | DC20430600550631190 | 湖南开口爽食品有限公司 | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-03-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
105 | 金针菇(经典香辣味) | DC20430600550631191 | 湖南桃林佬食品股份有限公司 | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-09-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
106 | 红烧牛肉面 | DC20430600550631192 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-07-06 | 方便食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
107 | 汤好喝老母鸡汤面 | DC20430600550631193 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-09-03 | 方便食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
108 | 红烧牛肉面 | DC20430600550631194 | 今麦郎面品(平江)有限公司 生产(代号PJ) | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-04-30 | 方便食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
109 | 老坛酸菜牛肉面 | DC20430600550631195 | 今麦郎面品(平江)有限公司 生产(代号PJ) | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-05-01 | 方便食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
110 | 香辣牛肉面 | DC20430600550631196 | 今麦郎面品(平江)有限公司 生产(代号PJ) | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-08-29 | 方便食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
111 | 1桶半老坛酸菜牛肉面 | DC20430600550631197 | 今麦郎面品(平江)有限公司 生产(代号PJ) | 岳阳市君山区万家福超市 | 湖南 | 2020-03-27 | 方便食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
112 | 葡萄罐头 | DC20430600561130069 | 河北鑫达食品有限公司(工厂代码Z)厂代码Z) | 岳阳市南湖新区好又多超市 | 湖南 | 2020-03-12 | 罐头 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
113 | 手撕酱板鸭(酱卤味) | DC20430600561130070 | 湖南创奇食品有有限公司 | 岳阳市南湖新区好又多超市 | 湖南 | 2020-10-01 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
114 | 黑鸭味豆豆筋 | DC20430600550631210 | 岳阳洞天食品有限公司 | 岳阳洞天食品有限公司 | 湖南 | 2020-09-07 | 豆制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
115 | 香辣豆角 | DC20430600550631229 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 平江县世纪福星商贸有限公司 | 湖南 | 2020-09-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
116 | 香辣萝卜 | DC20430600550631230 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 平江县世纪福星商贸有限公司 | 湖南 | 2020-09-01 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
117 | 老平江线捆干(香辣味) | DC20430600550631231 | 平江县彭氏食品有限公司 | 平江县世纪福星商贸有限公司 | 湖南 | 2020-09-28 | 豆制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
118 | 土鸡爪(香辣味) | DC20430600550631232 | 平江县豫香食品有限公司 | 平江县世纪福星商贸有限公司 | 湖南 | 2020-06-13 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
119 | 香辣毛毛鱼 | DC20430600561130076 | 平江县阿毛食品厂 | 岳阳南湖新区万家惠超市 | 湖南 | 2020-01-04 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
120 | 坛恋菜-酸菜 | DC20430600561130075 | 湖南开口爽食品有限公司 | 岳阳南湖新区万家惠超市 | 湖南 | 2020-04-24 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
121 | 麻辣味口水鱼 | DC20430600551230126 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-15 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
122 | 香辣味金针菇 | DC20430600551230125 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-21 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
123 | 香辣味毛豆 | DC20430600551230124 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-12 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
124 | 香辣味莴笋 | DC20430600551230123 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-19 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
125 | 香辣味酸豆角 | DC20430600551230122 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南口水娃食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-19 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
126 | 山椒鱼仔(山椒味) | DC20430600550631260 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-14 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
127 | 香辣鱼仔(香辣味) | DC20430600550631259 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-14 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
128 | 酷辣鱼仔(酷辣味) | DC20430600550631258 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 湖南 | 2020-10-14 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
