岳阳市市场监督管理局
2020-11-17 14:41
浏览量:次
| 序号 | 样品名称 | 抽样编号 | 生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 生产日期 | 分类 | 来源 | 判断结论 |
| 1 | 金梅姜 | DC20430600550600001 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-12-16 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 2 | 盐津长葡萄 | DC20430600550600002 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-09 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 3 | 冰糖杨梅 | DC20430600550600003 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-12-02 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 4 | 盐津桃肉 | DC20430600550600004 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-12-07 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 5 | 甘甜话梅 | DC20430600550600005 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-22 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 6 | 臻品话梅皇 | DC20430600550600006 | 佛山市永利佳食品有限公司(分装)永利佳食品(香港)实业有限公司监制 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-12-01 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 7 | 话梅皇 (话化类) | DC20430600550600007 | 佛山市永利佳食品有限公司(分装)永利佳食品(香港)实业有限公司监制 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-12-01 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 8 | 大米 | DC20430600550600008 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-01 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 9 | 泰金香甄泰香米 | DC20430600550600009 | 深圳市精工坊粮食有限责任公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-29 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 10 | 正林黑瓜子(烘炒类) | DC20430600550600010 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-10-14 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 11 | 洽洽瓜子(烘炒类) | DC20430600550600011 | 洽洽食品股份有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-04 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 12 | 核桃 | DC20430600550600012 | 贵阳恒昌生态农业有限公司(分装) | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-07-03 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 13 | 蒜香花生 | DC20430600550600013 | 华隆(乳山)食品工业有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-12-05 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 14 | 原香葵花子 | DC20430600550600014 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-12-02 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 15 | 小粒香南瓜子(原香味) | DC20430600550600015 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-08-27 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 16 | 开心果 | DC20430600550600016 | 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-19 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 17 | 黑糖阿胶枣 | DC20430600550600017 | 沧州东鹏枣制品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-02 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 18 | 同享九制乌梅(李子制品) | DC20430600550600018 | 广东同享食品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-09-20 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 19 | 卤鸭翅中 | DC20430600550600019 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-08-04 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 20 | 卤汁牛肉(五香味) | DC20430600550600020 | 成都市棒棒娃实业有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-12-08 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 21 | 酱卤鸭小腿(鸭翅根) | DC20430600550600021 | 无穷食品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-10-11 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 22 | 酱鸭脯串 | DC20430600550600022 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-08-10 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 23 | 中式香肠(麻辣肠) | DC20430600550600023 | 中山市黄圃镇福人品肉类制品厂 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-07-23 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 24 | 珍味腊肠 | DC20430600550600024 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-29 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 25 | 美味腊肉 | DC20430600550600025 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-01 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 26 | 美味腊肉 | DC20430600550600026 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-25 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 27 | 湘西腊肉(后腿) | DC20430600550600027 | 保靖县松桂坊食品科技有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-11-29 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 28 | 美味腊肉 | 202001-11-01 | 长沙市连香福食品有限公司 | 岳阳楼区乐创湘菜粮油商行 | 湖南 | 2019-10-18 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 29 | 冰醋姜 | SJC2043070070010 | 湖南云步贸易有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳太阳桥店 | 湖南 | 2019-12-12 | 蔬菜制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 30 | 风味腊耳尖 | 202001-11-03 | 湖南湘邵食品有限公司 | 岳阳楼区乐创湘菜粮油商行 | 湖南 | 2019-06-15 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 31 | 香腊猪唇片 | 202001-11-04 | 湖南省桃源县宇云食品厂 | 岳阳楼区乐创湘菜粮油商行 | 湖南 | 2019-11-25 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 32 | 腊香山野猪肉 | 202001-11-05 | 湖南湘邵食品有限公司 | 岳阳楼区乐创湘菜粮油商行 | 湖南 | 2019-10-22 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 33 | 鸭脖 | / | 湖南王饺儿食品工业有限公司 | 岳阳市屈原区万兴佳亿超市有限公司 | 湖南 | 2019-08-27 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 34 | 腊肉 | / | 浏阳市湘宇食品公司 | 岳阳市屈原区万兴佳亿超市有限公司 | 湖南 | 2019-10-07 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 35 | 大米 | / | 湖北银河玉米业有限公司 | 岳阳市屈原区万兴佳亿超市有限公司 | 湖南 | 2019-08-21 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 36 | 九制话梅(李子制品) | / | 杭州哎哟咪食品有限公司 | 岳阳市屈原区万兴佳亿超市有限公司 | 湖南 | 2019-10-20 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 37 | 车厘子味李干 | SJC2043070070008 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳太阳桥店 | 湖南 | 2019-12-16 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 38 | 开心果 | SJC2043070070004 | 杭州华味亨食品有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳太阳桥店 | 湖南 | 2019-12-10 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 39 | 山楂羮 | SJC2043070070006 | 山东滨州健源食品有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳太阳桥店 | 湖南 | 2019-11-16 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 40 | 葡萄干 | SJC2043070070009 | 南昌大叶食品有限责任公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳太阳桥店 | 湖南 | 2019-12-06 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 41 | 话梅味西瓜子 | SJC2043070070005 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳太阳桥店 | 湖南 | 2019-11-30 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 42 | 焦糖味葵花子 | SJC2043070070003 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳太阳桥店 | 湖南 | 2019-11-29 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 43 | 金龙鱼苏北大米 | SJC2043070070001 | 益海(盐城)粮油工业有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳太阳桥店 | 湖南 | 2019-11-25 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 44 | 福临门金典香粘米 | SJC2043070070002 | 中粮米业(岳阳)有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳太阳桥店 | 湖南 | 2019-12-18 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 45 | 甘草西瓜子(烘炒类) | DC20430600550600028 | 杭州华味亨食品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-11-22 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 46 | 西瓜子甘草味 | DC20430600550600029 | 湖南宗明食品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-11-06 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 47 | 葵瓜子山核桃味 | DC20430600550600030 | 湖南宗明食品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-11-06 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 48 | 珍珠花生原味 | DC20430600550600031 | 湖南宗明食品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-11-16 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 49 | 美味腊肉 | DC20430600550600032 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-11-06 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 50 | 土家腊肉 | DC20430600550600033 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-12-07 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 51 | 金典香粘米 | DC20430600550600034 | 中粮米业(岳阳)有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-12-18 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 52 | 珍珠花生五香味 | DC20430600550600035 | 湖南宗明食品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-11-16 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 53 | 山核桃味香瓜子(烘炒类) | DC20430600550600036 | 浙江华味亨食品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-11-29 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 54 | 湖南腊肉 | DC20430600550600037 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-11-15 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 55 | 芒果干 | DC20430600550600038 | 漳州市优尚客食品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-10-17 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 56 | 杨梅干 | DC20430600550600039 | 三只松鼠股份有限公司(分装) | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-10-11 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 57 | 尼嗒芒果 | DC20430600550600040 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-09-25 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 58 | 热带芒果干(果脯类) | DC20430600550600041 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-10-07 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 59 | 手撕肉干(酱卤肉制品) | DC20430600550600042 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-12-19 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 60 | 盐焗鸡翅 | DC20430600550600043 | 饶平县家家福食品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-10-09 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 61 | 五香牛肉片 | DC20430600550600044 | 重庆金星股份有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-04-27 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 62 | 湘西黄牛肉(五香味) | DC20430600550600045 | 张家界金慈食品有限公司 | 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司洛王店 | 湖南 | 2019-10-15 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 63 | 阿胶枣 | 2020-14-001 | 沧州健源枣业有限公司 | 岳阳楼区新福家生活超市 | 湖南 | 2019-08-18 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 64 | 冰糖杨梅 | 2020-14-003 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 岳阳楼区新福家生活超市 | 湖南 | 2019-11-18 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 65 | 阿胶枣 | 2020-14-002 | 沧县鑫源枣业有限公司 | 岳阳楼区新福家生活超市 | 湖南 | 2019-11-18 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 66 | 大米(粳米) | / | 连云港景盛米业有限公司 | 岳阳楼区得胜南路乐尔乐超市 | 湖南 | 2019-10-13 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 67 | 芒果干 | / | 广东情人结食品有限公司 | 岳阳楼区得胜南路乐尔乐超市 | 湖南 | 2019-11-11 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 68 | 鸭脖子 | / | 岳阳楼区周久良食品商行 | 岳阳九哥食品有限公司九哥店 | 湖南 | 2020-01-03 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 69 | 鸭掌 | / | 岳阳楼区周久良食品商行 | 岳阳九哥食品有限公司九哥店 | 湖南 | 2020-01-03 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 70 | 芒果干 | DC20430600550600048 | 广东亿心食品工业有限公司 | 岳阳华夏商贸有限公司 | 湖南 | 2019-12-18 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 71 | 腊肉 | DC20430600550600049 | / | 岳阳市绿食轩生态餐饮管理有限公司 | 湖南 | 2020-01-02 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 72 | 仙桃香米 | DC20430600550600046 | / | 岳阳华夏商贸有限公司 | 湖南 | 2019-12-24 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 73 | 散装佩兰瓜蒌籽 | DC20430600550600047 | / | 岳阳华夏商贸有限公司 | 湖南 | 2019-12-22 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 74 | 卤制原味牛肉 | DC20430600550600050 | / | 步步高商业连锁股份有限公司云溪缤纷天地店 | 湖南 | 2020-01-03 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 75 | 盐焗开心果(烘炒类) | / | 佛山市高明恒兴隆土产综合加工有限公司 | 岳阳市屈原区万兴佳亿超市有限公司 | 湖南 | 2019-11-11 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 76 | 洞庭湖柴火腊鱼 | 202001-11-02 | 湖南省岳阳市岳阳县明沣食品有限公司 | 岳阳市岳阳楼区乐创湘菜粮油商行 | 湖南 | 2019-12-27 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 77 | 脱皮香瓜子 | / | 天津市鑫兴坚果食品有限公司 | 岳阳楼区霸龙零食铺子 | 湖南 | 2019-12-13 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 78 | 那么大花生(卤香味) | / | 湖南王小贱企业经营管理有限公司 | 岳阳楼区黄军五零食店 | 湖南 | 2019-10-13 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 79 | 花生 | / | / | 岳阳楼区溪蓓食品店 | 湖南 | 2020-01-07 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 80 | 牛骨头 | / | / | 岳阳楼区勇胜粉店 | 湖南 | 2020-01-07 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 81 | 腊肉 | / | / | 岳阳市岳阳楼区支农湘菜配送中心 | 湖南 | 2020-01-07 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 82 | 腊肉 | SJC4320070070016 | / | 沃尔玛超市(青年东路分店) | 湖南 | 2020-01-07 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 83 | 腊鱼 | SJC4320070070017 | / | 沃尔玛超市(青年东路分店) | 湖南 | 2020-01-07 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 84 | 自制风干鸡 | SJC4320070070011 | / | 岳阳经济技术开发区我家小厨 | 湖南 | 2020-01-07 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 85 | 自制卤牛肉 | SJC4320070070012 | / | 岳阳经济技术开发区我家小厨 | 湖南 | 2020-01-07 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 86 | 卤鸭脖 | SJC4320070070013 | 汉味周黑鸭 | 汉味卤菜店 | 湖南 | 2020-01-07 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 87 | 卤鸭架(锁骨) | SJC4320070070014 | 汉味周黑鸭 | 汉味卤菜店 | 湖南 | 2020-01-07 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 88 | 山楂羹 | DC20-NH0003 | 青州市玉良食品有限公司 | 南湖新区东方红超市 | 湖南 | 2019-10-01 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 89 | 尼嗒红杏 | DC20-NH0002 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 南湖新区东方红超市 | 湖南 | 2019-08-19 | 水果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 90 | 葵花籽 | DC20-QS0002 | 醴陵市卫健食品有限公司 | 南湖新区广兴万家超市 | 湖南 | 2019-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 91 | 土家腊肉 | DC20-QS0001 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 南湖新区广兴万家超市 | 湖南 | 2019-11-11 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 92 | 腊鸭边腿 | DC20-QS0003 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 南湖新区广兴万家超市 | 湖南 | 2019-12-12 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 93 | 金厨娘多味鸡爪 | DC20-HB0001 | 江苏金厨娘食品有限公司 | 岳阳市南湖新区学友特价超市 | 湖南 | 2019-09-20 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 94 | 纸皮南瓜子 | DC20-HB0003 | 长沙市管氏食品有限公司 | 南湖新区九一零食铺 | 湖南 | 2019-12-18 | 炒货食品及坚果制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 95 | 卤鸭掌 | DC20-HB0002 | 益阳味芝元食品有限公司 | 南湖新区九一零食铺 | 湖南 | 2019-12-04 | 肉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 96 | 天然香米 | DC20-NH0001 | 岳阳市康乐米业有限公司 | 南湖新区东方红超市 | 湖南 | 2019-12-20 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 97 | 纯牛奶 | SC20430600550630026 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司(厂商代码:2G) | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2020-02-11 | 乳制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 98 | 简爱(风味发酵乳) | SC20430600550630027 | 广州市强强兴乳品有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2020-02-15 | 乳制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 99 | 低脂高钙牛奶 | SC20430600550630028 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2019-12-05 | 乳制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 100 | 活鲫鱼 | SC20430600550630029 | / | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2020-02-25 | 食用农产品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 101 | 金鲳鱼条 | SC20430600550630031 | / | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2020-02-25 | 食用农产品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 102 | 冻扇贝肉 | SC20430600550630032 | / | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2020-02-25 | 食用农产品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 103 | 泰国虾 | SC20430600550630035 | / | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司岳阳青年东路分店 | 湖南 | 2020-02-25 | 食用农产品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 104 | 金胚玉米油 | SC20430600550630036 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 岳阳大润发商业有限公司 | 湖南 | 2019-11-27 | 食用油、油脂及其制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 105 | 高油酸花生油 | SC20430600550630037 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 岳阳大润发商业有限公司 | 湖南 | 2019-09-03 | 食用油、油脂及其制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 106 | 道道全原香菜籽油 | SC20430600550630038 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 岳阳大润发商业有限公司 | 湖南 | 2019-07-30 | 食用油、油脂及其制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 107 | 食用植物调和油 | SC20430600550630039 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 岳阳大润发商业有限公司 | 湖南 | 2019-11-21 | 食用油、油脂及其制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 108 | 一级大豆油 | SC20430600550630040 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 岳阳大润发商业有限公司 | 湖南 | 2019-09-22 | 食用油、油脂及其制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 109 | 水晶富士75果 | SC20430600550630042 | / | 岳阳大润发商业有限公司 | 湖南 | 2020-02-26 | 食用农产品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 110 | 经典长粒香米 | SC20430600550630045 | 沈阳市北源米业有限公司 | 岳阳大润发商业有限公司 | 湖南 | 2019-10-25 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 111 | 小芽白 | SC20430600550630047 | / | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 湖南 | 2020-02-26 | 食用农产品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 112 | 大蒜叶 | SC20430600550630048 | / | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 湖南 | 2020-02-26 | 食用农产品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 113 | 白萝卜 | SC20430600550630051 | / | 岳阳大润发商业有限公司 | 湖南 | 2020-02-26 | 食用农产品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 114 | 袋袋老姜 | SC20430600550630046 | / | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 湖南 | 2020-02-26 | 食用农产品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 115 | 香葱 | SC20430600550630049 | / | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 湖南 | 2020-02-26 | 食用农产品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 116 | 帅牌面粉(家庭面点专用小麦粉) | SC20430600550630050 | 湖南天人谷业有限公司 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 湖南 | 2020-02-16 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 117 | 早稻谷 | SJC20430655061001 | / | 岳阳市粮食总公司(新墙粮食收购点) | 湖南 | 2016-08-01 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 118 | 龙口粉丝 | DC20430600551230002 | 招远市金港食品有限公司 | 岳阳楼区桂英食杂店 | 湖南 | 2019-09-01 | 淀粉制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 119 | 挂面 | DC20430600551230001 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 岳阳楼区桂英食杂店 | 湖南 | 2020-04-15 | 粮食加工品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 120 | 山椒鱼仔(风味鱼制品) | DC20430600550630056 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 湖南 | 2020-05-17 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 121 | 香辣鱼仔 | DC20430600550630057 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 湖南 | 2020-05-06 | 水产制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 122 | 手撕素肉排(黑鸭味)(豆制品) | DC20430600550630058 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 湖南 | 2020-05-17 | 豆制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 123 | 手撕素肉排(黑椒味)(豆制品) | DC20430600550630059 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 湖南 | 2020-05-17 | 豆制品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
| 124 | 爆椒牛肉味面 | DC20430600550630060 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 湖南 | 2020-05-20 | 方便食品 | 岳阳市市场监督管理局 | 合格 |
