征拆中心
2011-04-22 00:00
浏览量:次
临湘市人民政府
征用土地方案公告
[2011(年)]第2号
| 地类名称 |
面积(公顷) | 土地补偿费标准(万元/公顷) | 安置补助费标准 (万元/公顷) |
|
| 耕 地 |
水田 | 1.4280 | 17.8068 | 26.7102 |
| 旱地 | 2.5884 | 12.4647 | 18.6971 | |
| 林 地 | 0.2927 | 7.1234 | 10.6851 | |
| 园 地 | ||||
| 牧 草 地 | ||||
| 坑塘水面 | 0.5121 | 17.8068 | 26.7102 | |
| 交通用地 | ||||
| 建设用地 | 0.968 | 17.8068 | 26.7102 | |
| 未利用土地 | 0.2108 | 7.1234 | 10.6851 | |
2011年4月22日
| 分享到: |