2022年岳阳市市直事业单位“四海揽才”招聘入围体检人员名单及面试成绩、综合成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 基础评分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 朱晟 | 中共岳阳市委组织部 | 岳阳市人才发展服务中心 | 影视编导 | 06001001044 | 92 | 84.86 | 88.430 | |
2 | 中共岳阳市委组织部 | 岳阳市人才发展服务中心 | 影视编导 | 06001001045 | 80 | 85.70 | 82.850 | ||
3 | 中共岳阳市委组织部 | 岳阳市人才发展服务中心 | 影视编导 | 06001001043 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
4 | 刘甜甜 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体新闻采编人员 | 06002001127 | 95 | 84.44 | 89.720 | |
5 | 李金贵 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体新闻采编人员 | 06002001129 | 90 | 89.20 | 89.600 | |
6 | 刘燕妮 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体新闻采编人员 | 06002001131 | 88 | 86.50 | 87.250 | |
7 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体新闻采编人员 | 06002001132 | 86 | 86.48 | 86.240 | ||
8 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体新闻采编人员 | 06002001125 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
9 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体新闻采编人员 | 06002001126 | 96 | 0.00 | 48.000 | ||
10 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体新闻采编人员 | 06002001128 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
11 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体新闻采编人员 | 06002001130 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
12 | 岳阳日报社 | 岳阳日报社 | 全媒体新闻采编人员 | 06002001133 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
13 | 陈雨川 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06003001012 | 99 | 88.00 | 93.500 | |
14 | 龚啸天 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06003001010 | 100 | 86.92 | 93.460 | |
15 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06003001013 | 99 | 87.26 | 93.130 | ||
16 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06003001018 | 98 | 87.50 | 92.750 | ||
17 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06003001015 | 98 | 87.20 | 92.600 | ||
18 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06003001019 | 98 | 84.48 | 91.240 | ||
19 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06003001016 | 98 | 83.68 | 90.840 | ||
20 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06003001017 | 98 | 81.36 | 89.680 | ||
21 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06003001011 | 100 | 0.00 | 50.000 | ||
22 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 综合文员 | 06003001014 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
23 | 熊艺超 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 财务人员 | 06003002020 | 90 | 85.54 | 87.770 | |
24 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 财务人员 | 06003002022 | 82 | 85.98 | 83.990 | ||
25 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 财务人员 | 06003002023 | 82 | 85.62 | 83.810 | ||
26 | 中共岳阳市委宣传部 | 岳阳市新时代文明实践服务中心 | 财务人员 | 06003002021 | 86 | 80.98 | 83.490 | ||
27 | 罗丁仁 | 岳阳市委编办 | 岳阳市机构编制事务中心 | 法律服务 | 06004001026 | 90 | 84.72 | 87.360 | |
28 | 岳阳市委编办 | 岳阳市机构编制事务中心 | 法律服务 | 06004001024 | 90 | 84.00 | 87.000 | ||
29 | 岳阳市委编办 | 岳阳市机构编制事务中心 | 法律服务 | 06004001025 | 90 | 83.42 | 86.710 | ||
30 | 万牧昆 | 岳阳市委网信办 | 岳阳市网络安全应急指挥中心 | 新闻传播 | 06005001027 | 96 | 88.38 | 92.190 | |
31 | 岳阳市委网信办 | 岳阳市网络安全应急指挥中心 | 新闻传播 | 06005001028 | 88 | 86.30 | 87.150 | ||
32 | 岳阳市委网信办 | 岳阳市网络安全应急指挥中心 | 新闻传播 | 06005001029 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
33 | 胡漪淳 | 岳阳市委网信办 | 岳阳市网络安全应急指挥中心 | 网络执法 | 06005002030 | 94 | 86.08 | 90.040 | |
34 | 岳阳市委网信办 | 岳阳市网络安全应急指挥中心 | 网络执法 | 06005002031 | 92 | 77.86 | 84.930 | ||
35 | 岳阳市委网信办 | 岳阳市网络安全应急指挥中心 | 网络执法 | 06005002032 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
36 | 罗杰 | 岳阳市委办公室 | 岳阳市专用通信局 | 通信技术 | 06006001033 | 99 | 83.60 | 91.300 | |
37 | 郭佳 | 岳阳市委办公室 | 岳阳市专用通信局 | 通信技术 | 06006001034 | 92 | 86.22 | 89.110 | |
38 | 岳阳市委办公室 | 岳阳市专用通信局 | 通信技术 | 06006001037 | 90 | 83.76 | 86.880 | ||
39 | 岳阳市委办公室 | 岳阳市专用通信局 | 通信技术 | 06006001036 | 84 | 85.84 | 84.920 | ||
40 | 岳阳市委办公室 | 岳阳市专用通信局 | 通信技术 | 06006001038 | 84 | 85.12 | 84.560 | ||
41 | 岳阳市委办公室 | 岳阳市专用通信局 | 通信技术 | 06006001035 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
42 | 田孟灵 | 岳阳市委办公室 | 任弼时纪念馆 | 党史研究 | 06007001040 | 92 | 84.54 | 88.270 | |
43 | 岳阳市委办公室 | 任弼时纪念馆 | 党史研究 | 06007002042 | 86 | 83.64 | 84.820 | ||
44 | 岳阳市委办公室 | 任弼时纪念馆 | 党史研究 | 06007001039 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
45 | 岳阳市委办公室 | 任弼时纪念馆 | 党史研究 | 06007001041 | 86 | 0.00 | 43.000 | ||
46 | 寻媛媛 | 岳阳市委 | 中共岳阳市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师1 | 06008001084 | 98 | 86.58 | 92.290 | |
47 | 岳阳市委 | 中共岳阳市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师1 | 06008001085 | 96 | 85.92 | 90.960 | ||
48 | 岳阳市委 | 中共岳阳市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师1 | 06008001086 | 94 | 87.40 | 90.700 | ||
49 | 吴朝霞 | 岳阳市委 | 中共岳阳市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师2 | 06008002087 | 96 | 85.52 | 90.760 | |
50 | 岳阳市委 | 中共岳阳市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师2 | 06008002089 | 92 | 86.74 | 89.370 | ||
51 | 岳阳市委 | 中共岳阳市委党校(市行政学院、市社会主义学院) | 教研部教师2 | 06008002090 | 92 | 85.28 | 88.640 | ||
52 | 董迁发 | 岳阳市政府政研室 | 岳阳市发展研究中心 | 文秘综合岗位2 | 06009002046 | 97 | 86.02 | 91.510 | |
53 | 岳阳市政府政研室 | 岳阳市发展研究中心 | 文秘综合岗位2 | 06009002047 | 95 | 87.20 | 91.100 | ||
54 | 岳阳市政府政研室 | 岳阳市发展研究中心 | 文秘综合岗位2 | 06009002048 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
55 | 颜琛 | 岳阳市政府金融办 | 岳阳市金融事务中心(岳阳市企业上市服务中心) | 金融监管 | 06010001049 | 100 | 85.50 | 92.750 | |
56 | 岳阳市政府金融办 | 岳阳市金融事务中心(岳阳市企业上市服务中心) | 金融监管 | 06010001051 | 94 | 88.30 | 91.150 | ||
57 | 岳阳市政府金融办 | 岳阳市金融事务中心(岳阳市企业上市服务中心) | 金融监管 | 06010001050 | 95 | 0.00 | 47.500 | ||
58 | 吴斯宇 | 岳阳市政府金融办 | 岳阳市金融事务中心(岳阳市企业上市服务中心) | 企业上市服务 | 06010002053 | 86 | 86.30 | 86.150 | |
59 | 岳阳市政府金融办 | 岳阳市金融事务中心(岳阳市企业上市服务中心) | 企业上市服务 | 06010002054 | 82 | 83.80 | 82.900 | ||
60 | 岳阳市政府金融办 | 岳阳市金融事务中心(岳阳市企业上市服务中心) | 企业上市服务 | 06010002052 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
61 | 王纬福 | 岳阳市政府金融办 | 岳阳市金融事务中心(岳阳市企业上市服务中心) | 综合金融服务 | 06010003055 | 97 | 84.90 | 90.950 | |
62 | 岳阳市政府金融办 | 岳阳市金融事务中心(岳阳市企业上市服务中心) | 综合金融服务 | 06010003056 | 96 | 84.70 | 90.350 | ||
63 | 岳阳市政府金融办 | 岳阳市金融事务中心(岳阳市企业上市服务中心) | 综合金融服务 | 06010003057 | 94 | 83.50 | 88.750 | ||
64 | 卢云舒 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府12345热线服务中心 | 新闻宣传岗位 | 06013002058 | 98 | 88.56 | 93.280 | |
65 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府12345热线服务中心 | 新闻宣传岗位 | 06013002059 | 96 | 83.10 | 89.550 | ||
66 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府12345热线服务中心 | 新闻宣传岗位 | 06013002060 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
67 | 喻松 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府办公室事务中心 | 机关事务管理岗位 | 06014001061 | 100 | 88.44 | 94.220 | 男 |
68 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府办公室事务中心 | 机关事务管理岗位 | 06014001064 | 99 | 87.76 | 93.380 | ||
69 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府办公室事务中心 | 机关事务管理岗位 | 06014001062 | 100 | 83.14 | 91.570 | ||
70 | 钟伶志 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府办公室事务中心 | 机关事务管理岗位 | 06014001066 | 98 | 88.36 | 93.180 | 女 |
71 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府办公室事务中心 | 机关事务管理岗位 | 06014001067 | 98 | 88.00 | 93.000 | ||
72 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府办公室事务中心 | 机关事务管理岗位 | 06014001063 | 100 | 84.80 | 92.400 | ||
73 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府办公室事务中心 | 机关事务管理岗位 | 06014001065 | 98 | 86.10 | 92.050 | ||
74 | 岳阳市人民政府办公室 | 岳阳市政府办公室事务中心 | 机关事务管理岗位 | 06014001068 | 98 | 81.80 | 89.900 | ||
75 | 莫佳敏 | 岳阳市人民政府 | 岳阳市公共资源交易中心 | 法律服务 | 06015001069 | 92 | 86.14 | 89.070 | |
76 | 岳阳市人民政府 | 岳阳市公共资源交易中心 | 法律服务 | 06015001070 | 90 | 84.20 | 87.100 | ||
77 | 岳阳市人民政府 | 岳阳市公共资源交易中心 | 法律服务 | 06015001071 | 89 | 82.70 | 85.850 | ||
78 | 易先文 | 岳阳市人民政府 | 岳阳市住房公积金管理中心 | 法务专员 | 06016001072 | 96 | 84.90 | 90.450 | |
79 | 岳阳市人民政府 | 岳阳市住房公积金管理中心 | 法务专员 | 06016001073 | 93 | 85.30 | 89.150 | ||
80 | 岳阳市人民政府 | 岳阳市住房公积金管理中心 | 法务专员 | 06016001074 | 90 | 85.16 | 87.580 | ||
81 | 李晨苗 | 岳阳市人民政府 | 岳阳市住房公积金管理中心 | 会计专员 | 06016002075 | 96 | 86.14 | 91.070 | |
82 | 岳阳市人民政府 | 岳阳市住房公积金管理中心 | 会计专员 | 06016002076 | 90 | 85.68 | 87.840 | ||
83 | 岳阳市人民政府 | 岳阳市住房公积金管理中心 | 会计专员 | 06016002077 | 87 | 83.86 | 85.430 | ||
84 | 朱丹莉 | 岳阳市人大常委会办公室 | 岳阳市人大常委会办公室宣传信息中心 | 计算机技术 | 06017001091 | 94 | 86.32 | 90.160 | |
85 | 岳阳市人大常委会办公室 | 岳阳市人大常委会办公室宣传信息中心 | 计算机技术 | 06017001092 | 93 | 86.50 | 89.750 | ||
86 | 岳阳市人大常委会办公室 | 岳阳市人大常委会办公室宣传信息中心 | 计算机技术 | 06017001093 | 88 | 0.00 | 44.000 | ||
87 | 全邦宇 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城市管理事务中心 | 环境技术 | 06018001095 | 90 | 88.14 | 89.070 | |
88 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城市管理事务中心 | 环境技术 | 06018001096 | 90 | 84.56 | 87.280 | ||
89 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城市管理事务中心 | 环境技术 | 06018001094 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
90 | 张步勇 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城市管理事务中心 | 机械设备维护 | 06018002097 | 96 | 79.76 | 87.880 | |
91 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城市管理事务中心 | 机械设备维护 | 06018002098 | 78 | 0.00 | 39.000 | ||
92 | 刘功坚 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城市照明管理中心 | 照明工程施工及技术服务 | 06020001099 | 98 | 87.02 | 92.510 | |
93 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城市照明管理中心 | 照明工程施工及技术服务 | 06020001100 | 88 | 87.16 | 87.580 | ||
94 | 秦健 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市智慧城管指挥中心 | 计算机技术 | 06021001104 | 80 | 89.82 | 84.910 | |
95 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市智慧城管指挥中心 | 计算机技术 | 06021001103 | 80 | 86.86 | 83.430 | ||
96 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市智慧城管指挥中心 | 计算机技术 | 06021001101 | 82 | 0.00 | 41.000 | ||
97 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市智慧城管指挥中心 | 计算机技术 | 06021001102 | 82 | 0.00 | 41.000 | ||
98 | 罗汝成 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市停车管理服务中心 | 计算机技术 | 06022001105 | 76 | 84.46 | 80.230 | |
99 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市停车管理服务中心 | 计算机技术 | 06022001106 | 76 | 0.00 | 38.000 | ||
100 | 丁琳 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市停车管理服务中心 | 财务 | 06022002108 | 87 | 85.42 | 86.210 | |
101 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市停车管理服务中心 | 财务 | 06022002107 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
102 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市停车管理服务中心 | 财务 | 06022002109 | 83 | 0.00 | 41.500 | ||
103 | 易宏学 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城管局湖南城陵矶新港区分局 | 工程管理 | 06023001110 | 82 | 87.00 | 84.500 | |
104 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城管局湖南城陵矶新港区分局 | 工程管理 | 06023001112 | 78 | 88.06 | 83.030 | ||
105 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城管局湖南城陵矶新港区分局 | 工程管理 | 06023001113 | 78 | 87.96 | 82.980 | ||
106 | 岳阳市城市管理和综合执法局 | 岳阳市城管局湖南城陵矶新港区分局 | 工程管理 | 06023001111 | 80 | 85.70 | 82.850 | ||
107 | 胥望 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 执法监督 | 06024001134 | 92 | 86.14 | 89.070 | |
108 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 执法监督 | 06024001135 | 80 | 85.96 | 82.980 | ||
109 | 黄海 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督 | 06024002136 | 98 | 89.20 | 93.600 | |
110 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督 | 06024002140 | 98 | 85.88 | 91.940 | ||
111 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督 | 06024002139 | 98 | 84.52 | 91.260 | ||
112 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督 | 06024002137 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
113 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督 | 06024002138 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
114 | 罗伟 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市城乡建设事务中心 | 工程管理 | 06025001141 | 98 | 84.56 | 91.280 | |
115 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市城乡建设事务中心 | 工程管理 | 06025001142 | 93 | 87.64 | 90.320 | ||
116 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市城乡建设事务中心 | 工程管理 | 06025001143 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
117 | 管青 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市污水处理监督中心 | 环境工程 | 06026001144 | 100 | 85.70 | 92.850 | |
118 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市污水处理监督中心 | 环境工程 | 06026001145 | 98 | 86.94 | 92.470 | ||
119 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市污水处理监督中心 | 环境工程 | 06026001146 | 96 | 87.16 | 91.580 | ||
120 | 张飞凡 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市污水处理监督中心 | 水质检测 | 06026002147 | 96 | 85.76 | 90.880 | |
121 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市污水处理监督中心 | 水质检测 | 06026002148 | 92 | 84.78 | 88.390 | ||
122 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市污水处理监督中心 | 水质检测 | 06026002149 | 90 | 84.18 | 87.090 | ||
123 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市污水处理监督中心 | 水质检测 | 06026002151 | 90 | 80.54 | 85.270 | ||
124 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市污水处理监督中心 | 水质检测 | 06026002150 | 90 | 0.00 | 45.000 | ||
125 | 李子情 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市城市建设档案馆 | 城建影像档案管理 | 06027001153 | 93 | 86.78 | 89.890 | |
126 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市城市建设档案馆 | 城建影像档案管理 | 06027001154 | 90 | 85.56 | 87.780 | ||
127 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市城市建设档案馆 | 城建影像档案管理 | 06027001152 | 96 | 79.46 | 87.730 | ||
128 | 杨铭灏 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市房地产市场服务中心 | 执法监督 | 06028001155 | 86 | 87.58 | 86.790 | |
129 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市房地产市场服务中心 | 执法监督 | 06028001157 | 84 | 89.08 | 86.540 | ||
130 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市房地产市场服务中心 | 执法监督 | 06028001156 | 86 | 85.10 | 85.550 | ||
131 | 张学 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市房地产市场服务中心 | 房地产开发项目管理 | 06028002158 | 100 | 88.84 | 94.420 | |
132 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市房地产市场服务中心 | 房地产开发项目管理 | 06028002159 | 90 | 88.18 | 89.090 | ||
133 | 岳阳市住房和城乡建设局 | 岳阳市房地产市场服务中心 | 房地产开发项目管理 | 06028002160 | 90 | 86.66 | 88.330 | ||
134 | 张晓东 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计局民意调查中心 | 民意调查专干 | 06029001167 | 88 | 88.72 | 88.360 | 男 |
135 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计局民意调查中心 | 民意调查专干 | 06029001168 | 86 | 83.60 | 84.800 | ||
136 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计局民意调查中心 | 民意调查专干 | 06029001170 | 82 | 87.50 | 84.750 | ||
137 | 杨睿 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计局民意调查中心 | 民意调查专干 | 06029001165 | 90 | 85.66 | 87.830 | 女 |
138 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计局民意调查中心 | 民意调查专干 | 06029001166 | 89 | 85.06 | 87.030 | ||
139 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计局民意调查中心 | 民意调查专干 | 06029001169 | 86 | 85.72 | 85.860 | ||
140 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计局民意调查中心 | 民意调查专干 | 06029001408 | 86 | 85.60 | 85.800 | ||
141 | 黎坚强 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计信息处理中心 | 信息处理专干 | 06030001172 | 88 | 84.08 | 86.040 | 男 |
142 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计信息处理中心 | 信息处理专干 | 06030001174 | 82 | 84.08 | 83.040 | ||
143 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计信息处理中心 | 信息处理专干 | 06030001177 | 76 | 0.00 | 38.000 | ||
144 | 董颖 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计信息处理中心 | 信息处理专干 | 06030001171 | 90 | 85.44 | 87.720 | 女 |
145 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计信息处理中心 | 信息处理专干 | 06030001173 | 83 | 0.00 | 41.500 | ||
146 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计信息处理中心 | 信息处理专干 | 06030001175 | 82 | 0.00 | 41.000 | ||
147 | 岳阳市统计局 | 岳阳市统计信息处理中心 | 信息处理专干 | 06030001176 | 82 | 0.00 | 41.000 | ||
148 | 黄应飞 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市博物馆 | 文物征集保管 | 06031001178 | 99 | 86.58 | 92.790 | |
149 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市博物馆 | 文物征集保管 | 06031001179 | 96 | 85.88 | 90.940 | ||
150 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市博物馆 | 文物征集保管 | 06031001180 | 96 | 84.88 | 90.440 | ||
151 | 邵晶 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市图书馆 | 参考咨询专干 | 06032001181 | 94 | 85.24 | 89.620 | |
152 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市图书馆 | 参考咨询专干 | 06032001182 | 92 | 86.90 | 89.450 | ||
153 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市图书馆 | 参考咨询专干 | 06032001183 | 92 | 84.02 | 88.010 | ||
154 | 刘笑 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市图书馆 | 少儿活动辅导 | 06032002184 | 87 | 85.98 | 86.490 | |
155 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市图书馆 | 少儿活动辅导 | 06032002185 | 82 | 84.78 | 83.390 | ||
156 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市图书馆 | 少儿活动辅导 | 06032002186 | 80 | 0.00 | 40.000 | ||
157 | 葛小超 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市广播电视监管中心 | 网络设备维护 | 06033001187 | 82 | 86.18 | 84.090 | |
158 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市广播电视监管中心 | 网络设备维护 | 06033001188 | 80 | 0.00 | 40.000 | ||
159 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市广播电视监管中心 | 网络设备维护 | 06033001189 | 80 | 0.00 | 40.000 | ||
160 | 潘雨娟 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市文物保护中心 | 文物保护专干 | 06034001190 | 94 | 88.34 | 91.170 | |
161 | 裴红瑞 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市旅游发展服务中心 | 旅游服务1 | 06035001191 | 86 | 85.22 | 85.610 | |
162 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市旅游发展服务中心 | 旅游服务1 | 06035001192 | 82 | 88.02 | 85.010 | ||
163 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市旅游发展服务中心 | 旅游服务1 | 06035001193 | 80 | 84.78 | 82.390 | ||
164 | 何艳 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市旅游发展服务中心 | 旅游服务2 | 06035002195 | 90 | 86.94 | 88.470 | |
165 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市旅游发展服务中心 | 旅游服务2 | 06035002194 | 92 | 84.94 | 88.470 | ||
166 | 岳阳市文化旅游广电局 | 岳阳市旅游发展服务中心 | 旅游服务2 | 06035002196 | 89 | 84.14 | 86.570 | ||
167 | 李思杨 | 岳阳市人防办 | 岳阳市人防事务中心 | 工程管理 | 06036001078 | 98 | 84.80 | 91.400 | |
168 | 岳阳市人防办 | 岳阳市人防事务中心 | 工程管理 | 06036001079 | 95 | 0.00 | 47.500 | ||
169 | 岳阳市人防办 | 岳阳市人防事务中心 | 工程管理 | 06036001080 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
170 | 江奕锋 | 岳阳市人防办 | 岳阳市人防工程服务中心 | 工程管理 | 06037001081 | 98 | 86.60 | 92.300 | |
171 | 岳阳市人防办 | 岳阳市人防工程服务中心 | 工程管理 | 06037001082 | 90 | 85.20 | 87.600 | ||
172 | 岳阳市人防办 | 岳阳市人防工程服务中心 | 工程管理 | 06037001083 | 86 | 82.00 | 84.000 | ||
173 | 柳岳辉 | 岳阳市水利局 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 | 工程技术 | 06038001207 | 92 | 88.72 | 90.360 | |
174 | 尹璨琪 | 岳阳市水利局 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 | 工程技术 | 06038001206 | 94 | 83.84 | 88.920 | |
175 | 岳阳市水利局 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 | 工程技术 | 06038001208 | 90 | 85.16 | 87.580 | ||
176 | 岳阳市水利局 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 | 工程技术 | 06038001210 | 86 | 84.02 | 85.010 | ||
177 | 岳阳市水利局 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 | 工程技术 | 06038001209 | 86 | 83.06 | 84.530 | ||
178 | 岳阳市水利局 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 | 工程技术 | 06038001211 | 84 | 84.76 | 84.380 | ||
179 | 蒋子吟 | 岳阳市水利局 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 | 财务 | 06038002212 | 96 | 81.76 | 88.880 | |
180 | 岳阳市水利局 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 | 财务 | 06038002213 | 86 | 85.86 | 85.930 | ||
181 | 岳阳市水利局 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心 | 财务 | 06038002214 | 86 | 83.8 | 84.900 | ||
182 | 蒋灿 | 岳阳市水利局 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 | 工程技术 | 06039001216 | 90 | 83.84 | 86.920 | |
183 | 岳阳市水利局 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 | 工程技术 | 06039001217 | 84 | 82.52 | 83.260 | ||
184 | 岳阳市水利局 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 | 工程技术 | 06039001215 | 96 | 0 | 48.000 | ||
185 | 岳阳市水利局 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 | 工程技术 | 06039001218 | 84 | 0 | 42.000 | ||
186 | 吴小雪 | 岳阳市水利局 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 | 信息技术 | 06039002219 | 96 | 87.68 | 91.840 | |
187 | 岳阳市水利局 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 | 信息技术 | 06039002220 | 80 | 85.56 | 82.780 | ||
188 | 高秀泽 | 岳阳市水利局 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 | 文秘 | 06039003221 | 96 | 88.78 | 92.390 | |
189 | 岳阳市水利局 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 | 文秘 | 06039003222 | 86 | 86.76 | 86.380 | ||
190 | 岳阳市水利局 | 岳阳市铁山供水工程事务中心 | 文秘 | 06039003223 | 81 | 0 | 40.500 | ||
191 | 高彤 | 岳阳市民政局 | 岳阳市民政事务中心 | 综合管理2 | 06041002224 | 100 | 87.1 | 93.550 | |
