姓名 | 性别 | 高考分数 | 录取学校及专业 | 家庭地址 | 联系电话 | 资助金额 |
李 想 | 女 | 643 | 中国人民大学 | 楼区南湖居委会 | 13507308368 | 4000 |
李 龙 | 男 | 654 | 上海交通大学 | 临湘市长安乡长安村 | 13017212233 | 3000 |
张 黎 | 女 | 619 | 中南财经政法大学 | 君山区毛家湖村 | 8930694 | 3000 |
黎国庆 | 男 | 623 | 中南大学 | 华容县万庾村五田组 | 4114331 | 3000 |
吴灿峰 | 男 | 632 | 北京科技大学 | 岳阳县鹿角镇三义村 | 13077100359 | 3000 |
刘慧芳 | 女 | 610 | 西南交通大学 | 华容县赛美村 | 4361461 | 3000 |
陈 烨 | 男 | 631 | 华中科技大学 | 奇家岭居委会 | 18229404331 | 3000 |
郝逸婷 | 女 | 547 | 清华大学 | 岳阳县荣家湾建材市场 | 13100309855 | 3000 |
崔博旋 | 男 | 656 | 北京航空航天大学 | 楼区建湘北路 | 13627302631 | 3000 |
周 旦 | 女 | 634 | 南开大学 | 岳阳楼区观音阁社区 | 13347302683 | 3000 |
刘添星 | 男 | 524 | 湖南工程学院 | 市粮食局家属区 | 18711217473 | 3000 |
刘 露 | 女 | 525 | 长沙理工大学 | 楼区农行城东支行生活区 | 15874920089 | 3000 |
王 志 | 男 | 543 | 南京森林警察学院 | 楼区洪家洲居委会 | 13786023069 | 3000 |
刘 婷 | 女 | 579 | 北京体育大学 | 华容县治河镇红光居委会 | 13786019469 | 3000 |
汤亚会 | 女 | 565 | 湖南师范大学 | 岳阳县杨林乡沙陂村 | 15116428911 | 3000 |
韩修远 | 男 | 608 | 西安电子科技大学 | 屈原管理区营田镇 | 13087301067 | 3000 |
余 萍 | 女 | 定向 | 湖南中医药大学 | 楼区鄢家冲社区 | 13017231848 | 3000 |
张岳毅 | 男 | 534 | 湖南理工大学 | 洛王社区 | 13873044876 | 3000 |
周 赛 | 男 | 527 | 湖南工程学院 | 洛王社区老杨组 | 18973246865 | 3000 |
赵 烜 | 男 | 585 | 重庆交通大学 | 剪刀池社区 | 13203018527 | 3000 |
陈荣恒 | 男 | 定向 | 重庆大学 | 梅溪乡胥家组 | 15215150053 | 3000 |
陈 丹 | 女 | 505 | 长沙医学院 | 岳阳县城关镇桥东村 | 13789001449 | 3000 |
毛 芳 | 女 | 571 | 安徽财经大学 | 华容县插旗组大湾村 | 15574095816 | 3000 |
苏 娟 | 女 | 566 | 湖南财政经济学院 | 临湘市沅谭乡桃林村 | 13342505208 | 3000 |
彭 翔 | 男 | 557 | 福建工程学院 | 平江县工商银行 | 18975049925 | 3000 |
汪 棋 | 男 | 569 | 大连大学 | 临湘市长安乡长安村 | 3729421 | 3000 |
刘志强 | 男 | 569 | 南华大学 | 临湘市白羊田乡土湾村 | 3500159 | 3000 |
李炎平 | 男 | 定向 | 西昌学院 | 经开区三荷乡信城村 | 13973014600 | 3000 |
王丽平 | 女 | 567 | 沈阳农业大学 | 岳阳县新墙镇沙河村 | 18842452300 | 4000 |
黄 书 | 男 | 578 | 山东经济学院 | 岳阳县鹿角镇毛家湖渔场 | 15273021879 | 3000 |
汤 斯 | 女 | 558 | 江南大学 | 岳阳县柏祥镇分水村 | 15273209242 | 3000 |
范 漫 | 男 | 581 | 湘潭大学 | 临湘市城乡村新河组 | 15576004053 | 3000 |
蒋琳峰 | 女 | 528 | 成都理工大学 | 楼区大桥居委会 | 13055079088 | 3000 |
冯 天 | 女 | 435 | 西北大学 | 临湘市长塘镇托坝村 | 13874036465 | 3000 |
胥文泉 | 女 | 603 | 南昌大学 | 南湖风景区良万社区 | 13762758600 | 3000 |
李 成 | 男 | 558 | 湖南理工学院 | 楼区郭镇乡畈中村 | 13973009645 | 3000 |
宋 通 | 男 | 535 | 长春工业大学 | 经开区西塘镇峡山村 | 15073016651 | 3000 |
王筱凤 | 女 | 505 | 西藏大学 | 楼区枫桥湖社区 | 13786096784 | 3000 |
吴思娴 | 女 | 定向 | 贵州大学 | 楼区洛王社区 | 13575088266 | 5000 |
黄 露 | 女 | 定向 | 湖南师范大学 | 岳阳市站前东路 | 3249686 | 4000 |
许颖蘅 | 女 | 528 | 济南大学 | 岳阳市求索东路 | 15288847099 | 4000 |
周艳芳 | 女 | 536 | 邵阳学院 | 楼区北港社区 | 18711219148 | 3000 |
鲁 丹 | 女 | 598 | 武汉音乐学院 | 岳阳楼区青年东路 | 15827222601 | 3000 |
吴石恩 | 男 | 603 | 北京化工大学 | 岳阳县毛田镇大山组 | 15274054514 | 3000 |
吴 蓉 | 女 | 629 | 中南大学 | 岳阳楼区花果畈村 | 13975060482 | 4000 |
胡 丹 | 女 | 定向 | 长沙医学院 | 杨树塘居委会 | 13873084026 | 3000 |
颜 锐 | 男 | 定向 | 武汉大学 | 楼区五里牌社区 | 8601980 | 2000 |
郝 凤 | 女 | 585 | 长沙理工大学 | 楼区梅溪桥社区 | 15974207710 | 4000 |
喻仁豪 | 男 | 526 | 防灾科技学院 | 楼区南湖居委会 | 13667400477 | 3000 |
陈 娈 | 女 | 483 | 东华大学 | 岳阳县月田镇邓谷村 | 13077859029 | 3000 |
陈炫霖 | 女 | 495 | 南京信息工程大学 | 岳阳楼区太子庙居委会 | 13975026958 | 3000 |
许 富 | 男 | 定向 | 中国美术学院 | 岳阳县城关镇南街居委会 | 18768166269 | 3000 |
陈 鑫 | 女 | 546 | 广东肇庆学院 | 大月冲居委会 | 13027309096 | 4000 |
陈 越 | 男 | 定向 | 湘潭大学 | 君山区钱粮湖镇横沟村 | 13574034234 | 3000 |
刘颖薇 | 女 | 543 | 广西财经学院 | 岳阳县城关镇粤东村 | 13487787503 | 3000 |
刘梦君 | 男 | 510 | 湖南理工学院 | 岳阳县城关镇粤东村 | 14789514373 | 3000 |
卢姗姗 | 女 | 543 | 北京城市学院 | 汨罗市北站 | 15197132378 | 3000 |
李 梅 | 女 | 537 | 湖南科技学院 | 楼区洛王居委会 | 7210440 | 3000 |
申 明 | 女 | 540 | 湖南怀化学院 | 楼区吕仙亭社区 | 15211593579 | 3000 |
黄 瑶 | 女 | 516 | 浙江传媒学院 | 楼区沿湖路19号 | 13873083408 | 3000 |
丁思余 | 女 | 566 | 南华大学 | 楼区七里山社区 | 13077153564 | 3000 |
戴琳玲 | 女 | 450 | 华南师范大学 | 楼区新胜居委会 | 13975027598 | 3000 |
谢昕言 | 女 | 645 | 湖南师范大学 | 楼区白羊坡社区 | 13575000367 | 4000 |
李 颖 | 女 | 532 | 长沙学院 | 岳阳县中洲乡南套村 | 13077161926 | 3000 |
杨 逸 | 女 | 570 | 湖南科技大学 | 楼区南环东路信用联社 | 15273016118 | 4000 |
罗 燕 | 女 | 520 | 长沙师范学院 | 经开区白石村大屋组 | 13975031734 | 4000 |
杨 宇 | 男 | 定向 | 湖南文理学院 | 湘阴县南湖洲镇 | 15886672110 | 3000 |
周 佳 | 女 | 598 | 湖南中医药大学 | 岳阳县城关镇卫农村 | 15200310703 | 4000 |
袁 梦 | 女 | 562 | 湘潭大学 | 华容县梅田湖镇一言台村 | 13973015668 | 5000 |
李 爽 | 男 | 589 | 长沙理工大学 | 华容县南山乡大乘寺墟场 | 13487773499 | 3000 |
曾斯为 | 男 | 605 | 西南交通大学 | 楼区高山坡居委会 | 13975096811 | 3000 |
涂凝香 | 女 | 586 | 安徽大学 | 岳阳县新开镇杨柳村 | 13107108087 | 3000 |
张钰聃 | 女 | 573 | 湖南商学院 | 楼区炮台山居委会 | 18607300108 | 3000 |
李露曦 | 女 | 576 | 湖南商学院 | 岳阳楼区仓田村 | 15273044353 | 3000 |
张艺瀚 | 男 | 581 | 安徽大学 | 华容县城关镇南街 | 4219603 | 3000 |
李 玲 | 女 | 553 | 兰州商学院 | 楼区柴家山居委会 | 15073029813 | 3000 |
陈 淇 | 女 | 452 | 北京交通大学 | 君山区良心堡镇福星村 | 18773029214 | 3000 |
杨 柳 | 女 | 608 | 中南大学 | 君山区良心堡镇福星村 | 13874060855 | 3000 |
彭靖璇 | 女 | 613 | 中国海洋大学 | 君山区柳林洲镇新河村 | 13786067951 | 3000 |
龙世宇 | 男 | 596 | 北京林业大学 | 君山区柳林洲镇 | 15073091987 | 3000 |
张梦帆 | 女 | 515 | 湘潭大学 | 楼区炮台山居委会 | 13507302317 | 3000 |
许 峰 | 男 | 506 | 黑龙江科技学院 | 岳阳县相思乡中毛村 | 13574040699 | 3000 |
李紫祥 | 男 | 574 | 中南林业科技大学 | 楼区机务段 | 13762092303 | 3000 |
张 静 | 女 | 690 | 湖南理工学院 | 岳阳县湖洲管理局 | 13973022646 | 3000 |
刘小妹 | 女 | 定向 | 湖南师范大学 | 君山区菜业村 | 15073082871 | 4000 |
姚 琦 | 女 | 599 | 华中师范大学 | 屈原管理区凤凰乡 | 13574010330 | 3000 |
汤颖娟 | 女 | 定向 | 湖北美术学院 | 楼区岳城居委会 | 13873098585 | 3000 |
钟 涵 | 男 | 572 | 南华大学 | 临湘市桃林镇东湖村 | 13548927815 | 3000 |
鞠 纯 | 女 | 515 | 湖南工学院 | 楼区观音阁社区 | 15873098160 | 3000 |
蔡 婉 | 女 | 550 | 湖南理工学院 | 华容县三封寺镇太安村 | 13975007068 | 3000 |
陈 政 | 男 | 定向 | 清华大学 | 临湘市聂市镇山河村 | 13647407961 | 4000 |
张齐齐 | 女 | 定向 | 湖南师范大学 | 平江县天岳大道 | 15084982340 | 4000 |
王 珺 | 女 | 定向 | 清华大学 | 南三公司 | 7136592 | 4000 |
何 喜 | 女 | 定向 | 武汉大学 | 汨罗市汨罗镇甘坪村 | 15926323745 | 4000 |
吴彩香 | 女 | 505 | 内蒙古师范大学 | 岳阳楼区桃花山社区 | 13973061526 | 4000 |
李 梅 | 女 | 501 | 怀化学院 | 岳阳县步仙乡 | 15197114083 | 3000 |
李 丹 | 女 | 529 | 湖南工程学院 | 岳阳县步仙乡 | 13542951057 | 3000 |
冯福基 | 男 | 582 | 广东工业大学 | 岳阳县步仙乡 | 15873076587 | 3000 |
张小倩 | 女 | 585 | 湖南师范大学 | 岳阳楼区先锋路 | 13607302752 | 3000 |
彭蓝宇 | 女 | 556 | 南华大学 | 汨罗市荣家路255号 | 13873028699 | 3000 |
李林茹 | 女 | 602 | 上海东华大学 | 君山区柳林居委会 | 18974071855 | 3000 |
胡 婷 | 女 | 595 | 湖南师范大学 | 岳阳县中洲乡红旗村 | 13077124018 | 3000 |
谭 奇 | 男 | 609 | 青海大学 | 临湘市长塘镇石田村 | 13786010364 | 3000 |
李 炜 | 男 | 603 | 武汉科技大学 | 经开区北港社区 | 13575029566 | 3000 |
方 正 | 男 | 601 | 兰州大学 | 螺丝港安居工程 | 13975020675 | 3000 |
李姣伶 | 女 | 592 | 重庆交通大学 | 岳阳县鹿角镇青莲村 | 13762058328 | 3000 |
夏天红 | 女 | 定向 | 湖南大学 | 君山区钱粮湖镇 | 13973055184 | 3000 |
任 群 | 女 | 591 | 东北师范大学 | 岳阳县筻口镇居委会 | 13203004461 | 3000 |
李冯朋 | 男 | 591 | 北京工商大学 | 楼区青年路 | 13786082871 | 3000 |
周子扬 | 男 | 578 | 广西大学 | 楼区洞纺二区 | 13873087389 | 3000 |
曹 伟 | 女 | 660 | 南开大学 | 学坡社区 | 18229407169 | 3000 |
刘 重 | 男 | 583 | 长沙理工大学 | 洛王社区 | 18711216255 | 3000 |
刘洋芳 | 女 | 564 | 南华大学 | 上街居委会 | 13973017942 | 3000 |
许石义 | 男 | 602 | 河海大学 | 岳阳县相思乡中元村 | 13873019353 | 3000 |
彭 乐 | 男 | 612 | 中国石油大学 | 岳阳县新墙镇上游村 | 13974011118 | 3000 |
赵旷逸 | 男 | 650 | 对外经济贸易大学 | 岳阳县庆丰北路 | 15197114987 | 3000 |
许 妍 | 女 | 567 | 浙江嘉兴学院 | 岳阳楼区新站社区居委会 | 13975056318 | 3000 |
李 慧 | 女 | 576 | 华中农业大学 | 华容县城关镇种畜场 | 13135305969 | 3000 |
伍 康 | 男 | 555 | 湖南农业大学 | 岳阳楼区畜牧科学研究所 | 13873065217 | 3000 |
周诗静 | 女 | 571 | 中国民航飞行学院 | 岳阳县城关镇茅园巷 | 13874010988 | 3000 |
易 甜 | 女 | 550 | 湖南中医药大学 | 岳阳县城南居委会 | 13874014081 | 3000 |
章 放 | 男 | 定向 | 中国科技技术大学 | 汨罗市桃林寺十龙桥 | 15055114276 | 5000 |
吴明熇 | 男 | 定向 | 海口经济学院 | 楼区铁炉社区 | 13575031996 | 5000 |
简胜男 | 女 | 定向 | 成都中医药大学 | 楼区沿湖路23号 | 13973001358 | 5000 |
王青青 | 女 | 定向 | 大连理工大学 | 岳阳县月田镇赵洞村 | 18940847189 | 5000 |
黄 青 | 女 | 定向 | 湖南大学 | 岳阳县麻糖镇春风村 | 13974018603 | 3000 |
湛轩冕 | 男 | 定向 | 河南科技大学 | 楼区三眼桥办事处 | 13807305395 | 3000 |
刘 珂 | 女 | 定向 | 北京科技大学 | 华容县鲇鱼须镇三潭村 | 13487798899 | 3000 |
黄 鑫 | 男 | 定向 | 中南大学 | 楼区柴家山居委会 | 18229851865 | 3000 |
曹 禹 | 女 | 定向 | 广西艺术学院 | 楼区站前西路21号 | 15077183486 | 3000 |
邹艳华 | 女 | 定向 | 西安交通大学 | 楼区湖滨农垦集团 | 15829906357 | 3000 |
任 雷 | 男 | 定向 | 陕西科技大学 | 岳阳县筻口镇克敬村 | 13307404323 | 3000 |
陈丽锋 | 女 | 定向 | 中国地质大学 | 临湘市白云镇灰山村 | 13720369402 | 3000 |
杨 望 | 女 | 定向 | 中南财经政法大学 | 湘阴县文星镇 | 13762791368 | 3000 |
何 超 | 男 | 定向 | 西安长安大学 | 华容县城关镇李泉湖村 | 15842859853 | 3000 |
汤 杰 | 男 | 定向 | 北京大学 | 湘阴县城关镇 | 13974022964 | 3000 |
王宇佳 | 男 | 定向 | 东北大学 | 岳阳县新墙镇牌头村 | 13874018589 | 3000 |
郝 强 | 男 | 定向 | 华中科技大学 | 岳阳县城关镇 | 14789512609 | 3000 |
郝 玮 | 男 | 定向 | 吉首大学 | 岳阳县城关镇 | 13078806108 | 3000 |
姜 兰 | 女 | 定向 | 湖南理工学院 | 岳阳楼区郭镇乡 | 14789512609 | 4000 |
责任编辑:民政局