| 岳阳市食品抽检信息公示(20190813) | ||||||||
| 序号 | 报告编号 | 受检企业 | 生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 判定 | 备注 |
| 1 | DC19-1033 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南国湘食品有限公司 | 天天见面(泡椒素牛筋)(挤压糕点) | 120g/袋 | 2019-04-14 | 合格 | |
| 2 | DC19-1034 | 湖南耀德食品有限公司 | 湖南耀德食品有限公司 | 火鸡面(挤压糕点) | 26g/袋 | 2019-04-16 | 合格 | |
| 3 | DC19-1035 | 湖南耀德食品有限公司 | 湖南耀德食品有限公司 | 乐翻天(挤压糕点) | 26g/袋 | 2019-04-17 | 合格 | |
| 4 | DC19-1036 | 湖南泽裕食品有限公司 | 湖南泽裕食品有限公司 | 手撕素肉派(碳烤牛肉味)(大豆蛋白制品) | 26g/袋 | 2019-04-08 | 合格 | |
| 5 | DC19-1037 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南国湘食品有限公司 | 美味私享家(烧烤味)(挤压糕点) | 182g/袋 | 2019-04-13 | 合格 | |
| 6 | DC19-1038 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南国湘食品有限公司 | 老香油条(挤压糕点) | 188g/袋 | 2019-04-12 | 合格 | |
| 7 | DC19-1039 | 湖南泽裕食品有限公司 | 湖南泽裕食品有限公司 | 蜜汁糖醋鱼 | 12g/袋 | 2019-04-07 | 合格 | |
| 8 | DC19-1040 | 湖南泽裕食品有限公司 | 湖南泽裕食品有限公司 | 酱香鱼(牛肉味) | 12g/袋 | 2019-04-06 | 合格 | |
| 9 | DC19-1041 | 岳阳东方食品有限公司 | 岳阳东方食品有限公司 | 酱香萝卜脆 | 22g/袋 | 2019-04-17 | 合格 | |
| 10 | DC19-1042 | 岳阳东方食品有限公司 | 岳阳东方食品有限公司 | 山椒萝卜脆 | 22g/袋 | 2019-04-16 | 合格 | |
| 11 | DC19-1043 | 岳阳东方食品有限公司 | 岳阳东方食品有限公司 | 棒棒萝卜 | 26g/袋 | 2019-04-18 | 合格 | |
| 12 | DC19-1044 | 岳阳经济技术开发区好想食品有限公司 | 岳阳经济技术开发区好想食品有限公司 | 棒棒萝卜 | 28g/袋 | 2019-04-18 | 合格 | |
| 13 | DC19-1056 | 平江县湘盟食品厂 | 平江县湘盟食品厂 | 女生辣条(挤压糕点) | 112g | 2019-04-17 | 合格 | |
| 14 | DC19-1057 | 平江县湘盟食品厂 | 平江县湘盟食品厂 | "昕"心相印(相思大面筋)(挤压糕点) | 102g | 2019-04-17 | 合格 | |
| 15 | DC19-1058 | 平江县湘盟食品厂 | 平江县湘盟食品厂 | 素红烧排骨味(挤压糕点) | 130g | 2019-04-17 | 合格 | |
| 16 | DC19-1059 | 平江县湘盟食品厂 | 平江县湘盟食品厂 | 素手撕牛排味(挤压糕点) | 150g | 2019-04-18 | 合格 | |
| 17 | DC19-1141 | 岳阳市君山区鸿运调味品厂 | 岳阳市君山区鸿运调味品厂 | 老兵乡里剁辣椒 | 1kg/瓶 | 2019-05-12 | 合格 | |
| 18 | DC19-1142 | 岳阳市君山区鸿运调味品厂 | 岳阳市君山区鸿运调味品厂 | 旭帆泡豇豆 | 1kg/袋 | 2019-05-12 | 合格 | |
| 19 | DC19-1143 | 岳阳市君山区海霞酱菜厂 | 岳阳市君山区海霞酱菜厂 | 海霞鱼酸菜 | 200g/袋 | 2019-05-20 | 合格 | |
| 20 | DC19-1144 | 岳阳市君山区海霞酱菜厂 | 岳阳市君山区海霞酱菜厂 | 海霞酸豆角 | 350g/袋 | 2019-05-15 | 合格 | |
| 21 | DC19-1145 | 岳阳市三星蔬菜制品厂 | 岳阳市三星蔬菜制品厂 | 三星泡豇豆 | 350g/袋 | 2019-04-10 | 合格 | |
| 22 | DC19-1146 | 岳阳市三星蔬菜制品厂 | 岳阳市三星蔬菜制品厂 | 鱼酸菜 | 1000g/袋 | 2019-05-01 | 合格 | |
| 23 | DC19-1147 | 岳阳市君山区雅园酱菜食品厂 | 岳阳市君山区雅园酱菜食品厂 | 酸爽泡豆角 | 500g/袋 | 2019-05-20 | 合格 | |
| 24 | DC19-1154 | 岳阳市开发区海天食品厂 | 岳阳市开发区海天食品厂 | 鲜香大辣片(挤压糕点) | 38g/袋 | 2019-05-21 | 合格 | |
| 25 | DC19-1155 | 岳阳市开发区海天食品厂 | 岳阳市开发区海天食品厂 | 12道鲜(素食牛筋)(挤压糕点) | 42g/袋 | 2019-05-26 | 合格 | |
| 26 | DC19-1157 | 岳阳清明面业有限公司 | 岳阳清明面业有限公司 | 锦绣芙蓉精致宽面 | 1kg/袋 | 2019-05-26 | 合格 | |
| 27 | DC19-1158 | 岳阳清明面业有限公司 | 岳阳清明面业有限公司 | 韩式精致面条 | 1kg/袋 | 2019-06-23 | 合格 | |
| 28 | DC19-1159 | 岳阳清明面业有限公司 | 岳阳清明面业有限公司 | 强力银丝挂面 | 1kg/袋 | 2019-06-26 | 合格 | |
| 29 | DC19-1160 | 岳阳清明面业有限公司 | 岳阳清明面业有限公司 | 岳阳挂面 | 1kg/袋 | 2019-06-01 | 合格 | |
| 30 | DC19-1161 | 岳阳清明面业有限公司 | 岳阳清明面业有限公司 | 长寿面 | 1kg/袋 | 2019-06-22 | 合格 | |
| 31 | DC19-1162 | 岳阳康源食品科技有限公司 | 岳阳康源食品科技有限公司 | 玉米自发馍馍粉 | 25kg/袋 | 2019-06-27 | 合格 | |
| 32 | DC19-1163 | 岳阳康源食品科技有限公司 | 岳阳康源食品科技有限公司 | 五谷冲调粉料 | 计量称重 | 2019-06-27 | 合格 | |
| 33 | DC19-1164 | 岳阳市顺联粮油有限公司 | 岳阳市顺联粮油有限公司 | 澳特丝苗大米 | 15kg/袋 | 2019-06-22 | 合格 | |
| 34 | DC19-1165 | 岳阳市顺联粮油有限公司 | 岳阳市顺联粮油有限公司 | 御品贡米 | 15kg/袋 | 2019-06-22 | 合格 | |
| 35 | DC19-1166 | 岳阳市顺联粮油有限公司 | 岳阳市顺联粮油有限公司 | 金秋软米 | 15kg/袋 | 2019-06-22 | 合格 | |
| 36 | DC19-1167 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 鱼豆腐 | 12×500g(20包) | 2019-06-14 | 合格 | |
| 37 | DC19-1168 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 烤全鱼(香辣味) | 28g/包 | 2019-06-25 | 合格 | |
| 38 | DC19-1169 | 华文食品股份有限公司 | 华文食品股份有限公司 | 麻辣味手撕肉干 | 15g×20×8/件 | 2019-06-21 | 合格 | |
| 39 | DC19-1170 | 华文食品股份有限公司 | 华文食品股份有限公司 | 泡椒厚豆干 | 25g/包 | 2019-06-24 | 合格 | |
| 40 | DC19-1171 | 华文食品股份有限公司 | 华文食品股份有限公司 | 香菇味烤豆棒 | 26g/包 | 2019-06-09 | 合格 | |
| 41 | DC19-1172 | 华文食品股份有限公司 | 华文食品股份有限公司 | 麻辣厚豆干 | / | 2019-06-23 | 合格 | |
| 42 | DC19-1173 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 糊汤米酒汁 | 375mL/瓶 | 2019-05-09 | 合格 | |
| 43 | DC19-1174 | 岳阳楼区沈红霞土特产店 | 平江县田良君食品厂 | 平江干子 | 80g/袋 | 2019-05-29 | 合格 | |
| 44 | DC19-1175 | 岳阳楼区沈红霞土特产店 | 平江县田良君食品厂 | 平江干子 | 400g/袋 | 2019-05-16 | 合格 | |
| 45 | DC19-1176 | 岳阳楼区沈红霞土特产店 | 平江县田良君食品厂 | 卤百页 | 30g/袋 | 2019-06-18 | 合格 | |
| 46 | DC19-1182 | 岳阳楼区沈红霞土特产店 | 平江县田良君食品厂 | 花生米 | 248g/袋 | 2019-06-10 | 合格 | |
| 47 | DC19-1183 | 岳阳楼区沈红霞土特产店 | 平江县田良君食品厂 | 海苔麻花 | 320g/袋 | 2019-06-02 | 合格 | |
| 48 | DC19-1201 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 纯鱿鱼(香辣味) | 计量称重 | 2019-06-29 | 合格 | |
| 49 | DC19-1202 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 香脆虾尾 | 计量称重 | 2019-07-01 | 合格 | |
| 50 | DC19-1203 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 脆骨(香辣味) | 15g/袋 | 2019-07-01 | 合格 | |
| 51 | DC19-1204 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 脆骨炒鱿鱼(香辣味) | 计量称重 | 2019-07-01 | 合格 | |
| 52 | DC19-1205 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 辣子鸡排(姜辣味) | 32g/包 | 2019-07-01 | 合格 | |
| 53 | DC19-1206 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 岳阳市兴和食品有限公司 | 纯鱿鱼(烧烤味) | 计量称重 | 2019-06-28 | 合格 | |
| 54 | DC19-1207 | 汨罗市马复胜食品有限公司 | 汨罗市马复胜食品有限公司 | 糖散(糕点) | 350g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 55 | DC19-1208 | 汨罗市马复胜食品有限公司 | 汨罗市马复胜食品有限公司 | 香酥花生(糕点) | 350g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 56 | DC19-1209 | 汨罗市马复胜食品有限公司 | 长沙祥铭食品有限公司 | 清凉糕 | 400g/盒 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 57 | DC19-1210 | 湖南赛一食品有限公司 | 湖南赛一食品有限公司 | Fun4-素牛筋(挤压糕点) | 50g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 58 | DC19-1211 | 湖南赛一食品有限公司 | 湖南赛一食品有限公司 | Fun4-素板筋(挤压糕点) | 50g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 59 | DC19-1212 | 湖南赛一食品有限公司 | 湖南赛一食品有限公司 | 香辣片(挤压糕点) | 计量称重 | 2019-07-03 | 合格 | |
| 60 | DC19-1213 | 湖南喂你好食品有限公司 | 湖南喂你好食品有限公司 | 手撕肉干(原味) | 15g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 61 | DC19-1214 | 湖南喂你好食品有限公司 | 湖南喂你好食品有限公司 | 烧烤鱼 | 60g/袋 | 2019-06-01 | 合格 | |
| 62 | DC19-1215 | 湖南喂你好食品有限公司 | 湖南喂你好食品有限公司 | 手撕肉干(麻辣味) | 15g/袋 | 2019-07-01 | 合格 | |
| 63 | DC19-1216 | 湖南喂你好食品有限公司 | 湖南喂你好食品有限公司 | 手撕肉干(香辣味) | 15g/袋 | 2019-07-01 | 合格 | |
| 64 | DC19-1217 | 湖南喂你好食品有限公司 | 湖南喂你好食品有限公司 | 红娘鱼(豆豉味) | 20g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 65 | DC19-1218 | 湖南喂你好食品有限公司 | 湖南喂你好食品有限公司 | 红娘鱼(香辣味) | 20g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 66 | DC19-1219 | 汨罗市欧冠食品有限公司 | 汨罗市欧冠食品有限公司 | 里脊腊肉 | 计量称重 | 2019-05-26 | 合格 | |
| 67 | DC19-1221 | 汨罗市田园春米厂 | 汨罗市田园春米厂 | 桃花香米 | 25kg/袋 | 2019-06-20 | 合格 | |
| 68 | DC19-1222 | 汨罗市稻香米业有限公司 | 汨罗市稻香米业有限公司 | 洞庭香米 | 25kg/袋 | 2019-06-25 | 合格 | |
| 69 | DC19-1223 | 汨罗市稻香米业有限公司 | 汨罗市稻香米业有限公司 | 中汨稻香米 | 25kg/袋 | 2019-06-25 | 合格 | |
| 70 | DC19-1224 | 湖南耕农富硒农业科技股份有限公司 | 湖南耕农富硒农业科技股份有限公司 | 富硒香米 | 2.5kg/袋 | 2019-04-18 | 合格 | |
| 71 | DC19-1226 | 湖南耕农富硒农业科技股份有限公司 | 湖南耕农富硒农业科技股份有限公司 | 玉针香米 | 1kg/罐 | 2019-01-16 | 合格 | |
| 72 | DC19-1229 | 湖南年年红农业科技发展有限公司 | 湖南年年红农业科技发展有限公司 | 香猫牙米 | 15kg/袋 | 2019-06-24 | 合格 | |
| 73 | DC19-1230 | 湖南泽裕食品有限公司 | 湖南泽裕食品有限公司 | 手撕素肉派(黑鸭味)(大豆蛋白制品) | 26g/袋 | 2019-06-14 | 合格 | |
| 74 | DC19-1231 | 湖南泽裕食品有限公司 | 湖南泽裕食品有限公司 | 手撕素肉派(爆辣味)(大豆蛋白制品) | 26g/袋 | 2019-06-04 | 合格 | |
| 75 | DC19-1232 | 湖南泽裕食品有限公司 | 湖南泽裕食品有限公司 | 手撕素肉派(碳烤牛肉味)(大豆蛋白制品) | 26g/袋 | 2019-06-14 | 合格 | |
| 76 | DC19-1233 | 汨罗市罗生蛋糕店 | 汨罗市罗生蛋糕店 | 摇滚吐司(面包) | 150g/盒 | 2019-06-30 | 合格 | |
| 77 | DC19-1234 | 汨罗市罗生蛋糕店 | 汨罗市罗生蛋糕店 | 椰蓉果子 | 320g/盒 | 2019-06-21 | 合格 | |
| 78 | DC19-1235 | 汨罗市罗生蛋糕店 | 汨罗市罗生蛋糕店 | 桃酥 | 250g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 79 | DC19-1236 | 湖南屈原酒业有限公司 | 湖南屈原酒业有限公司 | 屈原酒(高粱酒) | 480mL/瓶 | 2019-05-14 | 合格 | |
| 80 | DC19-1237 | 湖南屈原酒业有限公司 | 湖南屈原酒业有限公司 | 屈原酒(梦韵一十) | 500mL/瓶 | 2019-06-27 | 合格 | |
| 81 | DC19-1238 | 湖南屈原酒业有限公司 | 湖南屈原酒业有限公司 | 屈原醇全家福 | 500mL/瓶 | 2019-01-23 | 合格 | |
| 82 | DC19-1239 | 湖南呗呗食品有限公司 | 湖南呗呗食品有限公司 | 干捞粉丝 | 300g/包 | 2019-06-17 | 合格 | |
| 83 | DC19-1252 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南创奇食品有限公司 | 鱼仔(爆辣味) | 计量称重 | 2018-12-01 | 合格 | |
| 84 | DC19-1253 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 南县渔米欢歌食品有限公司 | 鱼尾巴(绝辣味) | 计量称重 | 2019-05-10 | 合格 | |
| 85 | DC19-1254 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 小鱼仔(香辣味) | 计量称重 | 2019-03-24 | 合格 | |
| 86 | DC19-1255 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 小鱼仔(麻辣味) | 计量称重 | 2019-05-19 | 合格 | |
| 87 | DC19-1256 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 | 小鱼仔(泡椒味) | 计量称重 | 2019-01-03 | 合格 | |
| 88 | DC19-1257 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 湖南怡合村食品有限公司 | 乡村腊鱼 | 85g | 2019-05-05 | 合格 | |
| 89 | DC19-1258 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 湖南庆丰食品有限公司 | 鱼下巴(豉香味) | 计量称重 | 2019-03-04 | 合格 | |
| 90 | DC19-1259 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 毛毛鱼(酱汁味) | 8g/袋 | 2019-05-05 | 合格 | |
| 91 | DC19-1260 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 长沙市庆湘蔬菜食品开发有限公司 | 毛毛鱼 | 计量称重 | 2019-02-13 | 合格 | |
| 92 | DC19-1261 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 小银线鱼(孜然味) | 计量称重 | 2019-04-23 | 合格 | |
| 93 | DC19-1262 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 小银线鱼(酱汁味) | 计量称重 | 2019-01-18 | 合格 | |
| 94 | DC19-1263 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南创奇食品有限公司 | 竹签鱼 | 计量称重 | 2019-01-05 | 合格 | |
| 95 | DC19-1264 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 | 猛辣味毛毛鱼 | 80g/袋 | 2019-05-10 | 合格 | |
| 96 | DC19-1266 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南创奇食品有限公司 | 脆藕条(黑鸭味) | 计量称重 | 2018-12-26 | 合格 | |
| 97 | DC19-1267 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南创奇食品有限公司 | 鱼仔(香辣味) | 计量称重 | 2019-03-26 | 合格 | |
| 98 | DC19-1268 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南陶伍食品有限公司 | 脆脆骨(香辣味) | 15g/袋 | 2019-05-24 | 合格 | |
| 99 | DC19-1269 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 重庆嘉士德食品有限责任公司合川分公司 | 水晶凤爪(山椒味)) | 计量称重 | 2019-01-13 | 合格 | |
| 100 | DC19-1270 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 湖南多旺食品有限公司 | 一根大鸭脖(香辣味) | 65g/袋 | 2019-05-12 | 合格 | |
| 101 | DC19-1271 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 湖南多旺食品有限公司 | 一根大鸭脖(爆辣味) | 65g/袋 | 2019-05-13 | 合格 | |
| 102 | DC19-1272 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 鸭翅(甜辣味) | 计量称重 | 2019-06-02 | 合格 | |
| 103 | DC19-1273 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 重庆市蜀天食品有限公司 | 虎皮凤爪 | 计量称重 | 2019-05-12 | 合格 | |
| 104 | DC19-1274 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 麻辣王子麻辣条(挤压糕点) | 9g/袋 | 2019-06-05 | 合格 | |
| 105 | DC19-1275 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南味爽食品有限公司 | 手撕素牛排(烧烤味)(豆制品) | 26g/袋 | 2019-03-17 | 合格 | |
| 106 | DC19-1276 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南创奇食品有限公司 | 手撕素肉(五香味)(豆制品) | 计量称重 | 2019-01-06 | 合格 | |
| 107 | DC19-1277 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 麻辣王子麻辣条(挤压糕点) | 110g/袋 | 2019-05-31 | 合格 | |
| 108 | DC19-1278 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南省岳阳市平江县佳珍食品厂 | 乡里柴火干(原味) | 计量称重 | 2019-05-02 | 合格 | |
| 109 | DC19-1279 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南省岳阳市平江县佳珍食品厂 | 平江酱干(孜然牛肉味) | 计量称重 | 2019-01-10 | 合格 | |
| 110 | DC19-1280 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 平江酱干(原味) | 126g/袋 | 2018-12-10 | 合格 | |
| 111 | DC19-1281 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 平江县辉北食品有限公司 | 平江老豆干(香辣味) | 130g/袋 | 2019-04-20 | 合格 | |
| 112 | DC19-1282 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 平江县辉北食品有限公司 | 平江老豆干(麻辣味) | 130g/袋 | 2019-04-22 | 合格 | |
| 113 | DC19-1283 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 湘潭市傻小子食品有限公司 | 精品香干 | 60g | 2019-06-01 | 合格 | |
| 114 | DC19-1284 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 平江县铁哥们食品厂 | 平江柴火香干 | 计量称重 | 2019-05-06 | 合格 | |
| 115 | DC19-1285 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 武冈市芳姐卤业有限责任公司 | 灯笼干(香辣味) | 计量称重 | 2019-01-08 | 合格 | |
| 116 | DC19-1286 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 岳阳市怡芳斋食品有限公司岳阳县分公司 | 蛋奶饼 | 50g/袋 | 2019-06-06 | 合格 | |
| 117 | DC19-1287 | 步步高商业连锁股份有限公司汨罗分公司 | 湖南省旺旺食品有限公司 | 旺旺仙贝(原味)(含油型膨化食品) | 计量称重 | 2019-05-23 | 合格 | |
| 118 | DC19-1288 | 汨罗市味来康食品厂 | 汨罗市味来康食品厂 | 莲藕酥 | 40g/袋 | 2019-07-08 | 合格 | |
| 119 | DC19-1289 | 汨罗市味来康食品厂 | 汨罗市味来康食品厂 | 仟吉酥 | 计量称重 | 2019-07-09 | 合格 | |
| 120 | DC19-1290 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 岳阳市心怡斋食品厂 | 小法饼 | 计量称重 | 2019-05-01 | 合格 | |
| 121 | DC19-1291 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 岳阳市心怡斋食品厂 | 蛋奶饼 | 计量称重 | 2019-05-08 | 合格 | |
| 122 | DC19-1292 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南春韵食品有限公司 | 莲藕(香辣味) | 36g/袋 | 2019-06-01 | 合格 | |
| 123 | DC19-1293 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南春韵食品有限公司 | 酸豆角(香辣味) | 36g/袋 | 2018-12-10 | 合格 | |
| 124 | DC19-1294 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南春韵食品有限公司 | 莴笋(香辣味) | 36g/袋 | 2019-01-01 | 合格 | |
| 125 | DC19-1295 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南口水娃食品有限公司 | 香辣味莴笋 | 计量称重 | 2018-11-19 | 合格 | |
| 126 | DC19-1296 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南口水娃食品有限公司 | 香辣味萝卜 | 计量称重 | 2019-02-10 | 合格 | |
| 127 | DC19-1297 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南口水娃食品有限公司 | 香卤味海带 | 计量称重 | 2019-01-17 | 合格 | |
| 128 | DC19-1298 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南春韵食品有限公司 | 酸豆角(香辣味) | 计量称重 | 2019-05-01 | 合格 | |
| 129 | DC19-1299 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 湖南春韵食品有限公司 | 莴笋(香辣味) | 计量称重 | 2019-05-01 | 合格 | |
| 130 | DC19-1300 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 岳阳县小夫妻食品有限公司 | 老灶卤花生(五香味) | 计量称重 | 2019-06-21 | 合格 | |
| 131 | DC19-1301 | 汨罗市万兴佳亿购物中心 | 岳阳县小夫妻食品有限公司 | 老灶卤花生(香辣味) | 计量称重 | 2019-06-16 | 合格 | |
| 132 | DC19-1302 | 汨罗市三湘米业有限公司 | 汨罗市三湘米业有限公司 | 茉莉香米 | 25kg/袋 | 2019-07-05 | 合格 | |
| 133 | DC19-1304 | 汨罗市黄谷米厂 | 汨罗市黄谷米厂 | 洞庭银针大米 | 15kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | |
| 134 | DC19-1305 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 湖南省九道湾食品有限公司 | 乡里炒米 | 180g/袋 | 2019-03-14 | 合格 | |
| 135 | DC19-1306 | 岳阳市君山区兴焱食品厂 | 岳阳市君山区兴焱食品厂 | 香酥鱼块 | 80g×60/件 | 2019-07-07 | 合格 | |
| 136 | DC19-1307 | 岳阳市君山区兴焱食品厂 | 岳阳市君山区兴焱食品厂 | 酒鬼鱼 | 55g/袋×60/件 | 2019-07-07 | 合格 | |
| 137 | DC19-1308 | 岳阳市君山区兴焱食品厂 | 岳阳市君山区兴焱食品厂 | 麻辣野刁鱼 | 60g/袋 | 2019-07-07 | 合格 | |
| 138 | DC19-1309 | 岳阳市君山区兴焱食品厂 | 岳阳市君山区兴焱食品厂 | 山椒野刁鱼 | 60g/袋 | 2019-07-07 | 合格 | |
| 139 | DC19-1310 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 酱汁鱼(酱辣味) | 12g×20×20/件 | 2019-07-01 | 合格 | |
| 140 | DC19-1311 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 酱汁小鱼(泡椒味) | 23g×20×20/件 | 2019-07-03 | 合格 | |
| 141 | DC19-1312 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 酱汁鱼(劲辣味) | 12g×20×20/件 | 2019-06-19 | 合格 | |
| 142 | DC19-1313 | 湖南国泰食品有限公司 | 湖南国泰食品有限公司 | 酸菜风味包 | 计量称重 | 2019-06-16 | 合格 | |
| 143 | DC19-1314 | 湖南国泰食品有限公司 | 湖南国泰食品有限公司 | 海带风味包 | 计量称重 | 2019-07-08 | 合格 | |
| 144 | DC19-1315 | 湖南国泰食品有限公司 | 湖南国泰食品有限公司 | 泥窖酸菜 | 1000g/袋 | 2019-07-04 | 合格 | |
| 145 | DC19-1316 | 湖南国泰食品有限公司 | 湖南国泰食品有限公司 | 酸菜小笋 | 230g/袋 | 2019-06-16 | 合格 | |
| 146 | DC19-1317 | 湖南开口爽食品有限公司 | 湖南开口爽食品有限公司 | 老坛酸菜 | 200g/袋 | 2019-06-29 | 合格 | |
| 147 | DC19-1318 | 湖南开口爽食品有限公司 | 湖南开口爽食品有限公司 | 老坛酸菜 | 400g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 148 | DC19-1319 | 湖南开口爽食品有限公司 | 湖南开口爽食品有限公司 | 开口爽豆角(香辣味) | 计量称重 | 2019-07-01 | 合格 | |
| 149 | DC19-1320 | 湖南开口爽食品有限公司 | 湖南开口爽食品有限公司 | 开口爽金针菇(香辣味) | 计量称重 | 2019-07-08 | 合格 | |
| 150 | DC19-1321 | 湖南开口爽食品有限公司 | 湖南开口爽食品有限公司 | 藕片(黑鸭味) | 计量称重 | 2019-07-01 | 合格 | |
| 151 | DC19-1322 | 湖南开口爽食品有限公司 | 湖南开口爽食品有限公司 | 开口爽莴笋 | 计量称重 | 2019-07-01 | 合格 | |
| 152 | DC19-1323 | 华容县和谐菜业有限公司 | 华容县和谐菜业有限公司 | 夏乐明酸豆角 | 200g/袋 | 2019-07-10 | 合格 | |
| 153 | DC19-1324 | 湖南再君菜业有限公司 | 湖南再君菜业有限公司 | 再君泡豇豆 | 1500g | 2019-07-10 | 合格 | |
| 154 | DC19-1325 | 湖南再君菜业有限公司 | 湖南再君菜业有限公司 | 重庆酸菜鱼配料 | 200g | 2019-07-10 | 合格 | |
| 155 | DC19-1326 | 华容县华跃蔬菜食品有限责任公司 | 华容县华跃蔬菜食品有限责任公司 | 家家乐泡豆角 | 350g/袋 | 2019-07-08 | 合格 | |
| 156 | DC19-1327 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 黑鸭味烤鸭小腿(鸭翅根) | 72g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 157 | DC19-1328 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 香辣味烤鸭小腿(鸭翅根) | 72g/袋 | 2019-07-02 | 合格 | |
| 158 | DC19-1329 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 烤劲脖(香辣味) | 18g/包 | 2019-07-08 | 合格 | |
| 159 | DC19-1330 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 烤素肉(麻辣味)(大豆蛋白制品) | 24g×20×20/件 | 2019-06-25 | 合格 | |
| 160 | DC19-1331 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 烤素肉(香辣味)(大豆蛋白制品) | 24g×20×20/件 | 2019-06-24 | 合格 | |
| 161 | DC19-1332 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 烤素肉(烧烤味)(大豆蛋白制品) | 24g×20×20/件 | 2019-06-24 | 合格 | |
| 162 | DC19-1333 | 华容县汝南大米加工厂 | 华容县汝南大米加工厂 | 大米 | 10kg/袋 | 2019-07-10 | 合格 | |
| 163 | DC19-1334 | 岳阳添添米业有限公司 | 岳阳添添米业有限公司 | 天然晚香米(籼米) | 25kg | 2019-07-08 | 合格 | |
| 164 | DC19-1335 | 华容县洞庭新华米业有限公司 | 华容县洞庭新华米业有限公司 | 银针晚优米 | 22.5kg | 2019-07-08 | 合格 | |
