| 岳阳市食品监督抽检信息公示(20190911) | ||||||||
| 序号 | 报告编号 | 受检企业 | 生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 结论 | 不合格项目 |
| 1 | DC19-6485 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 醴陵市芙英糕点厂 | 旺利兴伍仁饼 | 计量称重 | 2019-07-13 | 合格 | |
| 2 | DC19-6486 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 荆州市成义食品厂 | 懒果尔苏传月饼 | / | 2019-06-26 | 合格 | |
| 3 | DC19-6487 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 金沙河高筋玉带挂面 | 1kg/包 | 2018-12-22 | 合格 | |
| 4 | DC19-6488 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 泗水利丰食品有限公司 | 汉高红薯粉条 | 400g | 2019-04-27 | 合格 | |
| 5 | DC19-6489 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 刀削面 | 1kg/袋 | 2019-07-05 | 合格 | |
| 6 | DC19-6490 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 湖南省火辣椒食品有限公司 | 剁辣椒 | 500g/瓶 | 2019-06-28 | 合格 | |
| 7 | DC19-6491 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 浏阳市旭洋食品有限责任公司 | 绝味凉皮挤压糕点 | 98g | 2019-07-03 | 合格 | |
| 8 | DC19-6492 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 湖北任森农业科技发展有限公司 | "汉高"生粉 | 400g/包 | 2019-04-24 | 合格 | |
| 9 | DC19-6493 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 双汇集团宜昌双汇食品有限公司 | 双汇啤酒拍档香肠 | 280g | 2019-07-07 | 合格 | |
| 10 | DC19-6494 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 安徽铭凯食品有限公司 | 黄桃罐头 | 425g | 2019-06-04 | 合格 | |
| 11 | DC19-6495 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 隆昌明旺乳业有限公司 | 旺旺棒冰冰 | 计量称重 | 2019-01-16 | 合格 | |
| 12 | DC19-6496 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 辣妹子食品股份有限公司 | 果粒C橙果粒(果味饮料) | 1.5L | 2019-05-17 | 合格 | |
| 13 | DC19-6497 | 岳阳市经济技术开发区佳家玛购物广场 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 果粒爽饮料 | 258mL/袋 | 2019-05-13 | 合格 | |
| 14 | DC19-1501 | 岳阳市岳阳楼区海邦食品厂 | 岳阳市岳阳楼区海邦食品厂 | 醉鱿鱼(麻辣味) | 计量称重 | 2019-08-11 | 合格 | |
| 15 | DC19-1502 | 岳阳市岳阳楼区海邦食品厂 | 岳阳市岳阳楼区海邦食品厂 | 醉鱿鱼(香辣味) | 计量称重 | 2019-08-10 | 不合格 | 镉 |
| 16 | DC19-1503 | 湖南大成食品有限公司 | 湖南大成食品有限公司 | 手撕素牛排(烧烤味)(其他豆制品) | 25g×400/件 | 2019-08-05 | 合格 | |
| 17 | DC19-1504 | 湖南大成食品有限公司 | 湖南大成食品有限公司 | 手撕素牛排(黑鸭味)(其他豆制品) | 25g×400/件 | 2019-08-03 | 合格 | |
| 18 | DC19-1505 | 湖南大成食品有限公司 | 湖南大成食品有限公司 | 手撕素牛排(香辣味)(其他豆制品) | 25g×400/件 | 2019-08-01 | 合格 | |
| 19 | DC19-1506 | 湖南大成食品有限公司 | 湖南大成食品有限公司 | 酱汁鱼(香辣味) | 15g×400/件 | 2019-08-05 | 合格 | |
| 20 | DC19-1507 | 湖南大成食品有限公司 | 湖南大成食品有限公司 | 酱汁鱼(牛肉味) | 15g×400/件 | 2019-08-10 | 合格 | |
| 21 | DC19-1508 | 湖南大成食品有限公司 | 湖南大成食品有限公司 | 酱汁鱼(盐焗味) | 15g×400/件 | 2019-08-05 | 合格 | |
| 22 | DC19-1509 | 湖南大成食品有限公司 | 湖南大成食品有限公司 | 手撕肉干 | 15g | 2019-08-10 | 合格 | |
| 23 | DC19-1510 | 湖南大成食品有限公司 | 湖南大成食品有限公司 | 网红烤肠(香辣味) | 24g | 2019-08-10 | 合格 | |
| 24 | DC19-1518 | 湖南汪师傅食品有限公司 | 湖南汪师傅食品有限公司 | 汪师傅香葱煎饼 | 50g/个 | 2019-08-01 | 合格 | |
| 25 | DC19-1519 | 岳阳楼区原麦食品加工厂 | 岳阳楼区原麦食品加工厂 | 原味曲奇 | 180g/罐 | 2019-08-19 | 合格 | |
| 26 | DC19-1520 | 岳阳楼区原麦食品加工厂 | 岳阳楼区原麦食品加工厂 | 芝麻乐脆 | 120g/罐 | 2019-08-19 | 合格 | |
| 27 | DC19-1524 | 湖南耀德食品有限公司 | 湖南耀德食品有限公司 | 相思棒(挤压糕点) | 26g/袋 | 2019-08-21 | 合格 | |
| 28 | DC19-1525 | 湖南耀德食品有限公司 | 湖南耀德食品有限公司 | 千丝百味(挤压糕点) | 26g/袋 | 2019-08-21 | 合格 | |
| 29 | DC19-1528 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 大豆素肉卷笋(鸡汁味) | 计量称重 | 2019-08-20 | 合格 | |
| 30 | DC19-1529 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 金针菇(经典香辣味) | 计量称重 | 2019-08-20 | 合格 | |
| 31 | DC19-1530 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 手撕素牛排(特色香辣味)(大豆蛋白制品) | 25g/袋 | 2019-08-15 | 合格 | |
| 32 | DC19-1531 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 佬长沙臭豆腐(经典香辣味)(发酵性豆制品) | 26g/袋 | 2019-08-10 | 合格 | |
| 33 | DC19-1532 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 卷芯豆筋(香辣味)(膨化豆制品) | 计量称重 | 2019-08-20 | 合格 | |
| 34 | DC19-1533 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 兰花豆串(经典香辣味) | 计量称重 | 2019-08-20 | 合格 | |
| 35 | DC19-1534 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 七个小片子(香辣味)(豆制品) | 35g/袋 | 2019-08-20 | 合格 | |
| 36 | DC19-1535 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 湖南省桃林佬食品有限公司 | 素牛肉串(特色香辣味)(豆制品) | 30g/袋 | 2019-08-15 | 合格 | |
| 37 | DC19-1536 | 岳阳市一哥食品有限公司 | 岳阳市一哥食品有限公司 | 野生鱼(山椒味) | 计量称重 | 2019-08-22 | 合格 | |
| 38 | DC19-1537 | 岳阳市一哥食品有限公司 | 岳阳市一哥食品有限公司 | 野生鱼(酱香味) | 计量称重 | 2019-08-22 | 合格 | |
| 39 | DC19-1538 | 岳阳市一哥食品有限公司 | 岳阳市一哥食品有限公司 | 风味豆干(香辣味) | 计量称重 | 2019-08-14 | 合格 | |
| 40 | DC19-1539 | 岳阳市一哥食品有限公司 | 岳阳市一哥食品有限公司 | 开心鱼(风味鱼制品) | 70g/袋 | 2019-08-15 | 合格 | |
| 41 | DC19-1540 | 岳阳市一哥食品有限公司 | 岳阳市一哥食品有限公司 | 手撕素牛排(麻辣味)(大豆蛋白制品) | 计量称重 | 2019-06-20 | 合格 | |
| 42 | DC19-1615 | 湖南金甸甸食品有限公司 | 湖南金甸甸食品有限公司 | 茶油剁辣椒 | 280g/瓶 | 2019-08-16 | 合格 | |
| 43 | DC19-1616 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 贡菜脆椒 | 260g/瓶 | 2019-08-26 | 合格 | |
| 44 | DC19-1618 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 豆豉油辣椒 | 280g/瓶 | 2019-09-01 | 合格 | |
| 45 | DC19-1622 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 芝麻酱 | 248g/瓶 | 2019-08-20 | 合格 | |
| 46 | DC19-1643 | 湖南省义丰祥实业有限公司 | 湖南省义丰祥实业有限公司 | 压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2019-08-25 | 合格 | |
| 47 | DC19-1644 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 压榨葵花仁油 | 2L/瓶 | 2019-06-03 | 合格 | |
| 48 | DC19-1645 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 纯正压榨花生油 | 1.8L/瓶 | 2019-09-03 | 合格 | |
| 49 | DC19-1646 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 玉米胚芽油 | 1.5L/瓶 | 2019-09-01 | 合格 | |
| 50 | DC19-1652 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2019-09-10 | 合格 | |
责任编辑:岳阳市市场监管局