| 2019年12月岳阳市食用农产品抽检信息统计表 | |||||||
| 序号 | 报告编号 | 受检企业 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 产品种类 | 检验结论 |
| 1 | NC19-0144 | 岳阳大润发商业有限公司 | 山东富士80果 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 2 | NC19-0127 | 岳阳大润发商业有限公司 | 红香梨 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 3 | NC19-0146 | 岳阳大润发商业有限公司 | 华圣苹果3A果 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 4 | NC19-0130 | 岳阳大润发商业有限公司 | 库尔勒香梨 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 5 | NC19-0149 | 岳阳大润发商业有限公司 | 黄帅苹果75 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 6 | NC19-0151 | 岳阳大润发商业有限公司 | 红心蜜柚 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 7 | NC19-0133 | 岳阳大润发商业有限公司 | 冰糖柑 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 8 | NC19-0154 | 岳阳大润发商业有限公司 | 赣南橙 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 9 | NC19-0155 | 岳阳大润发商业有限公司 | 国产蓝莓 | 125g/盒 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 10 | NC19-0147 | 岳阳大润发商业有限公司 | 大凉山土苹果75果 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 11 | NC19-0150 | 岳阳大润发商业有限公司 | 大润发严选三红蜜柚 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 12 | NC19-0132 | 岳阳大润发商业有限公司 | 金桔 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 13 | NC19-0136 | 岳阳大润发商业有限公司 | 红提 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 14 | NC19-0156 | 岳阳大润发商业有限公司 | 鲜桑葚 | / | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 15 | NC19-0158 | 岳阳大润发商业有限公司 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 16 | NC19-0137 | 岳阳大润发商业有限公司 | 石榴 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 17 | NC19-0159 | 岳阳大润发商业有限公司 | 麒麟瓜 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 18 | NC19-0142 | 岳阳大润发商业有限公司 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 19 | NC19-0161 | 岳阳大润发商业有限公司 | 水蜜桃 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 20 | NC19-0145 | 岳阳大润发商业有限公司 | 水晶富士75果 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 21 | NC19-0129 | 岳阳大润发商业有限公司 | 贡梨 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 22 | NC19-0131 | 岳阳大润发商业有限公司 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 23 | NC19-0134 | 岳阳大润发商业有限公司 | 蜜桔Cx | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 24 | NC19-0157 | 岳阳大润发商业有限公司 | 白心火龙果 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 25 | NC19-0128 | 岳阳大润发商业有限公司 | 黄冠梨 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 26 | NC19-0148 | 岳阳大润发商业有限公司 | 花牛苹果75 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 27 | NC19-0152 | 岳阳大润发商业有限公司 | 福建蜜柚 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 28 | NC19-0153 | 岳阳大润发商业有限公司 | 国产柠檬 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 29 | NC19-0135 | 岳阳大润发商业有限公司 | 南丰桔 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 30 | NC19-0138 | 岳阳大润发商业有限公司 | 脆柿 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 31 | NC19-0139 | 岳阳大润发商业有限公司 | 柿子 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 32 | NC19-0140 | 岳阳大润发商业有限公司 | 龙眼 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 33 | NC19-0160 | 岳阳大润发商业有限公司 | 青枣 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 合格 |
| 34 | NC19-0162 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 红肉火龙果 | 散装称重 | 2019-11-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 35 | NC19-0163 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 精品火龙果 | 散装称重 | 2019-11-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 36 | NC19-0164 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 红柿子 | 散装称重 | 2019-11-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 37 | NC19-0165 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 金煌芒果 | 散装称重 | 2019-11-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 38 | NC19-0166 | 步步高商业连锁股份有限公司岳阳分公司 | 牛奶凤梨 | 散装称重 | 2019-11-06 | 食用农产品 | 合格 |
| 39 | NC19-0143 | 岳阳经济技术开发区优益果水果连锁店 | 陕西富士 | 散装称重 | 2019-11-07 | 食用农产品 | 合格 |
| 40 | NC19-0141 | 岳阳大润发商业有限公司 | 香蕉 | 散装称重 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 不合格 |
责任编辑:岳阳市市场监管局