| 平江县2019年-2020年7月知识产权案件明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 立案时间 | 处罚时间 | 处罚文号 | 当事人 | 案件性质 | 处罚方式 | 金额(元) | 文书送达方式 | 文书送达时间 | |||
| 1 | 2019.01.29 | 2019.02.27 | 平食药工质案处字[2019]062号 | 黄志祥 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 没收违法所得罚款 | 10000 | 直接送达 | 2019.02.28 | |||
| 2 | 2019.01.14 | 2019.04.30 | 平市监案处字[2019]121号 | 林国富 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 没收违法所得罚款 | 50000 | 直接送达 | 2019.04.30 | |||
| 3 | 2019.03.01 | 2019.06.24 | 平市监案处字[2019]228号 | 平江县京港粤高速平江服务区湘驿家饭店(吴锰) | 销售侵犯他人注册商标专用权商品 | 没收违法所得罚款 | 9500 | 直接送达 | 2019.06.24 | |||
| 4 | 2019.06.19 | 2019.11.26 | 平市监案处字[2019]419号 | 平江县湘红超市(林湘红) | 销售侵犯他人注册商标专用权商品(酒) | 没收违法所得罚款 | 134426.5 | 直接送达 | 2019.11.26 | |||
| 5 | 2019.08.13 | 2019.11.26 | 平市监案处字[2019]422号 | 陈敏辉 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品(美极鲜味汁) | 没收违法所得罚款 | 9000 | 直接送达 | 2019.11.27 | |||
| 6 | 2019.08.13 | 2019.11.26 | 平市监案处字[2019]423号 | 何志强 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品(美极鲜味汁) | 没收违法所得罚款 | 9000 | 直接送达 | 2019.11.27 | |||
| 7 | 2019.09.20 | 2020.01.17 | 平市监案处字[2020]011号 | 曾专平 | 经营侵犯注册商标专用权商品及失效产品 | 没收违法所得罚款 | 35000 | 直接送达 | 2020.01.18 | |||
| 8 | 2019.09.20 | 2020.01.19 | 平市监案处字[2020]012号 | 平江县天宇电子商务有限公司 | 使用未经注册核准的商标 | 没收违法所得罚款 | 3000 | 直接送达 | 2020.01.19 | |||
| 9 | 2020.03.02 | 2020.04.08 | 平市监案处字[2020]066号 | 湖南仁丰堂医药连锁有限公司平江平安店 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品(口罩) | 没收违法所得罚款 | 20000 | 直接送达 | 2020.04.08 | |||
| 10 | 2019.12.07 | 2020.05.19 | 平市监案处字[2020]127号 | 向海波 | 销售侵犯他人注册商标专用权商品(服装) | 没收违法所得罚款 | 30000 | 直接送达 | 2020.05.19 | |||
| 11 | 2019.08.22 | 2019.08.30 | 平市监责改字[2019]知专1号 | 平江县福生文体有限公司 | 销售假冒专利产品 | 责令整改 | 0 | 直接送达 | 2019.08.30 | |||
| 12 | 2019.08.22 | 2019.08.30 | 平市监责改字[2019]知专2号 | 平江县福生文体有限公司 | 销售假冒专利产品 | 责令整改 | 0 | 直接送达 | 2019.08.30 | |||
| 13 | 2019.08.22 | 2019.08.30 | 平市监责改字[2019]知专3号 | 平江县福生文体有限公司 | 销售假冒专利产品 | 责令整改 | 0 | 直接送达 | 2019.08.30 | |||
| 14 | 2019.08.22 | 2019.08.30 | 平市监责改字[2019]知专4号 | 平江县福生文体有限公司 | 销售假冒专利产品 | 责令整改 | 0 | 直接送达 | 2019.08.30 | |||
| 15 | 2019.08.22 | 2019.08.30 | 平市监责改字[2019]知专5号 | 平江县福生文体有限公司 | 销售假冒专利产品 | 责令整改 | 0 | 直接送达 | 2019.08.30 | |||
责任编辑:岳阳市市场监管局