各市州林业发展基本情况表
来源:岳阳市林业局   2016-07-06 11:10
浏览量:1 | | | |

各市州林业发展基本情况表
                            号:湘K124  
                        制定机关:湖南省统计局  
                            号:湘统[2015]50号  
单位名称:省林业厅            2016          有效期至:2016年6月  
    计算单位 合计 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市 郴州市 永州市 怀化市 娄底市 湘西自治州
林业用地 万公顷 1299.80 60.74 73.01 22.27 78.59 132.04 62.22 83.26 69.42 64.44 138.81 154.70 203.12 41.10 116.08
有林地 万公顷 1102.28 57.27 62.84 20.39 53.79 115.35 55.20 71.65 58.34 59.38 118.43 122.94 183.74 34.36 88.59
未成林地 万公顷 39.93 1.06 2.18 0.22 2.56 4.17 2.04 1.12 0.64 1.15 7.63 6.57 7.45 1.63 1.52
疏林地 万公顷 5.34 0.07 0.55 0.02 0.54 0.72 0.16 0.34 0.93 0.06 0.19 0.45 0.07 0.09 1.15
灌木林地 万公顷 108.15 1.47 5.66 1.22 14.11 7.25 2.97 7.81 8.57 1.61 8.78 17.84 8.20 3.42 19.22
苗圃地 万公顷 0.60 0.01 0.02 0.00 0.02 0.03 0.11 0.28 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01
无林地 万公顷 43.51 0.86 1.76 0.42 7.56 4.53 1.74 2.07 0.93 2.23 3.75 6.87 3.63 1.58 5.59
森林覆盖率 % 59.57 54.80 61.85 46.20 45.96 60.48 45.31 47.98 70.98 54.46 67.71 64.47 70.83 50.21 70.24
活立木总蓄积量 万立方米 50486.75 2674.78 2340.26 909.70 1705.24 6886.93 1872.67 3562.04 2569.29 2978.16 5487.29 5902.73 8027.33 1447.69 4122.64
林木总生长量 万立方米 3457.36 175.39 150.30 57.34 106.85 451.65 151.86 247.02 176.17 215.58 375.27 404.25 564.72 98.27 282.68
林木总消耗量 万立方米 1380.61 69.16 55.07 20.77 38.09 170.44 77.62 93.73 74.22 96.58 143.92 145.31 236.61 39.97 119.13
国家级森林公园数 59 5 3 1 3 4 4 6 4 2 8 8 5 2 4
   填报单位负责人(签名):邓三龙               填报人:  黄拥华         填报时间:2016年4月12日