岳阳市市场监管局执法人员信息
1. 带*的为必填项;2. 请勿修改表格内容;3. 执法证号必须唯一 | ||||||||||||
*人员姓名 | *最高学历 | *是否具有法律职业资格 | *执法证号 | *证件类型 | ||||||||
颜石湘 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400002 | 行业证件 | ||||||||
刘正光 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400003 | 行业证件 | ||||||||
杨彦华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400004 | 行业证件 | ||||||||
李岳君 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400067 | 行业证件 | ||||||||
刘钊 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400069 | 行业证件 | ||||||||
罗朝晖 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400068 | 行业证件 | ||||||||
邓新华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400100 | 行业证件 | ||||||||
程冬英 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400101 | 行业证件 | ||||||||
彭欣剑 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400102 | 行业证件 | ||||||||
陈建华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400103 | 行业证件 | ||||||||
李垂七 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400049 | 行业证件 | ||||||||
王岳 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400048 | 行业证件 | ||||||||
周艳 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400050 | 行业证件 | ||||||||
欧首魁 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400091 | 行业证件 | ||||||||
蒋金阶 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400092 | 行业证件 | ||||||||
方鹤群 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400093 | 行业证件 | ||||||||
谭伟 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400095 | 行业证件 | ||||||||
乌季青 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400090 | 行业证件 | ||||||||
刘兴友 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400105 | 行业证件 | ||||||||
吴敏 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400106 | 行业证件 | ||||||||
崔爱武 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400107 | 行业证件 | ||||||||
徐瑶 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400135 | 行业证件 | ||||||||
黄哲熙 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400137 | 行业证件 | ||||||||
尹旭博 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400138 | 行业证件 | ||||||||
朱湘宁 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400136 | 行业证件 | ||||||||
郑旭华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400153 | 行业证件 | ||||||||
李飞燕 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400154 | 行业证件 | ||||||||
李奥莉 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400155 | 行业证件 | ||||||||
罗国君 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400173 | 行业证件 | ||||||||
周啸 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400175 | 行业证件 | ||||||||
邹兰 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400176 | 行业证件 | ||||||||
朱敏 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400177 | 行业证件 | ||||||||
赵红霞 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400128 | 行业证件 | ||||||||
张宏发 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400125 | 行业证件 | ||||||||
湛瑞文 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400126 | 行业证件 | ||||||||
何建国 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400127 | 行业证件 | ||||||||
何勇 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400151 | 行业证件 | ||||||||
屈崇志 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400152 | 行业证件 | ||||||||
邱星云 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400178 | 行业证件 | ||||||||
刘烂 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400179 | 行业证件 | ||||||||
贺勇 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400180 | 行业证件 | ||||||||
何红霞 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400181 | 行业证件 | ||||||||
胡絮 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400182 | 行业证件 | ||||||||
吴立华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400183 | 行业证件 | ||||||||
刘虎 | 研究生班毕业 | 否 | 湘06002400268 | 行业证件 | ||||||||
孟军 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400040 | 行业证件 | ||||||||
董俊敏 | 研究生班毕业 | 否 | 湘06002400041 | 行业证件 | ||||||||
彭勇 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400039 | 行业证件 | ||||||||
李再新 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400108 | 行业证件 | ||||||||
许文智 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400109 | 行业证件 | ||||||||
方兵 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400110 | 行业证件 | ||||||||
胡小实 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400051 | 行业证件 | ||||||||
袁 奇 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400052 | 行业证件 | ||||||||
刘芳蓉 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400053 | 行业证件 | ||||||||
王光美 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400055 | 行业证件 | ||||||||
胡 颖 | 硕士研究生毕业 | 是 | 湘06002400111 | 行业证件 | ||||||||
王勇1 | 研究生班毕业 | 否 | 湘06002400070 | 行业证件 | ||||||||
罗鸣 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400071 | 行业证件 | ||||||||
肖俊 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400072 | 行业证件 | ||||||||
周天瑞 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400073 | 行业证件 | ||||||||
李煌勤 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400075 | 行业证件 | ||||||||
陈敏 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400129 | 行业证件 | ||||||||
方旭 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400130 | 行业证件 | ||||||||
曾文湘 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400131 | 行业证件 | ||||||||
钟鹏程 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400132 | 行业证件 | ||||||||
李卫民 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400133 | 行业证件 | ||||||||
钟进华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400098 | 行业证件 | ||||||||
万鸿飞 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400096 | 行业证件 | ||||||||
李龙光 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400097 | 行业证件 | ||||||||
殷勤 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400099 | 行业证件 | ||||||||
何宏伟 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400079 | 行业证件 | ||||||||
谢淑河 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400080 | 行业证件 | ||||||||
周刚 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400081 | 行业证件 | ||||||||
陈育才 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400139 | 行业证件 | ||||||||
姚远程 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400140 | 行业证件 | ||||||||
刘林 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400141 | 行业证件 | ||||||||
毕磊 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400142 | 行业证件 | ||||||||
杜钊 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400143 | 行业证件 | ||||||||
黄佩 | 硕士研究生毕业 | 否 | 湘06002400145 | 行业证件 | ||||||||
任旭刚 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400006 | 行业证件 | ||||||||
许国刚 | 硕士研究生毕业 | 否 | 湘06002400007 | 行业证件 | ||||||||
刘文娟 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400008 | 行业证件 | ||||||||
李华贵 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400009 | 行业证件 | ||||||||
周洁 | 硕士研究生毕业 | 否 | 湘06002400010 | 行业证件 | ||||||||
陈硕 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400011 | 行业证件 | ||||||||
潘小勇 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400005 | 行业证件 | ||||||||
易政宏 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400116 | 行业证件 | ||||||||
李岳林 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400117 | 行业证件 | ||||||||
廖桦 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400118 | 行业证件 | ||||||||
方世娟 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400119 | 行业证件 | ||||||||
胡晓民 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400018 | 行业证件 | ||||||||
唐龙 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400019 | 行业证件 | ||||||||
陈卫东 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400020 | 行业证件 | ||||||||
胡岳军 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400021 | 行业证件 | ||||||||
熊迪 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400022 | 行业证件 | ||||||||
李琼 | 硕士研究生毕业 | 是 | 湘06002400023 | 行业证件 | ||||||||
伏金华 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400025 | 行业证件 | ||||||||
彭明虎 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400026 | 行业证件 | ||||||||
方舒 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400027 | 行业证件 | ||||||||
黄清 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400028 | 行业证件 | ||||||||
方建辉 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400042 | 行业证件 | ||||||||
肖向军 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400043 | 行业证件 | ||||||||
周翌军 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400045 | 行业证件 | ||||||||
彭红芳 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400046 | 行业证件 | ||||||||
周娜波 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400047 | 行业证件 | ||||||||
刘翔华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400082 | 行业证件 | ||||||||
肖纠 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400083 | 行业证件 | ||||||||
李格文 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400084 | 行业证件 | ||||||||
刘锴 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400085 | 行业证件 | ||||||||
卢瑾卿 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400035 | 行业证件 | ||||||||
钟浩 | 研究生班毕业 | 否 | 湘06002400036 | 行业证件 | ||||||||
夏忠华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400037 | 行业证件 | ||||||||
朱桃 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400038 | 行业证件 | ||||||||
尹开忠 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400112 | 行业证件 | ||||||||
吴小红 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400113 | 行业证件 | ||||||||
陈洪岩 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400115 | 行业证件 | ||||||||
李韬 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400269 | 行业证件 | ||||||||
汪柳青 | 大学本科教育 | 是 | 湘06002400015 | 行业证件 | ||||||||
邝吐芳 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400013 | 行业证件 | ||||||||
张莉 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400016 | 行业证件 | ||||||||
潘江军 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400012 | 行业证件 | ||||||||
黄少华 | 大专 | 是 | 湘06002400017 | 行业证件 | ||||||||
彭果 | 研究生班结业 | 否 | 湘06002400184 | 行业证件 | ||||||||
林伟民 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400185 | 行业证件 | ||||||||
黎斌 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400186 | 行业证件 | ||||||||
肖三满 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400187 | 行业证件 | ||||||||
郭斌 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400188 | 行业证件 | ||||||||
乔 林 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400189 | 行业证件 | ||||||||
谭建平 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400190 | 行业证件 | ||||||||
文柴 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400191 | 行业证件 | ||||||||
李华军 | 大学专科教育 | 否 | 湘06002400192 | 行业证件 | ||||||||
汤伟志 | 硕士研究生毕业 | 否 | 湘06002400193 | 行业证件 | ||||||||
陈若峰 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400194 | 行业证件 | ||||||||
石振纲 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400195 | 行业证件 | ||||||||
喻天夔 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400196 | 行业证件 | ||||||||
何文光 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400197 | 行业证件 | ||||||||
杨扬 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400198 | 行业证件 | ||||||||
王勇 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400199 | 行业证件 | ||||||||
陈鹏 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400200 | 行业证件 | ||||||||
邹艾清 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400201 | 行业证件 | ||||||||
龙杰 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400202 | 行业证件 | ||||||||
卢进文 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400203 | 行业证件 | ||||||||
佘三洪 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400204 | 行业证件 | ||||||||
卢红虎 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400205 | 行业证件 | ||||||||
谈华付 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400206 | 行业证件 | ||||||||
易大为 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400207 | 行业证件 | ||||||||
黄如良 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400208 | 行业证件 | ||||||||
甘艳辉 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400209 | 行业证件 | ||||||||
徐 强 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400210 | 行业证件 | ||||||||
向志坚 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400211 | 行业证件 | ||||||||
吴 凯 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400212 | 行业证件 | ||||||||
蒋连瑶 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400213 | 行业证件 | ||||||||
陈 川 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400214 | 行业证件 | ||||||||
肖够良 | 大学专科教育 | 否 | 湘06002400215 | 行业证件 | ||||||||
刘伟文 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400216 | 行业证件 | ||||||||
梅振华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400217 | 行业证件 | ||||||||
高 航 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400218 | 行业证件 | ||||||||
张 荣 | 大学专科教育 | 否 | 湘06002400219 | 行业证件 | ||||||||
马 新 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400220 | 行业证件 | ||||||||
余钢 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400221 | 行业证件 | ||||||||
何树珍 | 硕士研究生毕业 | 否 | 湘06002400222 | 行业证件 | ||||||||
朱盛明 | 普通高中毕业 | 否 | 湘06002400223 | 行业证件 | ||||||||
李红 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400224 | 行业证件 | ||||||||
李海燕 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400225 | 行业证件 | ||||||||
彭治国 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400226 | 行业证件 | ||||||||
龚文辉 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400227 | 行业证件 | ||||||||
郭莉 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400228 | 行业证件 | ||||||||
王增明 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400229 | 行业证件 | ||||||||
黄泓鸣 | 硕士研究生毕业 | 否 | 湘06002400230 | 行业证件 | ||||||||
张先武 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400231 | 行业证件 | ||||||||
杨新凯 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400232 | 行业证件 | ||||||||
徐耘 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400233 | 行业证件 | ||||||||
张灿 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400234 | 行业证件 | ||||||||
刘莉 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400235 | 行业证件 | ||||||||
王云 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400236 | 行业证件 | ||||||||
严静 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400237 | 行业证件 | ||||||||
马金保 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400238 | 行业证件 | ||||||||
叶 强 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400239 | 行业证件 | ||||||||
徐新梅 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400240 | 行业证件 | ||||||||
胡 清 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400241 | 行业证件 | ||||||||
胡广春 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400242 | 行业证件 | ||||||||
王 晶 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400243 | 行业证件 | ||||||||
胡 博 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400244 | 行业证件 | ||||||||
熊诗璇 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400245 | 行业证件 | ||||||||
单君 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400246 | 行业证件 | ||||||||
童科 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400247 | 行业证件 | ||||||||
刘颖华 | 硕士研究生毕业 | 否 | 湘06002400248 | 行业证件 | ||||||||
苏乐 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400249 | 行业证件 | ||||||||
李俏奇 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400250 | 行业证件 | ||||||||
马少斌 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400251 | 行业证件 | ||||||||
刘志军 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400252 | 行业证件 | ||||||||
方兵 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400253 | 行业证件 | ||||||||
黄明星 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400254 | 行业证件 | ||||||||
黄清 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400255 | 行业证件 | ||||||||
游汪洋 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400256 | 行业证件 | ||||||||
陈勇 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400257 | 行业证件 | ||||||||
丁璐 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400258 | 行业证件 | ||||||||
朱德元 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400259 | 行业证件 | ||||||||
谭侃 | 大学专科教育 | 否 | 湘06002400260 | 行业证件 | ||||||||
白珍贵 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400261 | 行业证件 | ||||||||
何秀玲 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400262 | 行业证件 | ||||||||
吴顶安 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400263 | 行业证件 | ||||||||
夏飞 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400264 | 行业证件 | ||||||||
赵飞龙 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400265 | 行业证件 | ||||||||
袁帅 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400266 | 行业证件 | ||||||||
张雄伟 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400267 | 行业证件 | ||||||||
谢伟 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400270 | 行业证件 | ||||||||
胡桂华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400271 | 行业证件 | ||||||||
黎文斌 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400272 | 行业证件 | ||||||||
凌胜男 | 大学本科毕业 | 是 | 湘06002400273 | 行业证件 | ||||||||
高慧 | 硕士研究生毕业 | 否 | 湘06002400033 | 行业证件 | ||||||||
周志勇 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400062 | 行业证件 | ||||||||
周飚 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400063 | 行业证件 | ||||||||
刘玲 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400066 | 行业证件 | ||||||||
唐伟华 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400056 | 行业证件 | ||||||||
向阳 | 大学专科教育 | 否 | 湘06002400059 | 行业证件 | ||||||||
陈春雷 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400060 | 行业证件 | ||||||||
张旭辉 | 大学本科教育 | 否 | 湘06002400057 | 行业证件 | ||||||||
余文娟 | 大学专科教育 | 否 | 湘06002400058 | 行业证件 | ||||||||
陈任民 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400160 | 行业证件 | ||||||||
易大明 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400162 | 行业证件 | ||||||||
赵小娟 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400161 | 行业证件 | ||||||||
汤小平 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400159 | 行业证件 | ||||||||
蔡庆 | 研究生班毕业 | 否 | 湘06002400163 | 行业证件 | ||||||||
甘果平 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400164 | 行业证件 | ||||||||
雷壹淞 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400165 | 行业证件 | ||||||||
罗毅 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400166 | 行业证件 | ||||||||
刘向阳 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400167 | 行业证件 | ||||||||
邓宇 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400168 | 行业证件 | ||||||||
欧阳军 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400169 | 行业证件 | ||||||||
朱冬香 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400170 | 行业证件 | ||||||||
周磊 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400171 | 行业证件 | ||||||||
翟洁 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400172 | 行业证件 | ||||||||
李泗念 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400156 | 行业证件 | ||||||||
龚忠于 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400157 | 行业证件 | ||||||||
金涛 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400158 | 行业证件 | ||||||||
刘文 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400076 | 行业证件 | ||||||||
任晓波 | 研究生班毕业 | 否 | 湘06002400077 | 行业证件 | ||||||||
向前 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400078 | 行业证件 | ||||||||
李金望 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400288 | 行业证件 | ||||||||
夏亚敏 | 硕士研究生毕业 | 否 | 湘06002400289 | 行业证件 | ||||||||
王银祥 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400299 | 行业证件 | ||||||||
蔡林华 | 大学专科毕业 | 否 | 湘06002400308 | 行业证件 | ||||||||
周民 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400275 | 行业证件 | ||||||||
曹志海 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400276 | 行业证件 | ||||||||
梁耿 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400277 | 行业证件 | ||||||||
张宏 | 大学本科毕业 | 否 | 湘06002400278 | 行业证件 | ||||||||
研究生教育 |
博士研究生毕业 |
博士研究生结业 |
博士研究生肄业 |
硕士研究生毕业 |
硕士研究生结业 |
硕士研究生肄业 |
研究生班毕业 |
研究生班结业 |
研究生班肄业 |
大学本科教育 |
大学专科教育 |
大学本科毕业 |
大学本科结业 |
大学本科肄业 |
大学普通班毕业 |
大学专科毕业 |
大学专科结业 |
大学专科肄业 |
中等职业教育 |
中等专科毕业 |
中等专科结业 |
中等专科肄业 |
职业高中毕业 |
职业高中结业 |
职业高中肄业 |
技工学校毕业 |
技工学校结业 |
技工学校肄业 |
普通高级中学教育 |
普通高中毕业 |
普通高中结业 |
普通高中肄业 |
初级中学教育 |
初中毕业 |
初中肄业 |
小学教育 |
小学毕业 |
小学肄业 |
其他 |