岳阳城陵矶口岸进出口外贸货运量二月报表
单位:城陵矶新港有限公司 | 2011年2月 | 市口岸办统01表 | ||||||||||||
项目 类别 |
直 达 运 输 | 内 支 线 转 运 | ||||||||||||
散 装 货 | 集 装 箱 | 散 装 货 | 集 装 箱 | |||||||||||
出 口 货 物 | 货名 | 数量 (T) |
目的港 | 货名 | 数量 (TEU) |
目的港 | 货名 | 数量 (T) |
在何处 报关 |
目的港 | 货名 | 数量 (TEU) |
在何处 报关 |
目的港 |
烟花 | 812 | 上海 | ||||||||||||
化工原料 | 151 | 岳阳 | ||||||||||||
食品 | 6 | 岳阳 | ||||||||||||
过境(重) | 1027 | 长株潭 | ||||||||||||
其他(重) | 90 | 岳阳 | ||||||||||||
过境(空) | 170 | 长株潭 | ||||||||||||
其他(空) | 2 | 岳阳 | ||||||||||||
小 计 | 小 计 | 0 | 2258 | |||||||||||
进 口 货 物 | 货名 | 数量 (T) |
出发港 | 货名 | 数量 (TEU) |
出发港 | 货名 | 数量 (T) |
在何处 报关 |
出发港 | 货名 | 数量 (TEU) |
在何处 报关 |
出发港 |
过境(重) | 895 | |||||||||||||
其他(重) | ||||||||||||||
云母 | 13 | |||||||||||||
过境(空) | 125 | |||||||||||||
其他(空) | 261 | |||||||||||||
小 计 | 小 计 | 0 | 1294 | |||||||||||
总 计 | 总 计 | 0 | 3552 | |||||||||||
领导: | 审核: | 制表: | 李晓辉 | 2011年3月5日 |