岳阳城陵矶口岸进出口外贸货运量五月报表
| 单位:城陵矶新港有限公司 | 2011年5月 | 市口岸办统01表 | ||||||||||||
| 项目 类别 |
直 达 运 输 | 内 支 线 转 运 | ||||||||||||
| 散 装 货 | 集 装 箱 | 散 装 货 | 集 装 箱 | |||||||||||
| 出 口 货 物 | 货名 | 数量 (T) |
目的港 | 货名 | 数量 (TEU) |
目的港 | 货名 | 数量 (T) |
在何处 报关 |
目的港 | 货名 | 数量 (TEU) |
在何处 报关 |
目的港 |
| 烟花 | 3803 | 上海 | ||||||||||||
| 化工原料 | 186 | 岳阳 | ||||||||||||
| 过境(重) | 1451 | 长株潭 | ||||||||||||
| 其它(重) | 93 | 岳阳 | ||||||||||||
| 岳阳 | ||||||||||||||
| 岳阳 | ||||||||||||||
| 过境(空) | 177 | 长株潭 | ||||||||||||
| 其它(空) | 0 | 岳阳 | ||||||||||||
| 小 计 | 小 计 | 0 | 5710 | |||||||||||
| 进 口 货 物 | 货名 | 数量 (T) |
出发港 | 货名 | 数量 (TEU) |
出发港 | 货名 | 数量 (T) |
在何处 报关 |
出发港 | 货名 | 数量 (TEU) |
在何处 报关 |
出发港 |
| 过境(重) | 1421 | |||||||||||||
| 其他(重) | 54 | |||||||||||||
| 云母 | 20 | |||||||||||||
| 过境(空) | 198 | |||||||||||||
| 其他(空) | 2319 | |||||||||||||
| 小 计 | 小 计 | 0 | 4012 | |||||||||||
| 总 计 | 总 计 | 0 | 9722 | |||||||||||
| 领导: | 审核: | 制表: | 李晓辉 | 2011年6月5日 | ||||||||||