岳阳口岸2013年1月货物吞吐量及集装箱统计
项 目 | 内 容 | 细分 | 数量 | 小计 | 合计 |
1月货物吞吐量 (吨) |
进出口货物总量 | 进口 | 895247 | 1207652 | 1808401 |
出口 | 312405 | ||||
内贸货物总量 | 进港 | 546813 | 600749 | ||
出港 | 53936 | ||||
1月集装箱量 (标箱) |
进出口集装箱总量 | 进口 | 10298 | 20196 | 22757 |
出口 | 9898 | ||||
内贸集装箱总量 | 进港 | 1372 | 2561 | ||
出港 | 1189 | ||||
1月累计货物吞吐量(吨) | 进出口货物总量 | 进口 | 895247 | 1207652 | 1808401 |
出口 | 312405 | ||||
内贸货物总量 | 进港 | 546813 | 600749 | ||
出港 | 53936 | ||||
1月累计集装箱量 (标箱) |
进出口集装箱总量 | 进口 | 10298 | 20196 | 22757 |
出口 | 9898 | ||||
内贸集装箱总量 | 进港 | 1372 | 2561 | ||
出港 | 1189 | ||||
备 注 | 1月城陵矶新港公司集装箱量20344标箱,其中:外贸箱18136标箱(烟花2095标箱),内贸箱2208标箱;城陵矶港务公司集装箱量2413标箱,其中:外贸集装箱2060标箱,内贸箱353标箱,合计22757标箱。 | ||||
1月城陵矶口岸进、出口货物总量1207652吨,同比增长0.5%;集装箱22757标箱,同比增加823标箱,增幅3.6%。 |