岳阳海关2021年1月进出口货物监管海关查验业务公开表
岳阳海关2021年1月进出口货物监管海关查验业务公开表 | |||||||||||||
报关单号 | 经营单位 | 申报单位 | 品名 | 机检查验时间 | 机器查验地点 | 机检查验人一(代码) | 机检查验人二(代码) | 机检查验处理结果 | 人工查验时间 | 人工查验地点(代码) | 人工查验人一(代码) | 人工查验人二(代码) | 查验处理结果(代码) |
4902现场(1月) | |||||||||||||
490220201020002889 | 中华棉花集团有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-4 | 岳阳其他 | 4913350 | 4911060 | 放行 | |||||
520220201020105622 | 珠海市维肯化工有限公司 | 广州穗新物流有限公司 | 三氯乙酸 | 2021-1-4 | 岳阳其他 | 4913350 | 4913450 | 放行 | |||||
490220201020002886 | 中华棉花集团有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-4 | 岳阳其他 | 4913350 | 4911060 | 放行 | |||||
490220201020002892 | 华远盈盛有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-4 | 岳阳其他 | 4913350 | 4911060 | 放行 | |||||
490220201020002978 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2020-12-31 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-4 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 补证明文件、检疫处理 |
490220201020002979 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2020-12-31 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-4 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 检疫处理、补证明文件 |
490220201020003035 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2021-1-4 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 补证明文件、检疫处理 | |||||
490220201020003042 | 岳阳观盛投资发展有限公司 | 岳阳钰松国际货运代理有限公司 | 枯茗子 | 2021-1-5 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4911060 | 放行 | |||||
490220201020003046 | 中粮米业(岳阳)有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 巴基斯坦白米 | 2021-1-5 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4911060 | 放行 | |||||
490220201020003039 | 北京瀚博飞商贸有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母片 | 2021-1-5 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220201020003038 | 北京瀚博飞商贸有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母片 | 2021-1-5 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220201020003050 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 金精矿 | 2021-1-6 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000032 | 深圳市华枫复合材料有限公司 | 华光源海国际物流集团股份有限公司 | 玻璃纤维直接纱 | 2021-1-6 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000036 | 平江县佳北进出口有限公司 | 湖南联航国际物流有限公司 | 云母片 | 2021-1-6 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000011 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 非种用黄大豆 | 2021-1-6 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4913450 | 放行 | |||||
490220211021000027 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 非种用黄大豆 | 2021-1-6 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4913450 | 放行 | |||||
490220210021500089 | 岳阳富和科技有限公司 | 湖南关务通国际物流有限公司 | 乙酸叔丁酯 | 2021-1-8 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000057 | 湖北平安电工材料有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母片 | 2021-1-11 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000045 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 非种用黄大豆 | 2021-1-11 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 | |||||
490220211021000049 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 非种用黄大豆 | 2021-1-11 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 | |||||
490220211021000066 | 岳阳玉松食品有限公司 | 岳阳钰松国际货运代理有限公司 | 枯茗子 | 2021-1-11 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 | |||||
490220211021000050 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 非种用黄大豆 | 2021-1-11 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4911060 | 放行 | |||||
490220211021000019 | 华远盈盛有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-11 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4911060 | 取样送检 | |||||
490220211021000022 | 华远盈盛有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-11 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4911060 | 取样送检 | |||||
490220210021500146 | 湖南沅江赤蜂农化有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | O,O-二甲基硫代磷酰胺 | 2021-1-12 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000074 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2021-1-12 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 放行、检疫处理 |
490220211021000087 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2021-1-12 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 放行、检疫处理 |
490220211021000072 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2021-1-12 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 放行、检疫处理 |
490220211021000073 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 放行、检疫处理 |
490220211021000070 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 检疫处理、放行 | |||||
490220211021000076 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 放行、检疫处理 |
490220211021000051 | 湖南旭鸿达土特产有限公司 | 常德欣海报关服务有限公司 | 生带壳榛子 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000106 | 北京瀚博飞商贸有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母片 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000108 | 湖北平安电工材料有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母片 | 2021-1-13 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913450 | 放行 |
490220211021000134 | 岳阳观盛投资发展有限公司 | 岳阳钰松国际货运代理有限公司 | 枯茗子 | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913450 | 放行 | |||||
490220210021500240 | 株洲市神农农资有限责任公司 | 中仓国际物流有限公司 | 氟化钠(工业级) | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220210021500249 | 湖南中创化工股份有限公司 | 湖南煊创国际物流有限公司 | 乙酸仲丁酯 | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000130 | 长沙惠科光电有限公司 | 浩通国际货运代理有限公司 | 真空贴合机 | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000111 | 上海亨嘉实业有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母片 | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000122 | 岳阳观盛投资发展有限公司 | 常德欣海报关服务有限公司 | 生碧根果 | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000102 | 华远盈盛有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-15 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 取样送检 |
490220211021000097 | 华远盈盛有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-15 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 取样送检 |
490220211021000132 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 非种用黄大豆 | 2021-1-15 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4911060 | 放行 | |||||
490220211021000107 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 非种用黄大豆 | 2021-1-15 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-15 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4911060 | 放行 |
490220211021000125 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 美国2号黄大豆 | 2021-1-15 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 检疫处理、放行 | |||||
490220211021000124 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 美国2号黄大豆 | 2021-1-15 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4913410 | 检疫处理、放行 | |||||
490220211021000120 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 非种用黄大豆 | 2021-1-15 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4911060 | 放行 | |||||
490220211021000101 | 华远盈盛有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-18 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913450 | 取样送检 |
490220211021000126 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 美国2号黄大豆 | 2021-1-14 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-18 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913450 | 放行、补证明文件、检疫处理 |
490220211021000128 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2021-1-15 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-18 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913450 | 放行、补证明文件、检疫处理 |
490220211021000138 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 黄大豆 | 2021-1-18 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913450 | 放行、补证明文件、检疫处理 | |||||
490220211021000150 | 湛江嘉冠禾贸易有限公司 | 湖南省恒晟新物流有限公司 | 美国2号黄大豆 | 2021-1-18 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-19 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913350 | 放行、补证明文件、检疫处理 |
490220211021000157 | 北京中棉华泰国际贸易有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花 | 2021-1-19 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913350 | 取样送检 | |||||
490220211021000086 | 湖南济海食品有限公司 | 湖南济海食品有限公司 | 白砂糖 | 2021-1-20 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4913450 | 放行、技术整改 | |||||
490220211021000175 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 中仓国际物流有限公司 | 非种用黄大豆 | 2021-1-20 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4913450 | 放行 | |||||
490220211021000176 | 岳阳市万越进出口贸易有限公司 | 中仓国际物流有限公司 | 非种用黄大豆 | 2021-1-20 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913350 | 4913450 | 放行 | |||||
490220210021500373 | 岳阳昌盛工贸有限公司 | 湖南关务通国际物流有限公司 | 硫酸铵 | 2021-1-21 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220210021500387 | 厦门磊升石业有限公司 | 中仓国际物流有限公司 | 现代花岗岩石制品 | 2021-1-21 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000163 | 华远盈盛有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-21 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-22 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913450 | 取样送检 |
490220210021500406 | 湖南海日食品有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 甜酸荞头/荞头52%,糖水48% | 2021-1-22 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 发现异常 | 2021-1-22 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913450 | 改单、放行 |
490220210021500428 | 湖南湘建鞋业有限责任公司 | 中仓国际物流有限公司 | 休闲鞋 | 2021-1-22 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000217 | 岳阳务道国际贸易有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母片 | 2021-1-22 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000230 | 中粮国际(北京)有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 巴基斯坦白米 | 2021-1-25 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 | |||||
490220211021000229 | 湖南旭鸿达土特产有限公司 | 常德欣海报关服务有限公司 | 生开心果(开口) | 2021-1-22 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 无法确定 | 2021-1-25 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 |
490220211021000221 | 中国乡镇企业有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母片 | 2021-1-22 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-25 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 |
490220211021000129 | 华远盈盛有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-25 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 取样送检 | |||||
490220211021000214 | 华远盈盛有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-25 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 取样送检 | |||||
490220211021000218 | 北京中棉华泰国际贸易有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花 | 2021-1-25 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 取样送检 | |||||
490220211021000231 | 长沙星盛生物科技有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 干山竹果壳 | 2021-1-26 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 | |||||
490220210021500432 | 湖南省银桥科技有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 焦亚硫酸钠 | 2021-1-26 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 | |||||
490220211021000240 | 北京中棉华泰国际贸易有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花 | 2021-1-26 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 取样送检 | |||||
490220211021000210 | 河南同舟棉业有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花 | 2021-1-26 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 取样送检 | |||||
490220210021500480 | 湖南奇洛电工器材有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 铝漆包线 | 2021-1-26 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000262 | 上海亨嘉实业有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母片 | 2021-1-26 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000270 | 苏州苏绝电工材料股份有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母片 | 2021-1-26 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000241 | 北京中棉华泰国际贸易有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花 | 2021-1-26 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913450 | 取样送检 | |||||
490220211021000249 | 岳阳观盛投资发展有限公司 | 岳阳钰松国际货运代理有限公司 | 枯茗子 | 2021-1-27 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4911060 | 4913450 | 放行 | |||||
490220211021000299 | 泰金宝精密(岳阳)有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | MABS胶粒/非改性 | 2021-1-28 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220210021500554 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 | 岳阳鑫信货运代理有限公司 | 云母纸 | 2021-1-28 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220211021000302 | 宁波沃青国际贸易有限公司 | 湖南联航国际物流有限公司 | 云母片 | 2021-1-28 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 放行 | ||||
490220210021500333 | 湖南省银桥科技有限公司 | 中仓国际物流有限公司 | 亚硫酸氢钠 | 2021-1-28 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4911060 | 移综合处置部门 | |||||
490220211021000287 | 湘潭东信棉业有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-28 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 无法确定 | 2021-1-28 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 |
490220211021000288 | 岳阳观盛投资发展有限公司 | 常德欣海报关服务有限公司 | 生带壳榛子 | 2021-1-27 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4913450 | 4911060 | 未见异常 | 2021-1-28 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 |
490220211021000291 | 湘潭东信棉业有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-28 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 放行 | |||||
490220211021000291 | 湘潭东信棉业有限公司 | 岳阳运通报关行有限公司 | 未梳的棉花RAW COTTON | 2021-1-28 | 岳阳新港(松阳湖)查验场地 | 4902800 | 4913450 | 取样送检 | |||||
4919现场(1月) | |||||||||||||
491920210191500466 | 东莞市精亿五金有限公司 | 江苏海晨物流股份有限公司岳阳分公司 | 非自攻螺丝 | 2020-1-18 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 正常放行 | |||||
491920210191500756 | 湖南瑞润电子科技有限公司 | 江苏海晨物流股份有限公司岳阳分公司 | 平板拖车 | 2020-1-18 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 正常放行 | |||||
491920210191500187 | 湖南聚盛时代科技有限公司 | 湖南聚盛时代科技有限公司 | 线路板 | 2020-1-12 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 正常放行 | |||||
491920210191500141 | 湖南聚盛时代科技有限公司 | 湖南聚盛时代科技有限公司 | 屏蔽罩 | 2020-1-12 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 改单放行 | |||||
491920210191500206 | 东莞市新广联光电科技有限公司 | 江苏海晨物流股份有限公司岳阳分公司 | 软件光盘 | 2020-1-11 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 正常放行 | |||||
491920210191501078 | 湖南聚盛时代科技有限公司 | 湖南聚盛时代科技有限公司 | 片式多层瓷介电容 | 2020-1-27 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 正常放行 | |||||
491920210191501076 | 岳阳富鸿包装有限公司 | 江苏海晨物流股份有限公司岳阳分公司 | 木托板 | 2020-1-26 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 正常放行 | |||||
491920210191501000 | 珠海达汉电子科技有限公司 | 江苏海晨物流股份有限公司岳阳分公司 | 柔性印刷线路板 | 2020-1-25 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 正常放行 | |||||
491920210191500947 | 重庆昕铭亚科技有限公司 | 江苏海晨物流股份有限公司岳阳分公司 | 打印机用机板 | 2020-1-25 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 正常放行 | |||||
491920210191501054 | 重庆凯成科技有限公司 | 江苏海晨物流股份有限公司岳阳分公司 | 纸托 | 2020-1-25 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 正常放行 | |||||
491920211191000583 | 泰金宝光电(岳阳)有限公司 | 江苏海晨物流股份有限公司岳阳分公司 | 有接头电缆/80V<电压≤1000V | 2020-1-25 | 岳阳城陵矶综合保税区 查验场地 | 491340 | 491060 | 正常放行 |
文档下载: