湖南岳阳水运口岸2021年3月份运行统计表
湖南岳阳水运口岸运行统计表 | |||||
岳阳市口岸办 | 统计时间 | 2021年 3月 | |||
指标项目 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 本年累计 | 同比(%) |
进出港船舶数量 | 艘次 | ||||
中国籍船舶数量 | 艘次 | ||||
外国籍船舶数量 | 艘次 | ||||
集装箱量 | 万标箱 | 5.3067 | 74.76% | 14.4057 | 82.18% |
重箱 | 万标箱 | 3.5686 | 66.48% | 9.6340 | 54.80% |
空箱 | 万标箱 | 1.7380 | 94.63% | 4.7717 | 183.39% |
进出口集装箱量 | 万标箱 | 3.6112 | 56.37% | 9.8994 | 82.89% |
汽车整车 | 万标箱 | 0.0006 | -89.47% | 0.0244 | -88.70% |
万吨 | 0.0078 | -89.59% | 0.3188 | -88.65% | |
冻品 | 万标箱 | ||||
万吨 | |||||
粮食 | 万标箱 | 0.0867 | 68.35% | 0.2039 | 4.08% |
万吨 | 1.7103 | 73.55% | 4.1443 | 12.56% | |
固废 | 万标箱 | ||||
万吨 | |||||
货运总量 | 万吨 | 59.5100 | 65.34% | 159.0809 | 37.29% |
外贸货运总量 | 万吨 | 22.7400 | -12.97% | 68.0782 | -2.48% |
填报单位:城陵矶新港有限公司 | |||||
部门负责人签名: | 公司领导签名: | ||||
总经理签名: |