序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 岗位名称 | 备注 |
1 | 张晚童 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验1 | |
2 | 李婧 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验1 | |
3 | 夏靖颖 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验1 | |
4 | 邓思思 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验1 | |
5 | 刘婷 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验1 | |
6 | 周佳 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验1 | |
7 | 孙钰璇 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验2 | |
8 | 李胜民 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验2 | |
9 | 罗一杰 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验2 | |
10 | 罗辉庭 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验2 | |
11 | 黄珂 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 产品检验2 | |
12 | 曹梦薇 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定1 | |
13 | 赵翼飞 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定1 | |
14 | 齐钰洁 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定1 | |
15 | 尹琴 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定1 | |
16 | 向振 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定1 | |
17 | 袁玉妮 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定1 | |
18 | 路鑫 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
19 | 章全威 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
20 | 田赛 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
21 | 侯硕丰 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
22 | 刘含超 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
23 | 刘建军 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
24 | 陈韩青 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
25 | 刘际雄 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
26 | 杨士佶 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
27 | 卢善武 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
28 | 陈雨丰 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
29 | 梁杨 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 计量检定2 | |
30 | 付雪 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 食品检验 | |
31 | 吴羽仪 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 食品检验 | |
32 | 邓佳顺 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 食品检验 | |
33 | 贺丽娟 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 食品检验 | |
34 | 刘祎 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 食品检验 | |
35 | 杨菲 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验1 | |
36 | 宋晗 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验1 | |
37 | 吴晓倩 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验1 | |
38 | 王艳 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验1 | |
39 | 邓丽兰 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验1 | |
40 | 肖观丽 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验1 | |
41 | 付松森 | 男 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验1 | |
42 | 韩周洲 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验1 | |
43 | 李洁 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验2 | |
44 | 闻一凡 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验2 | |
45 | 张玄 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验2 | |
46 | 魏思逸 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验2 | |
47 | 吴港圆 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验2 | |
48 | 刘凤安 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验2 | |
49 | 杨三娟 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验2 | |
50 | 卢晓华 | 女 | 岳阳市检验检测中心 | 药品检验2 |
责任编辑:岳阳市市场监管局