| 食检中心11月份市抽任务完成情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 报告编号 | 受检企业 | 生产单位 | 生产单位地址 | 样品名称 | 生产日期 | 产品种类 | 检验判定 |
| 1 | DC19-1709 | 岳阳市伊美香食品有限公司 | 岳阳市伊美香食品有限公司 | 岳阳市云溪区路口镇金桔路 | 网红九千丝(香辣味)(挤压糕点) | 2019-10-08 | 糕点食品 | 合格 |
| 2 | DC19-1710 | 岳阳市伊美香食品有限公司 | 监制商:武汉琦力兄弟食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区滠口镇 | 素食小龙虾(挤压糕点) | 2019-10-10 | 糕点食品 | 合格 |
| 3 | DC19-1711 | 岳阳市伊美香食品有限公司 | 岳阳市伊美香食品有限公司 | 岳阳市云溪区路口镇金桔路 | 素食小鱼丸(挤压糕点) | 2019-10-05 | 糕点食品 | 合格 |
| 4 | DC19-1712 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳县荣家湾镇麻塘村农科组 | 巧娃鱼(香辣味) | 2019-10-05 | 水产制品 | 合格 |
| 5 | DC19-1713 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳县荣家湾镇麻塘村农科组 | 巧娃鱼(盐焗味) | 2019-10-05 | 水产制品 | 合格 |
| 6 | DC19-1714 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳县荣家湾镇麻塘村农科组 | 巧娃鱼(泡椒味) | 2019-10-06 | 水产制品 | 合格 |
| 7 | DC19-1715 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳县荣家湾镇麻塘村农科组 | 巧娃鱼(酱汁味) | 2019-10-08 | 水产制品 | 合格 |
| 8 | DC19-1716 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳县荣家湾镇麻塘村农科组 | 豆宴块块香(香辣味) | 2019-09-01 | 豆制品 | 合格 |
| 9 | DC19-1717 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳市巧娃食品有限公司 | 岳阳县荣家湾镇麻塘村农科组 | 萝卜爽(川香味) | 2019-10-09 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 10 | DC19-1718 | 湖南省优良铺子食品有限公司 | 湖南省优良铺子食品有限公司 | 岳阳市云溪区云溪镇云丰村熊坪组 | 纯酸辣豆角 | 2019-09-30 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 11 | DC19-1719 | 湖南省优良铺子食品有限公司 | 湖南省优良铺子食品有限公司 | 岳阳市云溪区云溪镇云丰村熊坪组 | 辣脆萝卜 | 2019-10-10 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 12 | DC19-1720 | 湖南省优良铺子食品有限公司 | 湖南省优良铺子食品有限公司 | 岳阳市云溪区云溪镇云丰村熊坪组 | 纯脆萝卜 | 2019-10-07 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 13 | DC19-1721 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 岳阳县荣家湾镇麻塘村合兴组 | 辣卤脆莲藕 | 2019-10-07 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 14 | DC19-1722 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 岳阳县荣家湾镇麻塘村合兴组 | 岳阳兰花萝卜 | 2019-10-08 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 15 | DC19-1723 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 岳阳县荣家湾镇麻塘村合兴组 | 爽爆海带丝(香辣味) | 2019-09-07 | 水产制品 | 合格 |
| 16 | DC19-1724 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 委托方:三只松鼠股份有限公司 | 安徽省芜湖市戈江区芜湖经开区 | 黑鸭味脆莲藕 | 2019-09-23 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 17 | DC19-1725 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 委托方:湖南众人火品牌管理有限公司 | 长沙市雨花区万家丽中路1段358号 | 休闲蔬菜:脆爆卤藕片(香辣味) | 2019-10-10 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 18 | DC19-1726 | 湖南味到舌足食品有限公司 | 委托方:湖南众人火品牌管理有限公司 | 长沙市雨花区万家丽中路1段358号 | 爽爆海带丝(香辣味) | 2019-09-26 | 水产制品 | 合格 |
| 19 | DC19-1727 | 岳阳长炼人和食品有限责任公司 | 岳阳长炼人和食品有限责任公司 | 岳阳市云溪区长炼五山包 | 新西兰饼干(糕点) | 2019-10-10 | 糕点食品 | 合格 |
| 20 | DC19-1728 | 岳阳长炼人和食品有限责任公司 | 岳阳长炼人和食品有限责任公司 | 岳阳市云溪区长炼五山包 | 桃酥(热加工) | 2019-10-10 | 糕点食品 | 合格 |
| 21 | DC19-1729 | 岳阳市吟香阁食品有限公司 | 岳阳市吟香阁食品有限公司 | 岳阳市云溪区陆城镇新港村一组 | 劲爽拉丝派(黑鸭味) | 2019-10-09 | 豆制品 | 合格 |
| 22 | DC19-1730 | 岳阳市吟香阁食品有限公司 | 岳阳市吟香阁食品有限公司 | 岳阳市云溪区陆城镇新港村一组 | 非常卤素肉(红烧牛肉味)(豆制品) | 2019-10-09 | 豆制品 | 合格 |
| 23 | DC19-1731 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市经开区康王乡三甲村后屋组 | 烤脖(糖醋味) | 2019-10-04 | 肉制品 | 合格 |
| 24 | DC19-1732 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市经开区康王乡三甲村后屋组 | 臭豆腐(孜然味) | 2019-10-12 | 豆制品 | 合格 |
| 25 | DC19-1733 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市经开区康王乡三甲村后屋组 | 臭豆腐(蒜香味) | 2019-10-12 | 豆制品 | 合格 |
| 26 | DC19-1734 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市经开区康王乡三甲村后屋组 | 手撕素牛排(黑鸭味)(豆制品) | 2019-10-10 | 豆制品 | 合格 |
| 27 | DC19-1735 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市经开区康王乡三甲村后屋组 | 手撕素牛排(香辣味)(豆制品) | 2019-10-10 | 豆制品 | 合格 |
| 28 | DC19-1736 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市经开区康王乡三甲村后屋组 | 酱汁鱼仔 | 2019-10-01 | 水产制品 | 合格 |
| 29 | DC19-1737 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市渔之源食品有限公司 | 岳阳市经开区康王乡三甲村后屋组 | 香辣鱼仔 | 2019-10-08 | 水产制品 | 合格 |
| 30 | DC19-1738 | 湖南不二家食品有限公司 | 湖南不二家食品有限公司 | 岳阳市经济开发区白石岭路99号 | 热狗肠 | 2019-09-10 | 肉制品 | 合格 |
| 31 | DC19-1739 | 湖南不二家食品有限公司 | 湖南不二家食品有限公司 | 岳阳市经济开发区白石岭路99号 | 精品肉肠 | 2019-09-23 | 肉制品 | 合格 |
| 32 | DC19-1740 | 岳阳东方食品有限公司 | 岳阳东方食品有限公司 | 八字门 | 麻辣萝卜脆 | 2019-10-15 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 33 | DC19-1741 | 岳阳东方食品有限公司 | 岳阳东方食品有限公司 | 八字门 | 棒棒萝卜 | 2019-10-15 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 34 | DC19-1742 | 岳阳市岳阳楼区千百度酒坊 | 岳阳市岳阳楼区吕仙古酒房 | 岳阳市城陵矶滨湖村 | 桂花酒 | 2019-10-06 | 酒类 | 合格 |
| 35 | DC19-1743 | 岳阳市岳阳楼区千百度酒坊 | 岳阳市岳阳楼区吕仙古酒房 | 岳阳市城陵矶滨湖村 | 糯米酒 | 2019-10-05 | 酒类 | 合格 |
| 36 | DC19-1744 | 岳阳市一口香粮油有限公司 | 岳阳市一口香粮油有限公司 | 岳阳市岳阳楼区梅溪乡花果畈竹木市场E区118号 | 一口香一级大豆油 | 2019-10-21 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 |
| 37 | DC19-1745 | 岳阳经济技术开发区好想食品有限公司 | 岳阳经济技术开发区好想食品有限公司 | 岳阳市经开区白石岭路西侧 | 萝卜脆 | 2019-10-21 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 38 | DC19-1746 | 岳阳经济技术开发区好想食品有限公司 | 岳阳经济技术开发区好想食品有限公司 | 岳阳市经开区白石岭路西侧 | 棒棒萝卜 | 2019-10-21 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 39 | DC19-1747 | 岳阳经济技术开发区好想食品有限公司 | 岳阳经济技术开发区好想食品有限公司 | 岳阳市经开区白石岭路西侧 | 萝卜脆 | 2019-10-21 | 蔬菜制品 | 合格 |
| 40 | DC19-1748 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园 | 精炖香辣牛肉面 | 2019-10-15 | 方便食品 | 合格 |
| 41 | DC19-1749 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园 | 红油爆椒牛肉面(多半桶) | 2019-10-18 | 方便食品 | 合格 |
| 42 | DC19-1750 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园 | 老坛酸菜牛肉面 | 2019-10-19 | 方便食品 | 合格 |
| 43 | DC19-1751 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园 | 大辣娇红油爆椒牛肉面 | 2019-10-21 | 方便食品 | 合格 |
| 44 | DC19-1752 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园 | 香辣牛肉面 | 2019-10-19 | 方便食品 | 合格 |
| 45 | DC19-1753 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园 | 韩式火鸡拌面 | 2019-10-21 | 方便食品 | 合格 |
| 46 | DC19-1754 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园 | 红油爆椒牛肉面 | 2019-10-21 | 方便食品 | 合格 |
| 47 | DC19-1755 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园 | 飘香麻酱拌面 | 2019-10-20 | 方便食品 | 合格 |
| 48 | DC19-1756 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园 | 爆椒牛肉味面 | 2019-10-20 | 方便食品 | 合格 |
| 49 | DC19-1757 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园 | 麻辣香锅牛肉面 | 2019-10-19 | 方便食品 | 合格 |
| 50 | DC19-6758 | 岳阳经济技术开发区许氏谷酒销售店 | 许氏谷酒销售店 | 岳阳经济技术开发区旭园路 | 谷酒 | 2019-10-22 | 酒类 | 合格 |
| 51 | DC19-1763 | 平江县永龙食品厂 | 平江县永龙食品厂 | 平江县三市镇兴三路 | 开心米线(挤压糕点) | 2019-10-24 | 糕点食品 | 合格 |
| 52 | DC19-1764 | 平江县永龙食品厂 | 平江县永龙食品厂 | 平江县三市镇兴三路 | 海抬棒(挤压糕点) | 2019-10-24 | 蜂产品 | 合格 |
| 53 | DC19-1765 | 平江县永康食品厂 | 平江县永康食品厂 | 平江县三市镇永安村 | 趣味海苔王(挤压糕点) | 2019-10-24 | 糕点食品 | 合格 |
| 54 | DC19-1766 | 平江县永康食品厂 | 平江县永康食品厂 | 平江县三市镇永安村 | 猪猪侠(挤压糕点) | 2019-10-24 | 糕点食品 | 合格 |
| 55 | DC19-1767 | 湖南辉红食品有限公司 | 湖南辉红食品有限公司 | 平江县三市镇三市居委会 | 素人参棒(挤压糕点) | 2019-10-23 | 糕点食品 | 合格 |
| 56 | DC19-1768 | 湖南辉红食品有限公司 | 湖南辉红食品有限公司 | 平江县三市镇三市居委会 | 大份薯条丝(挤压糕点) | 2019-10-23 | 糕点食品 | 合格 |
| 57 | DC19-1769 | 平江县湘灿食品有限公司 | 平江县湘灿食品有限公司 | 平江县三市镇高永村 | 韩式烤肉味(挤压糕点) | 2019-10-25 | 糕点食品 | 合格 |
| 58 | DC19-1770 | 平江县新颖食品有限公司 | 平江县新颖食品有限公司 | 平江县加义镇泗洲村347号 | 一根葱(挤压糕点) | 2019-10-24 | 糕点食品 | 合格 |
| 59 | DC19-1771 | 平江县棒哥食品有限公司 | 平江县棒哥食品有限公司 | 平江县三市镇联华村 | 香辣素肥肠(挤压糕点) | 2019-10-24 | 糕点食品 | 合格 |
| 60 | DC19-1774 | 平江县志平食品有限公司麦田分公司 | 平江县志平食品有限公司麦田分公司 | 平江县三市镇麦田村香田组 | 片片香(挤压糕点) | 2019-10-19 | 糕点食品 | 合格 |
| 61 | DC19-1777 | 平江县俏媳妇食品有限公司 | 平江县俏媳妇食品有限公司 | 平江县三市镇马嘶村 | 蒜香辣丁(挤压糕点) | 2019-10-22 | 糕点食品 | 合格 |
| 62 | DC19-1778 | 平江县俏媳妇食品有限公司 | 平江县俏媳妇食品有限公司 | 平江县三市镇马嘶村 | 财迷片(挤压糕点) | 2019-10-23 | 糕点食品 | 合格 |
| 63 | DC19-1779 | 湖南省琅德食品有限公司 | 湖南省琅德食品有限公司 | 平江县三市镇下沙村 | 藤椒羊排味(挤压糕点) | 2019-10-21 | 糕点食品 | 合格 |
| 64 | DC19-1780 | 湖南省琅德食品有限公司 | 湖南省琅德食品有限公司 | 平江县三市镇下沙村 | 小辣片(挤压糕点) | 2019-10-21 | 糕点食品 | 合格 |
| 65 | DC19-1781 | 平江县向阳实业有限公司 | 平江县向阳实业有限公司 | 平江县三市镇 | 老长沙素口味虾(挤压糕点) | 2019-10-19 | 糕点食品 | 合格 |
| 66 | DC19-1782 | 平江县向阳实业有限公司 | 平江县向阳实业有限公司 | 平江县三市镇 | 素香辣虾(挤压糕点) | 2019-10-21 | 糕点食品 | 合格 |
| 67 | DC19-1783 | 湖南省程荣食品有限公司 | 湖南省程荣食品有限公司 | 平江县三市镇下沙村食品工业园 | 吱吱香(挤压糕点) | 2019-10-17 | 糕点食品 | 合格 |
| 68 | DC19-1791 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 平江县城关镇寺前工业小区 | QQ豆腐(香辣味) | 2019-10-12 | 豆制品 | 合格 |
责任编辑:岳阳市市场监管局