| 财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:岳阳市食品药品监督管理局本级 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 390,984.31 | 390,984.31 | 0.00 | 0.00 | 311,752.87 | 311,752.87 | 0.00 | 0.00 | 311,752.87 | 311,752.87 | 79,231.44 | 79,231.44 | ||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 390,984.31 | 390,984.31 | 0.00 | 0.00 | 311,752.87 | 311,752.87 | 0.00 | 0.00 | 311,752.87 | 311,752.87 | 79,231.44 | 79,231.44 | |||||||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 27,746.00 | 27,746.00 | 0.00 | 0.00 | 27,746.00 | 27,746.00 | 0.00 | 0.00 | 27,746.00 | 27,746.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 27,746.00 | 27,746.00 | 0.00 | 0.00 | 27,746.00 | 27,746.00 | 0.00 | 0.00 | 27,746.00 | 27,746.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 363,238.31 | 363,238.31 | 0.00 | 0.00 | 284,006.87 | 284,006.87 | 0.00 | 0.00 | 284,006.87 | 284,006.87 | 79,231.44 | 79,231.44 | |||||||||||||||
| 2101001 | 行政运行 | 124,028.87 | 124,028.87 | 0.00 | 0.00 | 106,935.87 | 106,935.87 | 0.00 | 0.00 | 106,935.87 | 106,935.87 | 17,093.00 | 17,093.00 | |||||||||||||||
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 41,569.44 | 41,569.44 | 0.00 | 0.00 | 10,755.00 | 10,755.00 | 0.00 | 0.00 | 10,755.00 | 10,755.00 | 30,814.44 | 30,814.44 | |||||||||||||||
| 2101012 | 药品事务 | 20,485.00 | 20,485.00 | 0.00 | 0.00 | 19,913.00 | 19,913.00 | 0.00 | 0.00 | 19,913.00 | 19,913.00 | 572.00 | 572.00 | |||||||||||||||
| 2101016 | 食品安全事务 | 157,155.00 | 157,155.00 | 0.00 | 0.00 | 126,403.00 | 126,403.00 | 0.00 | 0.00 | 126,403.00 | 126,403.00 | 30,752.00 | 30,752.00 | |||||||||||||||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 8 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 92 | 批次, | 810 | 人次,共 | 79,231.44 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0.00 | 元。 | |||||||||||||||
| — 42.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑:药监局