| 2011年岳阳市政府性基金支出决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% |
| 一般公共服务 | 0 | 0 | - |
| 商贸事务 | 0 | 0 | - |
| 公共安全 | 0 | 0 | - |
| 司法 | 0 | 0 | - |
| 教育 | 657 | 100 | 15.2% |
| 地方教育附加安排的支出 | 657 | 100 | 15.2% |
| 江苏省地方教育基金支出 | 0 | 0 | - |
| 科学技术 | 0 | 0 | - |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0 | 0 | - |
| 文化体育与传媒 | 356 | 186 | 52.2% |
| 体育 | 0 | 0 | - |
| 文化事业建设费安排的支出 | 356 | 186 | 52.2% |
| 国家电影事业发展专项资金支出 | 0 | 0 | - |
| 社会保障和就业 | 1,120 | 308 | 27.5% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 216 | 31 | 14.4% |
| 小型水库移民扶助基金支出 | 70 | 0 | 0.0% |
| 残疾人就业保障金支出 | 834 | 277 | 33.2% |
| 城乡社区事务 | 42,868 | 33,747 | 78.7% |
| 政府住房基金支出 | 2,714 | 2,714 | 100.0% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,078 | 15,796 | 74.9% |
| 城市公用事业附加安排的支出 | 406 | 390 | 96.1% |
| 国有土地收益基金支出 | 57 | 0 | 0.0% |
| 农业土地开发资金支出 | 1,316 | 1,160 | 88.1% |
| 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | 14,728 | 11,362 | 77.1% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,569 | 2,325 | 90.5% |
| 农林水事务 | 6,193 | 4,786 | 77.3% |
| 新菜地开发建设基金支出 | 0 | 0 | - |
| 育林基金支出 | 436 | 238 | 54.6% |
| 森林植被恢复费安排的支出 | 428 | 428 | 100.0% |
| 中央水利建设基金支出 | 145 | 145 | 100.0% |
| 地方水利建设基金支出 | 5,154 | 3,945 | 76.5% |
| 山西省水资源补偿费安排的支出 | 0 | 0 | - |
| 大中型水库库区基金支出 | 30 | 30 | 100.0% |
| 三峡水库库区基金支出 | 0 | 0 | - |
| 南水北调工程基金支出 | 0 | 0 | - |
| 国家重大水利工程建设基金支出 | 0 | 0 | - |
| 交通运输 | 6,840 | 2,200 | 32.2% |
| 公路水路运输 | 6,840 | 2,200 | 32.2% |
| 铁路运输 | 0 | 0 | - |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 0 | 0 | - |
| 转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 | 0 | 0 | - |
| 车辆通行费安排的支出 | 0 | 0 | - |
| 港口建设费安排的支出 | 0 | 0 | - |
| 铁路建设基金支出 | 0 | 0 | - |
| 福建省铁路建设附加费安排的支出 | 0 | 0 | - |
| 民航基础设施建设基金支出 | 0 | 0 | - |
| 民航机场管理建设费安排的支出 | 0 | 0 | - |
| 资源勘探电力信息等事务 | 1,438 | 631 | 43.9% |
| 电力监管支出 | 0 | 0 | - |
| 工业和信息产业监管支出 | 235 | 235 | 100.0% |
| 散装水泥专项资金支出 | 376 | 50 | 13.3% |
| 新型墙体材料专项基金支出 | 827 | 346 | 41.8% |
| 农网还贷资金支出 | 0 | 0 | - |
| 山西省煤炭可持续发展基金支出 | 0 | 0 | - |
| 电力改革预留资产变现收入安排的支出 | 0 | 0 | - |
| 商业服务业等事务 | 0 | 0 | - |
| 旅游发展基金支出 | 0 | 0 | - |
| 金融监管等事务支出 | 0 | 0 | - |
| 金融调控支出 | 0 | 0 | - |
| 其他支出 | 3,237 | 2,118 | 65.4% |
| 彩票公益金安排的支出 | 939 | 939 | 100.0% |
| 其他政府性基金支出 | 2,298 | 1,179 | 51.3% |
| 政府性基金支出合计 | 62,709 | 44076 | 70.3% |
责任编辑:财政局