| 2011年岳阳市一般预算支出决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% |
| 一般公共服务 | 57,359 | 57,064 | 99.5% |
| 人大事务 | 2,203 | 2,203 | 100.0% |
| 政协事务 | 1,067 | 1,067 | 100.0% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,169 | 18,149 | 99.9% |
| 发展与改革事务 | 1,433 | 1,433 | 100.0% |
| 统计信息事务 | 1,311 | 1,161 | 88.6% |
| 财政事务 | 3,048 | 3,009 | 98.7% |
| 税收事务 | 7,122 | 7,122 | 100.0% |
| 审计事务 | 1,550 | 1,550 | 100.0% |
| 海关事务 | 0 | 0 | - |
| 人力资源事务 | 211 | 211 | 100.0% |
| 纪检监察事务 | 1,184 | 1,184 | 100.0% |
| 人口与计划生育事务 | 1,682 | 1,682 | 100.0% |
| 商贸事务 | 919 | 919 | 100.0% |
| 知识产权事务 | 80 | 80 | 100.0% |
| 工商行政管理事务 | 337 | 337 | 100.0% |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 15 | 15 | 100.0% |
| 民族事务 | 15 | 15 | 100.0% |
| 宗教事务 | 5 | 5 | 100.0% |
| 港澳台侨事务 | 13 | 13 | 100.0% |
| 档案事务 | 1,105 | 1,105 | 100.0% |
| 民主党派及工商联事务 | 790 | 790 | 100.0% |
| 群众团体事务 | 451 | 451 | 100.0% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,029 | 3,958 | 98.2% |
| 组织事务 | 1,018 | 1,018 | 100.0% |
| 宣传事务 | 706 | 706 | 100.0% |
| 统战事务 | 183 | 183 | 100.0% |
| 对外联络事务 | 0 | 0 | - |
| 其他共产党事务支出(款) | 76 | 76 | 100.0% |
| 其他一般公共服务支出(款) | 8,637 | 8,622 | 99.8% |
| 外交 | 0 | 0 | - |
| 外交管理事务 | 0 | 0 | - |
| 驻外机构 | 0 | 0 | - |
| 对外援助 | 0 | 0 | - |
| 国际组织 | 0 | 0 | - |
| 对外合作与交流 | 0 | 0 | - |
| 对外宣传(款) | 0 | 0 | - |
| 边界勘界联检 | 0 | 0 | - |
| 其他外交支出(款) | 0 | 0 | - |
| 国防 | 2,093 | 2,052 | 98.0% |
| 现役部队(款) | 0 | 0 | - |
| 预备役部队(款) | 0 | 0 | - |
| 民兵(款) | 0 | 0 | - |
| 国防科研事业(款) | 0 | 0 | - |
| 专项工程(款) | 0 | 0 | - |
| 国防动员 | 1,243 | 1,202 | 96.7% |
| 其他国防支出(款) | 850 | 850 | 100.0% |
| 公共安全 | 38,406 | 37,746 | 98.3% |
| 武装警察 | 3,136 | 3,136 | 100.0% |
| 公安 | 26,398 | 26,398 | 100.0% |
| 国家安全 | 150 | 150 | 100.0% |
| 检察 | 3,320 | 3,070 | 92.5% |
| 法院 | 3,044 | 2,644 | 86.9% |
| 司法 | 961 | 961 | 100.0% |
| 监狱 | 0 | 0 | - |
| 劳教 | 797 | 797 | 100.0% |
| 国家保密 | 0 | 0 | - |
| 缉私警察 | 0 | 0 | - |
| 其他公共安全支出(款) | 600 | 590 | 98.3% |
| 教育 | 64,570 | 59,342 | 91.9% |
| 教育管理事务 | 1,461 | 1,461 | 100.0% |
| 普通教育 | 19,890 | 18,144 | 91.2% |
| 职业教育 | 10,206 | 9,127 | 89.4% |
| 成人教育 | 212 | 212 | 100.0% |
| 广播电视教育 | 37 | 37 | 100.0% |
| 留学教育 | 0 | 0 | - |
| 特殊教育 | 335 | 335 | 100.0% |
| 教师进修及干部继续教育 | 2,103 | 2,103 | 100.0% |
| 教育费附加安排的支出 | 18,445 | 16,049 | 87.0% |
| 其他教育支出(款) | 11,881 | 11,874 | 99.9% |
| 科学技术 | 14,099 | 13,877 | 98.4% |
| 科学技术管理事务 | 66 | 66 | 100.0% |
| 基础研究 | 0 | 0 | - |
| 应用研究 | 50 | 50 | 100.0% |
| 技术研究与开发 | 842 | 620 | 73.6% |
| 科技条件与服务 | 82 | 82 | 100.0% |
| 社会科学 | 0 | 0 | - |
| 科学技术普及 | 437 | 437 | 100.0% |
| 科技交流与合作 | 1 | 1 | 100.0% |
| 科技重大专项(款) | 6,000 | 6,000 | 100.0% |
| 其他科学技术支出(款) | 6,621 | 6,621 | 100.0% |
| 文化体育与传媒 | 10,526 | 10,349 | 98.3% |
| 文化 | 2,429 | 2,429 | 100.0% |
| 文物 | 1,075 | 1,075 | 100.0% |
| 体育 | 1,810 | 1,810 | 100.0% |
| 广播影视 | 4,315 | 4,238 | 98.2% |
| 新闻出版 | 692 | 692 | 100.0% |
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 205 | 105 | 51.2% |
| 社会保障和就业 | 98,794 | 97,589 | 98.8% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2,163 | 2,163 | 100.0% |
| 民政管理事务 | 1,458 | 1,458 | 100.0% |
| 财政对社会保险基金的补助 | 37,780 | 37,780 | 100.0% |
| 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | - |
| 行政事业单位离退休 | 21,439 | 21,439 | 100.0% |
| 企业改革补助 | 14,097 | 14,097 | 100.0% |
| 就业补助 | 9,708 | 9,529 | 98.2% |
| 抚恤 | 1,882 | 1,882 | 100.0% |
| 退役安置 | 1,745 | 1,745 | 100.0% |
| 社会福利 | 1,289 | 1,289 | 100.0% |
| 残疾人事业 | 744 | 699 | 94.0% |
| 城市居民最低生活保障(款) | 602 | 602 | 100.0% |
| 其他城镇社会救济 | 483 | 483 | 100.0% |
| 自然灾害生活救助 | 1,160 | 1,053 | 90.8% |
| 红十字事业 | 50 | 50 | 100.0% |
| 农村最低生活保障(款) | 100 | 0 | 0.0% |
| 其他农村社会救济 | 0 | 0 | - |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 0 | - |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 4,094 | 3,320 | 81.1% |
| 医疗卫生 | 22,716 | 18,489 | 81.4% |
| 医疗卫生管理事务 | 480 | 480 | 100.0% |
| 公立医院 | 2,229 | 2,229 | 100.0% |
| 基层医疗卫生机构 | 247 | 156 | 63.2% |
| 公共卫生 | 10,398 | 6,262 | 60.2% |
| 医疗保障 | 7,003 | 7,003 | 100.0% |
| 中医药 | 146 | 146 | 100.0% |
| 食品和药品监督管理事务 | 763 | 763 | 100.0% |
| 其他医疗卫生支出(款) | 1,450 | 1,450 | 100.0% |
| 节能环保 | 9,345 | 7,317 | 78.3% |
| 环境保护管理事务 | 2,040 | 1,830 | 89.7% |
| 环境监测与监察 | 310 | 310 | 100.0% |
| 污染防治 | 3,334 | 1,904 | 57.1% |
| 自然生态保护 | 577 | 577 | 100.0% |
| 天然林保护 | 0 | 0 | - |
| 退耕还林 | 4 | 4 | 100.0% |
| 风沙荒漠治理 | 0 | 0 | - |
| 退牧还草 | 0 | 0 | - |
| 已垦草原退耕还草(款) | 0 | 0 | - |
| 能源节约利用(款) | 702 | 544 | 77.5% |
| 污染减排 | 254 | 254 | 100.0% |
| 可再生能源(款) | 5 | 5 | 100.0% |
| 资源综合利用(款) | 1,870 | 1,870 | 100.0% |
| 能源管理事务 | 19 | 19 | 100.0% |
| 其他节能环保支出(款) | 230 | 0 | 0.0% |
| 城乡社区事务 | 51,378 | 46,205 | 89.9% |
| 城乡社区管理事务 | 10,980 | 9,971 | 90.8% |
| 城乡社区规划与管理(款) | 21,409 | 21,185 | 99.0% |
| 城乡社区公共设施 | 15,513 | 14,473 | 93.3% |
| 城乡社区环境卫生(款) | 0 | 0 | - |
| 建设市场管理与监督(款) | 0 | 0 | - |
| 其他城乡社区事务支出(款) | 3,476 | 576 | 16.6% |
| 农林水事务 | 37,875 | 30,543 | 80.6% |
| 农业 | 28,044 | 22,017 | 78.5% |
| 林业 | 1,964 | 1,955 | 99.5% |
| 水利 | 5,361 | 4,703 | 87.7% |
| 南水北调 | 0 | 0 | - |
| 扶贫 | 497 | 489 | 98.4% |
| 农业综合开发 | 525 | 525 | 100.0% |
| 农村综合改革 | 50 | 20 | 40.0% |
| 其他农林水事务支出(款) | 1,434 | 834 | 58.2% |
| 交通运输 | 24,997 | 24,143 | 96.6% |
| 公路水路运输 | 23,120 | 23,120 | 100.0% |
| 铁路运输 | 400 | 400 | 100.0% |
| 民用航空运输 | 0 | 0 | - |
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 0 | 0 | - |
| 邮政业支出 | 0 | 0 | - |
| 车辆购置税支出 | 384 | 384 | 100.0% |
| 其他交通运输支出(款) | 1,093 | 239 | 21.9% |
| 资源勘探电力信息等事务 | 7,135 | 5,649 | 79.2% |
| 资源勘探开发和服务支出 | 0 | 0 | - |
| 制造业 | 0 | 0 | - |
| 建筑业 | 807 | 807 | 100.0% |
| 电力监管支出 | 0 | 0 | - |
| 工业和信息产业监管支出 | 733 | 703 | 95.9% |
| 安全生产监管 | 556 | 556 | 100.0% |
| 国有资产监管 | 237 | 237 | 100.0% |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 2,093 | 2,073 | 99.0% |
| 其他资源勘探电力信息等事务支出(款) | 2,709 | 1,273 | 47.0% |
| 商业服务业等事务 | 15,294 | 12,442 | 81.4% |
| 商业流通事务 | 11,063 | 8,211 | 74.2% |
| 旅游业管理与服务支出 | 3,791 | 3,791 | 100.0% |
| 涉外发展服务支出 | 255 | 255 | 100.0% |
| 其他商业服务业等事务支出(款) | 185 | 185 | 100.0% |
| 金融监管等事务支出 | 13 | 13 | 100.0% |
| 金融部门行政支出 | 0 | 0 | - |
| 金融部门监管支出 | 5 | 5 | 100.0% |
| 金融发展支出 | 8 | 8 | 100.0% |
| 金融调控支出 | 0 | 0 | - |
| 农村金融发展支出 | 0 | 0 | - |
| 其他金融监管等事务支出(款) | 0 | 0 | - |
| 地震灾后恢复重建支出 | 0 | 0 | - |
| 倒塌毁损民房恢复重建 | 0 | 0 | - |
| 基础设施恢复重建 | 0 | 0 | - |
| 公益服务设施恢复重建 | 0 | 0 | - |
| 农业林业恢复生产和重建 | 0 | 0 | - |
| 工商企业恢复生产和重建 | 0 | 0 | - |
| 党政机关恢复重建 | 0 | 0 | - |
| 军队武警恢复重建支出 | 0 | 0 | - |
| 其他恢复重建支出(款) | 0 | 0 | - |
| 国土资源气象等事务 | 11,713 | 11,494 | 98.1% |
| 国土资源事务 | 11,439 | 11,220 | 98.1% |
| 海洋管理事务 | 0 | 0 | - |
| 测绘事务 | 0 | 0 | - |
| 地震事务 | 54 | 54 | 100.0% |
| 气象事务 | 220 | 220 | 100.0% |
| 住房保障支出 | 11,986 | 11,486 | 95.8% |
| 保障性安居工程支出 | 8,236 | 8,236 | 100.0% |
| 住房改革支出 | 3,750 | 3,250 | 86.7% |
| 城乡社区住宅 | 0 | 0 | - |
| 粮油物资管理事务 | 1,729 | 1,729 | 100.0% |
| 粮油事务 | 1,729 | 1,729 | 100.0% |
| 物资事务 | 0 | 0 | - |
| 储备事务支出 | 11 | 11 | 100.0% |
| 能源储备 | 0 | 0 | - |
| 粮油储备 | 11 | 11 | 100.0% |
| 重要商品储备 | 0 | 0 | - |
| 国债还本付息支出 | 1,531 | 1,531 | 100.0% |
| 国内债务付息 | 0 | 0 | - |
| 国外债务付息 | 376 | 376 | 100.0% |
| 国内外债务发行 | 0 | 0 | - |
| 补充还贷准备金 | 800 | 800 | 100.0% |
| 财政部代理发行地方政府债券付息 | 355 | 355 | 100.0% |
| 其他支出(类) | 15,151 | 1,151 | 7.6% |
| 汶川地震捐赠支出 | 0 | 0 | - |
| 其他支出(款) | 0 | 1,151 | - |
| 一般预算支出合计 | 15,151 | 450,222 | 2971.6% |
责任编辑:财政局