| 2011年岳阳市政府性基金收入决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% |
| 农网还贷资金收入 | 0 | - | |
| 地方农网还贷资金收入 | 0 | - | |
| 山西省煤炭可持续发展基金收入 | 0 | - | |
| 山西省电源基地建设基金收入 | 0 | - | |
| 福建省铁路建设附加费收入 | 0 | - | |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 0 | - | |
| 转让政府还贷道路收费权收入 | 0 | - | |
| 转让政府还贷公路收费权收入 | 0 | - | |
| 转让政府还贷城市道路收费权收入 | 0 | - | |
| 港口建设费收入 | 0 | - | |
| 散装水泥专项资金收入 | 70 | 65 | 92.9% |
| 新型墙体材料专项基金收入 | 270 | 392 | 145.2% |
| 文化事业建设费收入 | 0 | - | |
| 地方文化事业建设费收入 | 0 | - | |
| 地方教育附加收入 | 0 | 1,451 | - |
| 江苏省地方教育基金收入 | 0 | - | |
| 新菜地开发建设基金收入 | 0 | - | |
| 新增建设用地土地有偿使用费收入 | 0 | - | |
| 地方新增建设用地土地有偿使用费收入 | 0 | - | |
| 育林基金收入 | 248 | 146 | 58.9% |
| 地方育林基金收入 | 248 | 146 | 58.9% |
| 森林植被恢复费 | 0 | 148 | - |
| 地方森林植被恢复费 | 0 | 148 | - |
| 地方水利建设基金收入 | 1,202 | 3,935 | 327.4% |
| 地方水利建设基金划转收入 | 0 | - | |
| 地方其他水利建设基金收入 | 1,202 | 3,935 | 327.4% |
| 南水北调工程基金收入 | 0 | - | |
| 山西省水资源补偿费收入 | 0 | - | |
| 残疾人就业保障金收入 | 400 | 496 | 124.0% |
| 政府住房基金收入 | 0 | 2,714 | - |
| 上缴管理费用 | 0 | - | |
| 计提廉租住房资金 | 0 | 2,714 | - |
| 廉租住房租金收入 | 0 | - | |
| 公共租赁住房租金收入 | 0 | - | |
| 其他政府住房基金收入 | 0 | - | |
| 城市公用事业附加收入 | 0 | 200 | - |
| 国有土地收益基金收入 | 0 | - | |
| 农业土地开发资金收入 | 0 | 1,241 | - |
| 国有土地使用权出让收入 | 161,840 | 20,152 | 12.5% |
| 土地出让价款收入 | 157,940 | 0.0% | |
| 补缴的土地价款 | 3,000 | 0.0% | |
| 划拨土地收入 | 400 | 0.0% | |
| 教育资金收入 | 0 | - | |
| 农田水利建设资金收入 | 0 | - | |
| 缴纳新增建设用地有偿使用费 | 0 | - | |
| 其他土地出让收入 | 500 | 20,152 | 4030.4% |
| 大中型水库库区基金收入 | 0 | - | |
| 地方大中型水库库区基金收入 | 0 | - | |
| 彩票公益金收入 | 0 | - | |
| 福利彩票公益金收入 | 0 | - | |
| 体育彩票公益金收入 | 0 | - | |
| 城市基础设施配套费收入 | 2,050 | 4,015 | 195.9% |
| 小型水库移民扶助基金收入 | 0 | 70 | - |
| 国家重大水利工程建设基金收入 | 0 | - | |
| 省级重大水利工程建设资金 | 0 | - | |
| 车辆通行费 | 0 | - | |
| 船舶港务费 | 6,300 | 6,840 | 108.6% |
| 体育部门收费 | 0 | - | |
| 外国团体来华登山注册费 | 0 | - | |
| 贸促会收费 | 0 | - | |
| 证书工本费 | 0 | - | |
| 认证费 | 0 | - | |
| 涉外(台)经济贸易争议调解费 | 0 | - | |
| 无线电频率占用费 | 0 | - | |
| 其他政府性基金收入 | 1,120 | 1,817 | 162.2% |
| 政府性基金收入合计 | 173,500 | 43,682 | 25.2% |
责任编辑:财政局