单位:岳阳市财政局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2947.30 | 2368.29 | 579.01 | |
201 | 一般公共服务支出 | |||
20106 | 财政事务 | |||
2010601 | 行政运行 | 2692.79 | 2318.29 | 374.50 |
20107 | 税收事务 | |||
2010799 | 其他税收事务支出 | 38.00 | 38.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.29 | 83.29 | |
20808 | 抚恤 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 74.22 | 12.00 | 62.22 |
211 | 节能环保支出 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | |||
20110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 16.00 | 16.00 | |
213 | 农林水支出 | |||
21301 | 农业 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 38.00 | 38.00 | |
214 | 交通运输支出 | |||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 5.00 | 5.00 | |
说明:数据公开到支出功能分类项级科目。 |