信件公示

标题: 关于新型农村社会养老保险咨询
来信人: 潘小石
来信时间: 2012-09-06 12:57:27
内容: 尊敬的工作人员您好:
我想请问下您,现在汨罗市新塘乡书林村可以缴纳(新型农村社会养老保险),都有哪些档次,可以帮忙介绍下吗?麻烦了,谢谢

受理回复

回复部门: 汨罗市人民政府
回复时间: 2012-09-26 12:17:56
回复内容:

  潘小石同志:

  你好!现将有关新农村养老保险的有关政策公布如下,欢迎你咨询。

 

城乡居民社会养老保险缴费及待遇对照表  
   缴费
   档次
缴费
年限
100/ 200/ 500/ 1000/  
累计
缴费额
个人帐户累
计储存额
月养老金 回报时间
(月)
累计
缴费额
个人帐户累
计储存额
月养老金 回报时间
(月)
累计
缴费额
个人帐户累
计储存额
月养老金 回报时间
(月)
累计
缴费额
个人帐户累
计储存额
月养老金 回报时间
(月)
 
1 100 134.55 55.97 1.79 200 238.05 56.71 3.53 500 548.55 58.95 8.48 1000 1066.05 62.67 15.96  
2 200 273.81 56.97 3.51 400 484.43 58.49 6.84 1000 1116.30 63.03 15.87 2000 2169.41 70.61 28.33  
3 300 417.94 58.01 5.17 600 739.44 60.32 9.95 1500 1703.92 67.26 22.30 3000 3311.39 78.82 38.06  
4 400 567.12 59.08 6.77 800 1003.37 62.22 12.86 2000 2312.11 71.63 27.92 4000 4493.34 87.33 45.81  
5 500 721.52 60.19 8.31 1000 1276.54 64.18 15.58 2500 2941.58 76.16 32.82 5000 5716.66 96.13 52.01  
6 600 881.32 61.34 9.78 1200 1559.26 66.22 18.12 3000 3593.09 80.85 37.11 6000 6982.79 105.24 57.01  
7 700 1046.72 62.53 11.19 1400 1851.89 68.32 20.49 3500 4267.39 85.70 40.84 7000 8293.24 114.66 61.05  
8 800 1217.90 63.76 12.55 1600 2154.75 70.50 22.69 4000 4965.30 90.72 44.09 8000 9649.55 124.42 64.30  
9 900 1395.08 65.04 13.84 1800 2468.22 72.76 24.74 4500 5687.64 95.92 46.91 9000 11053.33 134.52 66.90  
10 1000 1578.46 66.36 15.07 2000 2792.66 75.09 26.63 5000 6435.26 101.30 49.36 10000 12506.25 144.97 68.98  
11 1100 1768.26 67.72 16.24 2200 3128.45 77.51 28.38 5500 7209.04 106.86 51.47 11000 14010.02 155.79 70.61  
12 1200 1964.69 69.13 17.36 2400 3476.00 80.01 30.00 6000 8009.91 112.63 53.27 12000 15566.42 166.99 71.86  
13 1300 2168.01 70.60 18.41 2600 3835.71 82.60 31.48 6500 8838.80 118.59 54.81 13000 17177.30 178.58 72.80  
14 1400 2378.44 72.11 19.41 2800 4208.01 85.27 32.84 7000 9696.71 124.76 56.11 14000 18844.55 190.57 73.46  
15 1500 2596.23 73.68 20.36 3000 4593.34 88.05 34.07 7500 10584.65 131.15 57.19 15000 20570.16 202.99 73.90  
16 1600 2821.65 75.80 21.11 3200 4992.15 91.41 35.01 8000 11504.16 140.82 56.81 16000 22359.22 225.86 70.84  
17 1700 3054.96 77.98 21.80 3400 5404.93 94.88 35.83 8500 12456.35 148.01 57.43 17000 24211.24 239.60 70.95  
18 1800 3296.43 80.22 22.44 3600 5832.15 98.46 36.56 9000 13442.38 155.43 57.90 18000 26128.41 253.76 70.93  
19 1900 3546.36 82.51 23.03 3800 6274.33 102.14 37.20 9500 14463.41 163.07 58.26 19000 28112.96 268.35 70.80  
20 2000 3805.03 84.87 23.56 4000 6731.98 105.93 37.76 10000 15520.68 170.94 58.50 20000 30167.25 283.41 70.57  
21 2100 4072.76 87.30 24.05 4200 7205.65 109.84 38.24 10500 16615.45 179.06 58.64 21000 32293.68 298.95 70.25  
22 2200 4349.85 89.79 24.50 4400 7695.90 113.87 38.64 11000 17749.04 187.44 58.69 22000 34494.76 314.98 69.84  
23 2300 4636.65 92.36 24.90 4600 8203.30 118.02 38.98 11500 18922.81 196.09 58.65 23000 36773.08 331.54 69.37  
24 2400 4933.48 94.99 25.27 4800 8728.47 122.29 39.25 12000 20138.16 205.01 58.53 24000 39131.32 348.65 68.84  
25 2500 5240.70 97.70 25.59 5000 9272.01 126.71 39.46 12500 21396.54 214.23 58.35 25000 41572.26 366.31 68.25  
30 3000 6945.83 112.47 26.67 6000 12288.78 150.91 39.76 15000 28388.63 265.07 56.59 30000 55121.74 463.94 64.66  
35 3500 8970.99 129.54 27.02 7000 15871.75 179.19 39.07 17500 36706.45 325.08 53.83 35000 71215.97 579.38 60.41  
40 4000 11376.24 149.34 26.78 8000 20127.19 212.30 37.68 20000 46598.81 396.14 50.49 40000 90330.86 716.20 55.85  
44 4400 13621.62 167.50 26.27 8800 24099.78 242.88 36.23 22000 55843.18 462.38 47.58 44000 108174.29 843.85 52.14  
说明:1:月养老金=基础养老金+个人帐户养老金
     基础性养老金为55元/月,缴费满15年后,每增加一年缴费年限基础性养老金增加0.5元/月,个人帐户养老金=个人帐户累计储存额÷139
 
   2、个人帐户累计储存额为个人缴费及政府补贴本息,利率按现行(2012年)的年率3.5%计                  
   3、未考虑国家对基础性养老金的增加部分                          
   4、计算结果有小数时保留2位,2位后四舍五入                          
  
1、参保缴费档次

  根据我市城乡经济发展水平和汨政发[2012]2、3号文件规定,我市新农保个人和城居保个人缴费设为每年100元、200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元10个档次。参保人自主选择缴费档次,一年一定,按年缴费。

  2、养老金待遇计算办法

  至新农保(城居养老保险)制度实施时即2012年6月30日前未满60周岁的人员,按年缴费后,自年满60周岁的次月起可以按月领取养老金,支付终身。

  月养老金=基础性养老金+个人账户养老金

  基础性养老金=55元

  个人账户养老金=个人账户储存额÷139

  例:2012年7月开始实施新农保(城居养老保险)制度,张某某,男,1952年7月出生。

  张某某必须缴纳一年养老保险费。我们设定:

  缴纳养老保险费:100元

  政府补贴:30元

  个人账户储存额:130元

  月养老金=基础性养老金(55元)+个人账户养老金(130元÷139个月)=55元+0.9元=55.9元

  张某某从2012年8月开始领取养老金,月标准为55.9元,发放终身。

汨罗市劳动局
2012年9月20日

信件回复 满意度调查 查看满意度调查汇总 >>

回复内容评价:

(非常满意)

回复速度评价:

(非常满意)